| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Uherské Hradiště | Stříbrnice | Čidlo HP C17 ST adresa 20 most přes Medlovický potok | 20 | 40 | normální | 80/100/130 | 14.10.2026 06:39:57 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Buchlovice | HP C13BU pálenice Zahrady. Buchlovický potok | 50341 | 21 | normální | 60/90/120 | 14.10.2026 06:10:00 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Buchlovice | HP C14 BU Zbrojnice Buchlovický potok | 50340 | 9 | normální | 60/80/110 | 14.10.2026 06:10:00 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Buchlovice | HP C15 BU Dlouhá řeka lávka Smraďavka | 50335 | 5 | normální | 80/100/120 | 14.10.2026 02:10:00 |
| Středočeský | Říčany | Mnichovice | Čidlo C5 Mirošovická x Ondřejovská | 5 | 9 | normální | 50/70/90 | 14.10.2026 06:49:53 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Traplice | Fiedler - Traplice Jankovický potok | 50343 | 25 | normální | 60/110/160 | 14.10.2026 06:10:00 |
| Olomoucký | Šumperk | Jindřichov | Fiedler - Jindřichov Pleče Staříč | 50303 | 40 | normální | 110/130/150 | 14.10.2026 06:10:00 |
| Olomoucký | Šumperk | Jindřichov | Fiedler - Jindřichov Františkov Branná | 50302 | 60 | normální | 110/150/190 | 14.10.2026 02:10:00 |
| Jihomoravský | Hodonín | Petrov | Čidlo80 Petrov čidlo u Batova kanálu, z ČOV | 80 | 6 | normální | 75/97/125 | 14.10.2026 06:39:44 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Polešovice | BHD90 Polešovický potok | 90 | 6 | normální | 50/70/90 | 14.10.2026 06:39:42 |
| Ústecký | Lovosice | Lovosice | Velemín Milešovský potok | 50334 | 13 | normální | 40/60/80 | 26.09.2026 18:10:00 |
| Středočeský | Mělník | Vraňany | ČHMÚ Vltava_Vranany | 307289 | -10 | normální | 370/510/610 | 14.10.2026 06:40:00 |
| Středočeský | Neratovice | Neratovice | Čidlo 13 Kojetice | 13 | 20 | normální | 55/75/95 | 14.10.2026 02:35:27 |
| Jihomoravský | Hodonín | Rohatec | Fiedler - Rohatec Morava | 50386 | 297 | normální | 610/670/730 | 14.10.2026 05:50:00 |
| Jihomoravský | Veselí nad Moravou | Radějov | Radějov Radějovka | 50185 | 0 | normální | 80/110/150 | 30.09.2021 13:16:44 |
| Středočeský | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Čelákovice | Čidlo216 Mochov, Výmola | 216 | 0 | normální | 130/155/185 | 30.09.2021 13:16:44 |
| Středočeský | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Čelákovice | Čidlo217 Nehvízdky, rybník | 217 | 0 | normální | 90/110/130 | 30.09.2021 13:16:44 |
| Královéhradecký | Jaroměř | Jaroměř | PLA Heřmanice - Brod | 226001 | 0 | normální | 300/340/370 | 30.09.2021 13:16:44 |
| Středočeský | Poděbrady | Sány | PLA Sány Cidlina | 210001 | 57 | normální | 190/210/230 | 14.10.2026 06:40:00 |
| Zlínský | Valašské Klobouky | Vlachovice | Čidlo110 Vlachovice Vlára | 110 | 10 | normální | 95/125/150 | 14.10.2026 06:39:53 |

