| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Uherské Hradiště | Buchlovice | HP C13BU pálenice Zahrady. Buchlovický potok | 50341 | 33 | normální | 60/90/120 | 22.01.2026 12:10:00 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Buchlovice | HP C14 BU Zbrojnice Buchlovický potok | 50340 | 12 | normální | 60/80/110 | 22.01.2026 12:10:00 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Buchlovice | HP C15 BU Dlouhá řeka lávka Smraďavka | 50335 | 30 | normální | 80/100/120 | 22.01.2026 08:10:00 |
| Středočeský | Říčany | Mnichovice | Čidlo C5 Mirošovická x Ondřejovská | 5 | 8 | normální | 50/70/90 | 22.01.2026 12:49:50 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Traplice | Fiedler - Traplice Jankovický potok | 50343 | 31 | normální | 60/110/160 | 22.01.2026 12:10:00 |
| Olomoucký | Šumperk | Jindřichov | Fiedler - Jindřichov Pleče Staříč | 50303 | 40 | normální | 110/130/150 | 22.01.2026 10:10:00 |
| Olomoucký | Šumperk | Jindřichov | Fiedler - Jindřichov Františkov Branná | 50302 | 68 | normální | 110/150/190 | 22.01.2026 02:10:00 |
| Jihomoravský | Hodonín | Petrov | Čidlo80 Petrov čidlo u Batova kanálu, z ČOV | 80 | 16 | normální | 75/97/125 | 22.01.2026 12:39:41 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Polešovice | BHD90 Polešovický potok | 90 | 10 | normální | 50/70/90 | 22.01.2026 12:39:42 |
| Ústecký | Lovosice | Lovosice | Velemín Milešovský potok | 50334 | 17 | normální | 40/60/80 | 22.01.2026 12:10:00 |
| Středočeský | Mělník | Vraňany | ČHMÚ Vltava_Vranany | 307289 | 0 | normální | 370/510/610 | 22.01.2026 12:50:00 |
| Středočeský | Neratovice | Neratovice | Čidlo 13 Kojetice | 13 | 22 | normální | 55/75/95 | 22.01.2026 12:50:30 |
| Jihomoravský | Hodonín | Rohatec | Fiedler - Rohatec Morava | 50386 | 318 | normální | 610/670/730 | 22.01.2026 11:50:00 |
| Jihomoravský | Veselí nad Moravou | Radějov | Radějov Radějovka | 50185 | 0 | normální | 80/110/150 | 16.01.2021 10:49:19 |
| Středočeský | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Čelákovice | Čidlo216 Mochov, Výmola | 216 | 0 | normální | 130/155/185 | 16.01.2021 10:49:19 |
| Středočeský | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Čelákovice | Čidlo217 Nehvízdky, rybník | 217 | 0 | normální | 90/110/130 | 16.01.2021 10:49:19 |
| Královéhradecký | Jaroměř | Jaroměř | PLA Heřmanice - Brod | 226001 | 0 | normální | 300/340/370 | 16.01.2021 10:49:19 |
| Středočeský | Poděbrady | Sány | PLA Sány Cidlina | 210001 | 37 | normální | 190/210/230 | 22.01.2026 12:50:00 |
| Zlínský | Valašské Klobouky | Vlachovice | Čidlo110 Vlachovice Vlára | 110 | 21 | normální | 95/125/150 | 22.01.2026 12:39:51 |
| Zlínský | Valašské Klobouky | Vysoké Pole | Čidlo40 Vysoké Pole č.p. 44 | 40 | 5 | normální | 75/97/125 | 22.01.2026 12:39:41 |

