Kraj ORP Obec Název Adresa Hladina Stav SPA1/SPA2/SPA3 Aktualizace
Ústecký Rumburk Rumburk Čidlo C4 adr7 Krásnolipská 7 0 normální 30/40/50 18.04.2019 13:09:28
Ústecký Rumburk Rumburk Čidlo C5 adr8 Bezručova 8 0 normální 70/85/100 18.04.2019 13:09:28
Středočeský Benešov Benešov Benešov Petroupim Petropimský potok 41543 39 normální 80/100/120 19.04.2024 11:10:00
Středočeský Benešov Benešov Benešov Radíkovice Benešovský potok 41544 0 normální 120/130/140 19.04.2024 11:10:00
Středočeský Benešov Benešov Benešov Benešovský potok 41545 20 normální 130/160/190 19.04.2024 11:10:00
Středočeský Český Brod Český Brod Čidlo 8 Vítice 8 0 normální 90/110/130 19.04.2024 15:39:28
Jihočeský Písek Písek C1 Mehelnický potok Písek 50551 30 normální 110/120/130 19.04.2024 13:40:00
Jihočeský Písek Písek C2 Bezejmenný potok Písek 50512 0 normální 50/60/70 18.04.2019 13:09:28
Jihočeský Písek Písek C3 Mehelnický potok Semice u Písku 50557 0 normální 70/80/90 19.04.2024 12:40:00
Jihočeský Písek Písek C4 Smrkovický kanál Smrkovice 50511 0 normální 80/90/100 18.04.2019 13:09:28
Jihočeský Písek Putim C5 Blanice Putim 50515 0 normální 130/180/230 18.04.2019 13:09:28
Jihočeský Písek Skály C6 Skalský potok Skály u Protivína 50556 22 normální 110/120/130 19.04.2024 13:40:00
Jihočeský Písek Kestřany C7 Otava Staré Kestřany 50552 93 normální 390/410/430 19.04.2024 14:10:00
Jihočeský Písek Dobev C8 Brložský potok Stará Dobev 50526 22 normální 70/80/90 19.04.2024 14:10:00
Jihočeský Písek Drhovle C9 Pamětický potok Brloh u Drhovle 50531 34 normální 100/110/120 19.04.2024 13:40:00
Jihočeský Písek Myslín C10 Skalice Myslín 50537 31 normální 100/120/150 19.04.2024 14:10:00
Ústecký Louny Louny Louny Ohře ČHMÚ 307300 190 normální 400/440/490 19.04.2024 15:40:00
Ústecký Žatec Žatec Žatec Ohře ČHMÚ 2506442 28 normální 250/500/700 19.04.2024 15:40:00
Středočeský Nymburk Kostomlaty nad Labem Čidlo6 mostek Hronětice 6 134 normální 160/210/260 19.04.2024 15:29:28
Ústecký Rumburk Rumburk Rumburk Mandava ČHMÚ 20084971 19 normální 110/130/150 19.04.2024 15:40:00