| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Benešov | Benešov | Benešov Radíkovice Benešovský potok | 41544 | 11 | normální | 120/130/140 | 07.12.2025 05:10:00 |
| Středočeský | Benešov | Benešov | Benešov Benešovský potok | 41545 | 22 | normální | 130/160/190 | 07.12.2025 05:10:00 |
| Středočeský | Český Brod | Český Brod | Čidlo 8 Vítice | 8 | 2 | normální | 90/110/130 | 07.12.2025 07:39:35 |
| Jihočeský | Písek | Písek | C1 Mehelnický potok Písek | 50551 | 0 | normální | 110/120/130 | 10.11.2020 08:19:32 |
| Jihočeský | Písek | Písek | C2 Bezejmenný potok Písek | 50512 | 0 | normální | 50/60/70 | 10.11.2020 08:19:32 |
| Jihočeský | Písek | Písek | C3 Mehelnický potok Semice u Písku | 50557 | 0 | normální | 70/80/90 | 10.11.2020 08:19:32 |
| Jihočeský | Písek | Písek | C4 Smrkovický kanál Smrkovice | 50511 | 0 | normální | 80/90/100 | 10.11.2020 08:19:32 |
| Jihočeský | Písek | Putim | C5 Blanice Putim | 50515 | 0 | normální | 130/180/230 | 10.11.2020 08:19:32 |
| Jihočeský | Písek | Skály | C6 Skalský potok Skály u Protivína | 50556 | 0 | normální | 110/120/130 | 10.11.2020 08:19:32 |
| Jihočeský | Písek | Kestřany | C7 Otava Staré Kestřany | 50552 | 0 | normální | 390/410/430 | 10.11.2020 08:19:32 |
| Jihočeský | Písek | Dobev | C8 Brložský potok Stará Dobev | 50526 | 0 | normální | 70/80/90 | 10.11.2020 08:19:32 |
| Jihočeský | Písek | Drhovle | C9 Pamětický potok Brloh u Drhovle | 50531 | 0 | normální | 100/110/120 | 10.11.2020 08:19:32 |
| Jihočeský | Písek | Myslín | C10 Skalice Myslín | 50537 | 0 | normální | 100/120/150 | 10.11.2020 08:19:32 |
| Ústecký | Louny | Louny | Louny Ohře ČHMÚ | 307300 | 181 | normální | 400/440/490 | 06.12.2025 23:30:00 |
| Ústecký | Žatec | Žatec | Žatec Ohře ČHMÚ | 2506442 | 25 | normální | 250/500/700 | 06.12.2025 23:30:00 |
| Středočeský | Nymburk | Kostomlaty nad Labem | Čidlo6 mostek Hronětice | 6 | 137 | normální | 160/210/260 | 07.12.2025 07:29:30 |
| Ústecký | Rumburk | Rumburk | Rumburk Mandava ČHMÚ | 20084971 | 24 | normální | 110/130/150 | 06.12.2025 23:30:00 |
| Královéhradecký | Rychnov nad Kněžnou | Skuhrov nad Bělou | Skuhrov nad Bělou Bělá ČHMÚ | 20067738 | 24 | normální | 90/115/135 | 06.12.2025 23:30:00 |
| Královéhradecký | Dobruška | Deštné v Orlických horách | PLA Jedlová v Orlických horách Bělá | 3200 | 18 | normální | 70/90/110 | 07.12.2025 07:00:00 |
| Jihočeský | Soběslav | Klenovice | Klenovice Lužnice ČHMÚ | 307239 | 64 | normální | 190/240/300 | 07.12.2025 07:20:00 |

