Kraj ORP Obec Název Adresa Hladina Stav SPA1/SPA2/SPA3 Aktualizace
Středočeský Benešov Benešov Benešov Radíkovice Benešovský potok 41544 0 normální 120/130/140 01.07.2025 05:10:00
Středočeský Benešov Benešov Benešov Benešovský potok 41545 16 normální 130/160/190 01.07.2025 05:10:00
Středočeský Český Brod Český Brod Čidlo 8 Vítice 8 0 normální 90/110/130 24.06.2025 13:19:26
Jihočeský Písek Písek C1 Mehelnický potok Písek 50551 0 normální 110/120/130 22.06.2020 07:49:59
Jihočeský Písek Písek C2 Bezejmenný potok Písek 50512 0 normální 50/60/70 22.06.2020 07:49:59
Jihočeský Písek Písek C3 Mehelnický potok Semice u Písku 50557 0 normální 70/80/90 22.06.2020 07:49:59
Jihočeský Písek Písek C4 Smrkovický kanál Smrkovice 50511 0 normální 80/90/100 22.06.2020 07:49:59
Jihočeský Písek Putim C5 Blanice Putim 50515 0 normální 130/180/230 22.06.2020 07:49:59
Jihočeský Písek Skály C6 Skalský potok Skály u Protivína 50556 0 normální 110/120/130 22.06.2020 07:49:59
Jihočeský Písek Kestřany C7 Otava Staré Kestřany 50552 0 normální 390/410/430 22.06.2020 07:49:59
Jihočeský Písek Dobev C8 Brložský potok Stará Dobev 50526 0 normální 70/80/90 22.06.2020 07:49:59
Jihočeský Písek Drhovle C9 Pamětický potok Brloh u Drhovle 50531 0 normální 100/110/120 22.06.2020 07:49:59
Jihočeský Písek Myslín C10 Skalice Myslín 50537 0 normální 100/120/150 22.06.2020 07:49:59
Ústecký Louny Louny Louny Ohře ČHMÚ 307300 165 normální 400/440/490 01.07.2025 08:00:00
Ústecký Žatec Žatec Žatec Ohře ČHMÚ 2506442 19 normální 250/500/700 01.07.2025 08:00:00
Středočeský Nymburk Kostomlaty nad Labem Čidlo6 mostek Hronětice 6 127 normální 160/210/260 01.07.2025 07:59:25
Ústecký Rumburk Rumburk Rumburk Mandava ČHMÚ 20084971 15 normální 110/130/150 01.07.2025 08:00:00
Královéhradecký Rychnov nad Kněžnou Skuhrov nad Bělou Skuhrov nad Bělou Bělá ČHMÚ 20067738 18 normální 90/115/135 01.07.2025 08:00:00
Královéhradecký Dobruška Deštné v Orlických horách PLA Jedlová v Orlických horách Bělá 3200 11 normální 70/90/110 01.07.2025 08:00:00
Jihočeský Soběslav Klenovice Klenovice Lužnice ČHMÚ 307239 51 normální 190/240/300 01.07.2025 07:40:00