| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | Frýdlant nad Ostravicí | Kunčice pod Ondřejníkem | Čidlo C2 adr 112 Kunčice pod Ondřejníkem čp. 316 | 112 | 15 | normální | 150/170/190 | 22.01.2026 12:50:42 |
| Moravskoslezský | Frýdlant nad Ostravicí | Kunčice pod Ondřejníkem | Čidlo C3 adr 113 Kunčice pod Ondřejníkem čp. 224 | 113 | 3 | normální | 170/190/210 | 22.01.2026 12:54:56 |
| Středočeský | Slaný | Královice | Královice Bakovský Potok | 41572 | 20 | normální | 120/135/150 | 22.01.2026 12:40:00 |
| Středočeský | Slaný | Přelíc | Přelíc Šternberský potok | 41571 | 28 | normální | 70/80/90 | 22.01.2026 12:10:00 |
| Středočeský | Slaný | Slaný | Želevčice_Slaný Byseňský potok | 41573 | 22 | normální | 120/135/150 | 22.01.2026 12:10:00 |
| Středočeský | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Líbeznice | Líbeznice Líbeznický potok | 41604 | 0 | normální | 95/120/135 | 22.01.2026 12:50:00 |
| Olomoucký | Olomouc | Velká Bystřice | Bystřice Velká Bystřice | 307344 | 85 | normální | 170/200/230 | 22.01.2026 12:40:00 |
| Olomoucký | Olomouc | Příkazy | Hynkov Příkazy Morava | 59254 | 61 | normální | 210/230/260 | 22.01.2026 11:40:00 |
| Olomoucký | Olomouc | Bohuňovice | Bohuňovice Trusovický Potok | 59258 | 654 | SPA 3 | 80/120/160 | 22.01.2026 12:40:00 |
| Ústecký | Ústí nad Labem | Trmice | Bílina Trmice | 307136 | 92 | normální | 170/190/230 | 22.01.2026 12:40:00 |
| Zlínský | Vsetín | Ústí | Senice Ústí | 307348 | 73 | normální | 180/220/270 | 22.01.2026 12:40:00 |
| Středočeský | Černošice | Jesenice | Botič Jesenice | 38578163 | 24 | normální | 40/50/70 | 22.01.2026 12:40:00 |
| Hlavní | Hlavní město Praha | Praha | Rokytka Praha Kyjský rybník | 38907900 | 30 | normální | 120/150/200 | 22.01.2026 12:40:00 |
| Hlavní | Hlavní město Praha | Praha | Botič Praha Nusle | 34426453 | 50 | normální | 120/140/220 | 22.01.2026 12:40:00 |
| Liberecký | Jilemnice | Jablonec nad Jizerou | Jizera Jablonec nad Jizerou | 307116 | 32 | normální | 150/180/210 | 22.01.2026 12:40:00 |
| Liberecký | Semily | Jesenný | Kamenice Bohuňovsko-Jesenný | 10058896 | 48 | normální | 230/280/346 | 22.01.2026 12:40:00 |
| Liberecký | Semily | Slaná | Oleška Slaná | 20214835 | 43 | normální | 150/220/306 | 22.01.2026 12:40:00 |
| Jihomoravský | Mikulov | Drnholec | Čidlo110 U čerpací stanice PMO | 110 | 47 | normální | 60/130/200 | 22.01.2026 10:29:49 |
| Středočeský | Mladá Boleslav | Košátky | Kosšátecký potok Košátky | 20753443 | 25 | normální | 100/140/183 | 22.01.2026 12:50:00 |
| Jihomoravský | Znojmo | Hrabětice | Dyje Travní Dvůr Hrabětice | 306976 | 61 | normální | 300/400/500 | 22.01.2026 12:40:00 |

