Stav hladiny25 cm / normální
|
Aktualizováno
28.10.2025 16:57:48
|
Stav baterie3,62 V
|
Vstupyneaktivní
|
Výstupy neaktivní
|
Stav komunikace
OK
- 28.10.2025 16:57:48
|
Stahování dat:
| Datum a čas | Stav [cm] |
|---|---|
| 28.10.2025 16:57 | 25 |
| 28.10.2025 16:41 | 24 |
| 28.10.2025 16:26 | 24 |
| 28.10.2025 16:10 | 24 |
| 28.10.2025 15:52 | 24 |
| 28.10.2025 15:36 | 25 |
| 28.10.2025 15:20 | 25 |
| 28.10.2025 15:04 | 24 |
| 28.10.2025 14:48 | 24 |
| 28.10.2025 14:32 | 25 |
| 28.10.2025 14:16 | 24 |
| 28.10.2025 14:01 | 24 |
| 28.10.2025 13:45 | 24 |
| 28.10.2025 13:29 | 24 |
| 28.10.2025 13:13 | 24 |
| 28.10.2025 12:57 | 23 |
| 28.10.2025 12:42 | 23 |
| 28.10.2025 12:26 | 23 |
| 28.10.2025 12:10 | 24 |
| 28.10.2025 11:54 | 24 |
| 28.10.2025 11:38 | 24 |
| 28.10.2025 11:22 | 24 |
| 28.10.2025 11:06 | 24 |
| 28.10.2025 10:51 | 24 |
| 28.10.2025 10:35 | 25 |
| 28.10.2025 10:19 | 24 |
| 28.10.2025 10:03 | 24 |
| 28.10.2025 10:01 | 24 |
| 28.10.2025 09:45 | 24 |
| 28.10.2025 09:29 | 24 |
| 28.10.2025 09:13 | 24 |
| 28.10.2025 08:57 | 24 |
| 28.10.2025 08:41 | 24 |
| 28.10.2025 08:26 | 25 |
| 28.10.2025 08:10 | 25 |
| 28.10.2025 08:07 | 25 |
| 28.10.2025 07:51 | 24 |
| 28.10.2025 07:36 | 24 |
| 28.10.2025 07:20 | 24 |
| 28.10.2025 07:04 | 25 |
| 28.10.2025 07:02 | 25 |
| 28.10.2025 06:46 | 25 |
| 28.10.2025 06:30 | 25 |
| 28.10.2025 06:20 | 25 |
| 28.10.2025 06:14 | 25 |
| 28.10.2025 05:58 | 26 |
| 28.10.2025 05:42 | 25 |
| 28.10.2025 05:26 | 25 |
| 28.10.2025 05:11 | 25 |
| 28.10.2025 04:55 | 25 |
| 28.10.2025 04:39 | 26 |
| 28.10.2025 04:23 | 26 |
| 28.10.2025 04:07 | 25 |
| 28.10.2025 03:51 | 25 |
| 28.10.2025 03:35 | 25 |
| 28.10.2025 03:20 | 26 |
| 28.10.2025 03:04 | 26 |
| 28.10.2025 02:48 | 26 |
| 28.10.2025 02:32 | 26 |
| 28.10.2025 02:16 | 27 |
| 28.10.2025 02:00 | 26 |
| 28.10.2025 01:45 | 26 |
| 28.10.2025 01:29 | 26 |
| 28.10.2025 01:13 | 27 |
| 28.10.2025 01:11 | 27 |
| 28.10.2025 00:55 | 26 |
| 28.10.2025 00:39 | 26 |
| 28.10.2025 00:36 | 26 |
| 28.10.2025 00:21 | 27 |
| 28.10.2025 00:05 | 26 |
| 27.10.2025 23:49 | 27 |
| 27.10.2025 23:33 | 28 |
| 27.10.2025 23:17 | 28 |
| 27.10.2025 23:01 | 27 |
| 27.10.2025 22:46 | 27 |
| 27.10.2025 22:30 | 26 |
| 27.10.2025 22:14 | 27 |
| 27.10.2025 21:58 | 27 |
| 27.10.2025 21:42 | 27 |
| 27.10.2025 21:26 | 28 |
| 27.10.2025 21:11 | 28 |
| 27.10.2025 20:55 | 29 |
| 27.10.2025 20:39 | 29 |
| 27.10.2025 20:23 | 28 |
| 27.10.2025 20:07 | 29 |
| 27.10.2025 19:51 | 29 |
| 27.10.2025 19:35 | 28 |
| 27.10.2025 19:20 | 28 |
| 27.10.2025 19:04 | 29 |
| 27.10.2025 19:01 | 29 |
| 27.10.2025 18:46 | 29 |
| 27.10.2025 18:30 | 29 |
| 27.10.2025 18:14 | 29 |
| 27.10.2025 17:58 | 29 |
| 27.10.2025 17:42 | 29 |
| 27.10.2025 17:26 | 29 |
| 27.10.2025 17:11 | 29 |
| 27.10.2025 16:55 | 29 |
| 27.10.2025 16:39 | 28 |
| 27.10.2025 16:23 | 28 |
| 27.10.2025 16:07 | 28 |
| 27.10.2025 16:05 | 28 |
| 27.10.2025 15:49 | 25 |
| 27.10.2025 15:33 | 25 |
| 27.10.2025 15:15 | 26 |
| 27.10.2025 14:59 | 24 |
| 27.10.2025 14:43 | 23 |
| 27.10.2025 14:28 | 24 |
| 27.10.2025 14:12 | 23 |
| 27.10.2025 13:56 | 22 |
| 27.10.2025 13:40 | 22 |
| 27.10.2025 13:38 | 22 |
| 27.10.2025 13:22 | 22 |
| 27.10.2025 13:06 | 21 |
| 27.10.2025 12:50 | 21 |
| 27.10.2025 12:34 | 21 |
| 27.10.2025 12:18 | 21 |
| 27.10.2025 12:16 | 21 |
| 27.10.2025 12:00 | 21 |
| 27.10.2025 11:44 | 21 |
| 27.10.2025 11:29 | 22 |
| 27.10.2025 11:13 | 21 |
| 27.10.2025 10:57 | 21 |
| 27.10.2025 10:41 | 22 |
| 27.10.2025 10:25 | 22 |
| 27.10.2025 10:09 | 21 |
| 27.10.2025 09:53 | 21 |
| 27.10.2025 09:38 | 22 |
| 27.10.2025 09:22 | 21 |
| 27.10.2025 09:04 | 22 |
| 27.10.2025 08:48 | 21 |
| 27.10.2025 08:32 | 21 |
| 27.10.2025 08:14 | 21 |
| 27.10.2025 07:58 | 22 |
| 27.10.2025 07:42 | 21 |
| 27.10.2025 07:26 | 21 |
| 27.10.2025 07:08 | 22 |
| 27.10.2025 06:50 | 22 |
| 27.10.2025 06:34 | 23 |
| 27.10.2025 06:18 | 22 |
| 27.10.2025 06:02 | 22 |
| 27.10.2025 05:46 | 22 |
| 27.10.2025 05:44 | 22 |
| 27.10.2025 05:28 | 22 |
| 27.10.2025 05:12 | 22 |

