Stav hladiny21 cm / normální
|
Aktualizováno
14.02.2026 06:15:35
|
Stav baterie3,61 V
|
Vstupyneaktivní
|
Výstupy neaktivní
|
Stav komunikace
OK
- 14.02.2026 06:15:35
|
Stahování dat:
| Datum a čas | Stav [cm] |
|---|---|
| 14.02.2026 06:15 | 21 |
| 14.02.2026 06:13 | 21 |
| 14.02.2026 05:57 | 22 |
| 14.02.2026 05:55 | 22 |
| 14.02.2026 05:39 | 21 |
| 14.02.2026 05:23 | 21 |
| 14.02.2026 05:07 | 21 |
| 14.02.2026 04:51 | 21 |
| 14.02.2026 04:36 | 21 |
| 14.02.2026 04:20 | 21 |
| 14.02.2026 04:04 | 22 |
| 14.02.2026 04:02 | 22 |
| 14.02.2026 03:46 | 21 |
| 14.02.2026 03:43 | 21 |
| 14.02.2026 03:28 | 21 |
| 14.02.2026 03:12 | 22 |
| 14.02.2026 02:56 | 21 |
| 14.02.2026 02:40 | 21 |
| 14.02.2026 02:24 | 21 |
| 14.02.2026 02:08 | 21 |
| 14.02.2026 01:53 | 21 |
| 14.02.2026 01:37 | 21 |
| 14.02.2026 01:34 | 21 |
| 14.02.2026 01:19 | 22 |
| 14.02.2026 01:03 | 21 |
| 14.02.2026 00:47 | 22 |
| 14.02.2026 00:31 | 21 |
| 14.02.2026 00:15 | 21 |
| 14.02.2026 00:00 | 22 |
| 13.02.2026 23:44 | 21 |
| 13.02.2026 23:28 | 21 |
| 13.02.2026 23:12 | 20 |
| 13.02.2026 22:56 | 21 |
| 13.02.2026 22:40 | 21 |
| 13.02.2026 22:25 | 22 |
| 13.02.2026 22:09 | 22 |
| 13.02.2026 21:53 | 22 |
| 13.02.2026 21:37 | 23 |
| 13.02.2026 21:21 | 22 |
| 13.02.2026 21:06 | 22 |
| 13.02.2026 20:50 | 22 |
| 13.02.2026 20:34 | 22 |
| 13.02.2026 20:18 | 22 |
| 13.02.2026 20:02 | 22 |
| 13.02.2026 19:46 | 23 |
| 13.02.2026 19:31 | 22 |
| 13.02.2026 19:15 | 22 |
| 13.02.2026 18:59 | 23 |
| 13.02.2026 18:43 | 22 |
| 13.02.2026 18:27 | 22 |
| 13.02.2026 18:11 | 23 |
| 13.02.2026 17:56 | 23 |
| 13.02.2026 17:40 | 22 |
| 13.02.2026 17:24 | 23 |
| 13.02.2026 17:08 | 22 |
| 13.02.2026 16:52 | 22 |
| 13.02.2026 16:36 | 23 |
| 13.02.2026 16:21 | 22 |
| 13.02.2026 16:05 | 22 |
| 13.02.2026 16:02 | 22 |
| 13.02.2026 15:46 | 22 |
| 13.02.2026 15:31 | 22 |
| 13.02.2026 15:15 | 22 |
| 13.02.2026 14:59 | 22 |
| 13.02.2026 14:43 | 22 |
| 13.02.2026 14:28 | 22 |
| 13.02.2026 14:12 | 22 |
| 13.02.2026 13:56 | 22 |
| 13.02.2026 13:40 | 21 |
| 13.02.2026 13:38 | 21 |
| 13.02.2026 13:22 | 22 |
| 13.02.2026 13:06 | 22 |
| 13.02.2026 12:50 | 23 |
| 13.02.2026 12:34 | 22 |
| 13.02.2026 12:19 | 23 |
| 13.02.2026 12:03 | 23 |
| 13.02.2026 11:47 | 23 |
| 13.02.2026 11:31 | 23 |
| 13.02.2026 11:29 | 23 |
| 13.02.2026 11:13 | 22 |
| 13.02.2026 10:57 | 22 |
| 13.02.2026 10:41 | 22 |
| 13.02.2026 10:25 | 23 |
| 13.02.2026 10:09 | 22 |
| 13.02.2026 09:54 | 22 |
| 13.02.2026 09:38 | 23 |
| 13.02.2026 09:22 | 22 |
| 13.02.2026 09:06 | 23 |
| 13.02.2026 08:50 | 23 |
| 13.02.2026 08:34 | 22 |
| 13.02.2026 08:19 | 23 |
| 13.02.2026 08:03 | 23 |
| 13.02.2026 07:47 | 24 |
| 13.02.2026 07:31 | 24 |
| 13.02.2026 07:15 | 23 |
| 13.02.2026 06:59 | 23 |
| 13.02.2026 06:43 | 24 |
| 13.02.2026 06:32 | 23 |
| 13.02.2026 03:31 | 23 |
| 13.02.2026 03:15 | 23 |
| 13.02.2026 03:00 | 23 |
| 13.02.2026 02:44 | 24 |
| 13.02.2026 02:28 | 24 |
| 13.02.2026 02:25 | 23 |
| 13.02.2026 02:10 | 23 |
| 13.02.2026 01:54 | 24 |
| 13.02.2026 01:38 | 23 |
| 13.02.2026 01:22 | 23 |
| 13.02.2026 01:06 | 24 |
| 13.02.2026 00:50 | 25 |
| 13.02.2026 00:35 | 24 |
| 13.02.2026 00:19 | 24 |
| 13.02.2026 00:01 | 23 |
| 12.02.2026 23:45 | 23 |
| 12.02.2026 23:42 | 23 |
| 12.02.2026 23:27 | 23 |
| 12.02.2026 23:11 | 24 |
| 12.02.2026 23:08 | 24 |
| 12.02.2026 22:52 | 24 |
| 12.02.2026 22:37 | 23 |
| 12.02.2026 22:21 | 23 |
| 12.02.2026 22:05 | 24 |
| 12.02.2026 21:49 | 23 |
| 12.02.2026 21:33 | 24 |
| 12.02.2026 21:17 | 24 |
| 12.02.2026 21:02 | 24 |
| 12.02.2026 20:46 | 24 |
| 12.02.2026 20:30 | 25 |
| 12.02.2026 20:14 | 25 |
| 12.02.2026 19:58 | 24 |
| 12.02.2026 19:42 | 24 |
| 12.02.2026 19:26 | 23 |
| 12.02.2026 19:11 | 24 |
| 12.02.2026 18:55 | 24 |
| 12.02.2026 18:39 | 25 |
| 12.02.2026 18:23 | 24 |

