| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Kuřim | Veverská Bítýška | Svratka Veverská Bitýška | 307150 | 132 | normální | 190/240/300 | 20.02.2026 18:50:00 |
| Jihomoravský | Rosice | Ostrovačice | ČidloC1 adr 24 ul. K.Želenského Ostrovačice | 24 | 30 | normální | 130/170/190 | 20.02.2026 18:59:39 |
| Liberecký | Tanvald | Tanvald | Čidlo4 Údolí Kamenice lávka pro pěší | 4 | 72 | normální | 250/300/350 | 20.02.2026 18:59:20 |
| Liberecký | Tanvald | Tanvald | Čidlo170 Krkonošská u teplárny most | 170 | 0 | normální | 130/170/190 | 20.02.2026 17:19:20 |
| Jihomoravský | Rosice | Ostrovačice | C2 Ostrovačice Cikánka | 50452 | 19 | normální | 100/120/160 | 20.02.2026 18:10:00 |
| Zlínský | Vsetín | Valašská Senice | Čidlo C1 adr.2 Valašská Senice | 2 | 32 | normální | 95/110/125 | 20.02.2026 18:59:17 |
| Jihomoravský | Hodonín | Sudoměřice | Čidlo80 OBC586609_01 Sudoměřický potok | 80 | 7 | normální | 100/140/180 | 20.02.2026 18:59:38 |
| Jihomoravský | Hodonín | Mikulčice | 60 Čidlo60 Mikulčice Kyjovka ČOV most | 60 | 81 | normální | 130/150/185 | 20.02.2026 18:59:38 |
| Středočeský | Nymburk | Nymburk | Čidlo5 Karla Čapka x Brigádnická Nymburk | 5 | 70 | normální | 120/150/180 | 20.02.2026 18:59:20 |
| Středočeský | Nymburk | Nymburk | Čidlo6 Sportovní Nymburk | 6 | 0 | normální | 130/150/170 | 08.02.2021 12:27:26 |
| Středočeský | Nymburk | Vestec | ČHMÚ Mrlina Vestec | 307155 | 12 | normální | 150/190/240 | 20.02.2026 18:40:00 |
| Středočeský | Poděbrady | Poděbrady | Fiedler - Poděbrady Labe | 50034 | 202 | normální | 510/560/585 | 20.02.2026 17:10:00 |
| Zlínský | Zlín | Zlín | BHD 027 Lužkovice Měření hladiny | 27 | 42 | normální | 254/289/362 | 20.02.2026 18:59:35 |
| Zlínský | Zlín | Zlín | HL 029 Dřevnice Zlín ul. Dlouhá | 29 | 36 | normální | 230/260/300 | 20.02.2026 18:58:50 |
| Zlínský | Zlín | Zlín | BHD 687 Kostelec Měření hladiny | 687 | 48 | normální | 225/255/305 | 20.02.2026 18:59:39 |
| Středočeský | Kolín | Veltruby | Veltruby Labe | 50353 | 172 | normální | 330/390/480 | 20.02.2026 15:40:00 |
| Ústecký | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | ČHMÚ Labe Ústí nad Labem | 307228 | 219 | normální | 450/530/600 | 20.02.2026 18:40:00 |
| Ústecký | Varnsdorf | Varnsdorf | ČHMÚ Mandava Varnsdorf | 307186 | 18 | normální | 90/110/130 | 20.02.2026 18:50:00 |
| Středočeský | Benešov | Český Šternberk | PVL Český Šternberk | 900 | 106 | normální | 200/215/260 | 20.02.2026 18:50:00 |
| Středočeský | Benešov | Nespeky | PVL Nespeky | 901 | 75 | normální | 230/300/380 | 20.02.2026 18:50:00 |

