| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Děčín | Děčín | Čidlo33 Oblouková 638/21, Děčín Děčín1 | 33 | 0 | normální | 140/170/190 | 13.07.2026 08:00:35 |
| Moravskoslezský | Frenštát pod Radhoštěm | Tichá | P_Odry Tichávka obec Tichá | 100256 | 0 | normální | 140/180/220 | 29.06.2021 18:01:00 |
| Jihočeský | Trhové Sviny | Horní Stropnice | PVL Horní Stropnice Stropnice | 918 | 8 | normální | 80/90/120 | 13.07.2026 08:10:00 |
| Plzeňský | Rokycany | Veselá | Fiedler - Veselá Pekelský potok | 50220 | 1 | normální | 50/70/100 | 13.07.2026 06:00:00 |
| Plzeňský | Rokycany | Strašice | Klabava Strašice | 20210507 | 24 | normální | 95/120/150 | 13.07.2026 08:10:00 |
| Plzeňský | Rokycany | Hrádek | Klabava Hrádek | 307132 | 20 | normální | 110/150/190 | 13.07.2026 08:00:00 |
| Plzeňský | Klatovy | Nýrsko | Čidlo C1 adr3 Dešenice 158, Dešenice | 3 | 12 | normální | 60/70/80 | 13.07.2026 06:19:25 |
| Plzeňský | Klatovy | Nýrsko | Čidlo C2 adr4 Petra Bezruče 166, Nýrsko | 4 | 9 | normální | 100/120/140 | 13.07.2026 06:19:26 |
| Plzeňský | Klatovy | Nýrsko | Čidlo C3 adr5 Klatovská 274, Nýrsko | 5 | 5 | normální | 120/130/140 | 13.07.2026 06:19:26 |
| Jihočeský | Trhové Sviny | Nové Hrady | Udolí Nové Hrady Stropnice | 50594 | 7 | normální | 100/120/140 | 13.07.2026 06:10:00 |
| Jihočeský | Trhové Sviny | Nové Hrady | Nakolice Nové Hrady Vyšenský potok | 50592 | 6 | normální | 60/70/80 | 13.07.2026 06:10:00 |
| Olomoucký | Šumperk | Petrov nad Desnou | Čidlo5 Petrov nad Desnou Čidlo Terezín | 5 | 21 | normální | 120/170/200 | 13.07.2026 08:19:30 |
| Zlínský | Vsetín | Střelná | Střelná Střelenka | 50589 | 0 | normální | 70/90/100 | 29.06.2021 18:01:01 |
| Zlínský | Vsetín | Valašská Polanka | Valašská Polanka Senice | 50596 | 16 | normální | 150/210/255 | 13.07.2026 05:40:00 |
| Zlínský | Vsetín | Lužná | Čidlo 2 Lužná | 2 | 31 | normální | 130/155/180 | 13.07.2026 07:59:26 |
| Plzeňský | Klatovy | Nýrsko | PVL Nýrsko Stará Lhota | 919 | 12 | normální | 75/100/125 | 13.07.2026 08:10:00 |
| Středočeský | Slaný | Jemníky | C1 Jemníky Knovízský potok | 41608 | 11 | normální | 100/110/120 | 13.07.2026 07:30:00 |
| Zlínský | Vsetín | Lidečko | Lidečko HL Senice | 20320 | 0 | normální | 80/140/180 | 13.07.2026 05:00:00 |
| Olomoucký | Šumperk | Šumperk | Čidlo 5 Šumperk OBC523704_01_H | 5 | 60 | normální | 120/140/160 | 13.07.2026 08:19:27 |
| Olomoucký | Šumperk | Šumperk | Čidlo 6 Šumperk OBC523704_02_H | 6 | 10 | normální | 120/140/160 | 13.07.2026 08:19:27 |

