| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Děčín | Děčín | Čidlo33 Oblouková 638/21, Děčín Děčín1 | 33 | 0 | normální | 140/170/190 | 27.08.2026 01:00:30 |
| Moravskoslezský | Frenštát pod Radhoštěm | Tichá | P_Odry Tichávka obec Tichá | 100256 | 0 | normální | 140/180/220 | 31.07.2021 08:40:53 |
| Jihočeský | Trhové Sviny | Horní Stropnice | PVL Horní Stropnice Stropnice | 918 | 6 | normální | 80/90/120 | 27.08.2026 01:40:00 |
| Plzeňský | Rokycany | Veselá | Fiedler - Veselá Pekelský potok | 50220 | 1 | normální | 50/70/100 | 27.08.2026 00:00:00 |
| Plzeňský | Rokycany | Strašice | Klabava Strašice | 20210507 | 26 | normální | 95/120/150 | 27.08.2026 01:30:00 |
| Plzeňský | Rokycany | Hrádek | Klabava Hrádek | 307132 | 21 | normální | 110/150/190 | 27.08.2026 01:30:00 |
| Plzeňský | Klatovy | Nýrsko | Čidlo C1 adr3 Dešenice 158, Dešenice | 3 | 12 | normální | 60/70/80 | 27.08.2026 01:39:19 |
| Plzeňský | Klatovy | Nýrsko | Čidlo C2 adr4 Petra Bezruče 166, Nýrsko | 4 | 12 | normální | 100/120/140 | 27.08.2026 01:39:19 |
| Plzeňský | Klatovy | Nýrsko | Čidlo C3 adr5 Klatovská 274, Nýrsko | 5 | 36 | normální | 120/130/140 | 27.08.2026 01:39:20 |
| Jihočeský | Trhové Sviny | Nové Hrady | Udolí Nové Hrady Stropnice | 50594 | 4 | normální | 100/120/140 | 26.08.2026 22:10:00 |
| Jihočeský | Trhové Sviny | Nové Hrady | Nakolice Nové Hrady Vyšenský potok | 50592 | 3 | normální | 60/70/80 | 26.08.2026 22:10:00 |
| Olomoucký | Šumperk | Petrov nad Desnou | Čidlo5 Petrov nad Desnou Čidlo Terezín | 5 | 25 | normální | 120/170/200 | 27.08.2026 01:39:25 |
| Zlínský | Vsetín | Střelná | Střelná Střelenka | 50589 | 0 | normální | 70/90/100 | 31.07.2021 08:40:53 |
| Zlínský | Vsetín | Valašská Polanka | Valašská Polanka Senice | 50596 | 13 | normální | 150/210/255 | 27.08.2026 01:40:00 |
| Zlínský | Vsetín | Lužná | Čidlo 2 Lužná | 2 | 31 | normální | 130/155/180 | 21.08.2026 22:59:15 |
| Plzeňský | Klatovy | Nýrsko | PVL Nýrsko Stará Lhota | 919 | 15 | normální | 75/100/125 | 27.08.2026 01:40:00 |
| Středočeský | Slaný | Jemníky | C1 Jemníky Knovízský potok | 41608 | 11 | normální | 100/110/120 | 26.08.2026 23:30:00 |
| Zlínský | Vsetín | Lidečko | Lidečko HL Senice | 20320 | 0 | normální | 80/140/180 | 27.08.2026 01:00:00 |
| Olomoucký | Šumperk | Šumperk | Čidlo 5 Šumperk OBC523704_01_H | 5 | 107 | normální | 120/140/160 | 27.08.2026 01:39:18 |
| Olomoucký | Šumperk | Šumperk | Čidlo 6 Šumperk OBC523704_02_H | 6 | 9 | normální | 120/140/160 | 27.08.2026 01:39:18 |

