| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravskoslezský | Frenštát pod Radhoštěm | Tichá | P_Odry Tichávka obec Tichá | 100256 | 0 | normální | 140/180/220 | 06.01.2021 10:12:34 |
| Jihočeský | Trhové Sviny | Horní Stropnice | PVL Horní Stropnice Stropnice | 918 | 13 | normální | 80/90/120 | 06.01.2026 16:10:00 |
| Plzeňský | Rokycany | Veselá | Fiedler - Veselá Pekelský potok | 50220 | 1 | normální | 50/70/100 | 06.01.2026 12:00:00 |
| Plzeňský | Rokycany | Strašice | Klabava Strašice | 20210507 | 36 | normální | 95/120/150 | 06.01.2026 16:10:00 |
| Plzeňský | Rokycany | Hrádek | Klabava Hrádek | 307132 | 32 | normální | 110/150/190 | 06.01.2026 16:00:00 |
| Plzeňský | Klatovy | Nýrsko | Čidlo C1 adr3 Dešenice 158, Dešenice | 3 | 0 | normální | 60/70/80 | 06.01.2021 10:12:34 |
| Plzeňský | Klatovy | Nýrsko | Čidlo C2 adr4 Petra Bezruče 166, Nýrsko | 4 | 0 | normální | 100/120/140 | 06.01.2021 10:12:34 |
| Plzeňský | Klatovy | Nýrsko | Čidlo C3 adr5 Klatovská 274, Nýrsko | 5 | 0 | normální | 120/130/140 | 06.01.2021 10:12:34 |
| Jihočeský | Trhové Sviny | Nové Hrady | Udolí Nové Hrady Stropnice | 50594 | 18 | normální | 100/120/140 | 06.01.2026 14:10:00 |
| Jihočeský | Trhové Sviny | Nové Hrady | Nakolice Nové Hrady Vyšenský potok | 50592 | 4 | normální | 60/70/80 | 06.01.2026 14:10:00 |
| Olomoucký | Šumperk | Petrov nad Desnou | Čidlo5 Petrov nad Desnou Čidlo Terezín | 5 | 42 | normální | 120/170/200 | 06.01.2026 16:19:32 |
| Zlínský | Vsetín | Střelná | Střelná Střelenka | 50589 | 8 | normální | 70/90/100 | 06.01.2026 13:30:00 |
| Zlínský | Vsetín | Valašská Polanka | Valašská Polanka Senice | 50596 | 19 | normální | 150/210/255 | 06.01.2026 13:40:00 |
| Zlínský | Vsetín | Lužná | Čidlo 2 Lužná | 2 | 34 | normální | 130/155/180 | 06.01.2026 15:59:29 |
| Plzeňský | Klatovy | Nýrsko | PVL Nýrsko Stará Lhota | 919 | 15 | normální | 75/100/125 | 06.01.2026 16:00:00 |
| Středočeský | Slaný | Jemníky | C1 Jemníky Knovízský potok | 41608 | 15 | normální | 100/110/120 | 06.01.2026 15:30:00 |
| Zlínský | Vsetín | Lidečko | Lidečko HL Senice | 20320 | 21 | normální | 80/140/180 | 06.01.2026 13:00:00 |
| Olomoucký | Šumperk | Šumperk | Čidlo 5 Šumperk OBC523704_01_H | 5 | 6 | normální | 120/140/160 | 06.01.2026 16:19:27 |
| Olomoucký | Šumperk | Šumperk | Čidlo 6 Šumperk OBC523704_02_H | 6 | 11 | normální | 120/140/160 | 06.01.2026 16:19:28 |
| Kraj | Třebíč | Bransouze | Jihlava Bransouze | 306995 | 52 | normální | 130/160/200 | 06.01.2026 16:00:00 |

