| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Říčany | Mnichovice | Čidlo C6 Podskalí 217 | 6 | 21 | normální | 50/70/100 | 07.01.2026 21:49:56 |
| Kraj | Humpolec | Humpolec | PVL Jankovský potok Humpolec PVL | 902 | 64 | normální | 200/230/260 | 07.01.2026 21:40:00 |
| Kraj | Pelhřimov | Křelovice | PVL Želivka Humpolec Křelovice PVL | 904 | 44 | normální | 160/200/260 | 07.01.2026 21:40:00 |
| Pardubický | Holice | Býšť | Byšť Byšťký potok Fiedler | 50039 | 13 | normální | 100/120/150 | 07.01.2026 17:10:00 |
| Pardubický | Litomyšl | Cerekvice nad Loučnou | Loučná Cerekvice n/Loučnou ČHMÚ | 307355 | 29 | normální | 100/150/200 | 07.01.2026 12:00:00 |
| Pardubický | Litomyšl | Litomyšl | Loučná Litomyšl ČHMÚ | 307347 | 13 | normální | 80/150/200 | 07.01.2026 12:00:00 |
| Kraj | Jihlava | Dvorce | Jihlava Loučná ČHMÚ | 2505289 | 30 | normální | 120/160/210 | 07.01.2026 21:40:00 |
| Královéhradecký | Rychnov nad Kněžnou | Solnice | Solnice Bělá | 50202 | 43 | normální | 110/130/170 | 07.01.2026 17:00:00 |
| Jihomoravský | Boskovice | Letovice | Letovice Svitava ČHMÚ | 306987 | 21 | normální | 100/130/170 | 07.01.2026 21:40:00 |
| Jihomoravský | Boskovice | Boskovice | Boskovice pod přehradou ČHMÚ | 306988 | 30 | normální | 55/70/85 | 07.01.2026 12:00:00 |
| Zlínský | Zlín | Zlín | Čidlo917 ORP7213_01 Baláž Malenovice | 917 | 39 | normální | 70/110/160 | 07.01.2026 21:40:01 |
| Olomoucký | Šternberk | Šternberk | Šternberk Sitka Horní žleb | 41627 | 5 | normální | 75/90/100 | 07.01.2026 21:30:00 |
| Olomoucký | Šternberk | Šternberk | Šternberk Sitka Dolní žleb | 41626 | 8 | normální | 95/115/125 | 07.01.2026 21:10:00 |
| Liberecký | Česká Lípa | Brniště | HL 10 Jáchymov | 10 | 0 | normální | 100/120/140 | 06.01.2021 10:12:34 |
| Liberecký | Liberec | Jablonné v Podještědí | HL 11 Kněžičky Lvová č.p.13 VO | 11 | 8 | normální | 50/70/85 | 07.01.2026 20:19:37 |
| Liberecký | Liberec | Jablonné v Podještědí | HL 12 Jablonné U Koupaliště Železný p. | 12 | 9 | normální | 50/60/70 | 07.01.2026 21:19:51 |
| Liberecký | Liberec | Jablonné v Podještědí | HL 13 Jablonné Tovární NN | 13 | 35 | normální | 60/80/100 | 07.01.2026 21:39:39 |
| Liberecký | Liberec | Osečná | HL 23 Zábrdí | 23 | 0 | normální | 80/100/120 | 07.01.2026 21:39:38 |
| Liberecký | Liberec | Osečná | HL 39 Druzcov | 39 | 8 | normální | 65/75/85 | 07.01.2026 21:39:38 |
| Liberecký | Liberec | Osečná | HL 71 Osečná | 71 | 9 | normální | 40/50/60 | 07.01.2026 21:39:38 |

