| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Uničov | Uničov | Uničov ul. Sadová Oskava | 50393 | 145 | normální | 165/172/185 | 14.10.2026 04:10:00 |
| Středočeský | Říčany | Mnichovice | Čidlo C6 Podskalí 217 | 6 | 25 | normální | 50/70/100 | 14.10.2026 05:49:54 |
| Kraj | Humpolec | Humpolec | PVL Jankovský potok Humpolec PVL | 902 | 56 | normální | 200/230/260 | 14.10.2026 05:50:00 |
| Kraj | Pelhřimov | Křelovice | PVL Želivka Humpolec Křelovice PVL | 904 | 63 | normální | 160/200/260 | 14.10.2026 05:50:00 |
| Pardubický | Holice | Býšť | Byšť Byšťký potok Fiedler | 50039 | 42 | normální | 100/120/150 | 14.10.2026 05:10:00 |
| Pardubický | Litomyšl | Cerekvice nad Loučnou | Loučná Cerekvice n/Loučnou ČHMÚ | 307355 | 33 | normální | 100/150/200 | 14.10.2026 05:50:00 |
| Pardubický | Litomyšl | Litomyšl | Loučná Litomyšl ČHMÚ | 307347 | 12 | normální | 80/150/200 | 14.10.2026 05:40:00 |
| Kraj | Jihlava | Dvorce | Jihlava Loučná ČHMÚ | 2505289 | 16 | normální | 120/160/210 | 14.10.2026 05:40:00 |
| Královéhradecký | Rychnov nad Kněžnou | Solnice | Solnice Bělá | 50202 | 32 | normální | 110/130/170 | 14.10.2026 05:00:00 |
| Jihomoravský | Boskovice | Letovice | Letovice Svitava ČHMÚ | 306987 | 20 | normální | 100/130/170 | 14.10.2026 05:40:00 |
| Jihomoravský | Boskovice | Boskovice | Boskovice pod přehradou ČHMÚ | 306988 | 32 | normální | 55/70/85 | 14.10.2026 05:40:00 |
| Zlínský | Zlín | Zlín | Čidlo917 ORP7213_01 Baláž Malenovice | 917 | 13 | normální | 70/110/160 | 14.10.2026 05:39:48 |
| Olomoucký | Šternberk | Šternberk | Šternberk Sitka Horní žleb | 41627 | 0 | normální | 75/90/100 | 13.10.2026 16:10:00 |
| Olomoucký | Šternberk | Šternberk | Šternberk Sitka Dolní žleb | 41626 | 0 | normální | 95/115/125 | 14.10.2026 05:10:00 |
| Liberecký | Česká Lípa | Brniště | HL 10 Jáchymov | 10 | 50 | normální | 100/120/140 | 14.10.2026 05:39:33 |
| Liberecký | Liberec | Jablonné v Podještědí | HL 11 Kněžičky Lvová č.p.13 VO | 11 | 2 | normální | 50/70/85 | 14.10.2026 05:39:34 |
| Liberecký | Liberec | Jablonné v Podještědí | HL 12 Jablonné U Koupaliště Železný p. | 12 | 11 | normální | 50/60/70 | 14.10.2026 05:39:34 |
| Liberecký | Liberec | Jablonné v Podještědí | HL 13 Jablonné Tovární NN | 13 | 45 | normální | 90/110/130 | 14.10.2026 05:39:35 |
| Liberecký | Liberec | Osečná | HL 23 Zábrdí | 23 | 14 | normální | 80/100/120 | 13.10.2026 19:39:35 |
| Liberecký | Liberec | Osečná | HL 39 Druzcov | 39 | 2 | normální | 65/75/85 | 13.10.2026 19:39:36 |

