| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Uničov | Uničov | Uničov ul. Sadová Oskava | 50393 | 141 | normální | 165/172/185 | 24.06.2026 02:10:00 |
| Středočeský | Říčany | Mnichovice | Čidlo C6 Podskalí 217 | 6 | 24 | normální | 50/70/100 | 24.06.2026 02:49:52 |
| Kraj | Humpolec | Humpolec | PVL Jankovský potok Humpolec PVL | 902 | 33 | normální | 200/230/260 | 24.06.2026 02:50:00 |
| Kraj | Pelhřimov | Křelovice | PVL Želivka Humpolec Křelovice PVL | 904 | 43 | normální | 160/200/260 | 23.06.2026 20:00:00 |
| Pardubický | Holice | Býšť | Byšť Byšťký potok Fiedler | 50039 | 12 | normální | 100/120/150 | 23.06.2026 23:10:00 |
| Pardubický | Litomyšl | Cerekvice nad Loučnou | Loučná Cerekvice n/Loučnou ČHMÚ | 307355 | 37 | normální | 100/150/200 | 24.06.2026 02:40:00 |
| Pardubický | Litomyšl | Litomyšl | Loučná Litomyšl ČHMÚ | 307347 | 14 | normální | 80/150/200 | 24.06.2026 02:40:00 |
| Kraj | Jihlava | Dvorce | Jihlava Loučná ČHMÚ | 2505289 | 19 | normální | 120/160/210 | 24.06.2026 02:40:00 |
| Královéhradecký | Rychnov nad Kněžnou | Solnice | Solnice Bělá | 50202 | 41 | normální | 110/130/170 | 23.06.2026 23:00:00 |
| Jihomoravský | Boskovice | Letovice | Letovice Svitava ČHMÚ | 306987 | 21 | normální | 100/130/170 | 24.06.2026 02:40:00 |
| Jihomoravský | Boskovice | Boskovice | Boskovice pod přehradou ČHMÚ | 306988 | 30 | normální | 55/70/85 | 24.06.2026 02:40:00 |
| Zlínský | Zlín | Zlín | Čidlo917 ORP7213_01 Baláž Malenovice | 917 | 0 | normální | 70/110/160 | 24.06.2026 02:39:48 |
| Olomoucký | Šternberk | Šternberk | Šternberk Sitka Horní žleb | 41627 | 0 | normální | 75/90/100 | 24.06.2026 02:50:00 |
| Olomoucký | Šternberk | Šternberk | Šternberk Sitka Dolní žleb | 41626 | 0 | normální | 95/115/125 | 24.06.2026 02:10:00 |
| Liberecký | Česká Lípa | Brniště | HL 10 Jáchymov | 10 | 40 | normální | 100/120/140 | 24.06.2026 02:39:32 |
| Liberecký | Liberec | Jablonné v Podještědí | HL 11 Kněžičky Lvová č.p.13 VO | 11 | 0 | normální | 50/70/85 | 24.06.2026 02:39:32 |
| Liberecký | Liberec | Jablonné v Podještědí | HL 12 Jablonné U Koupaliště Železný p. | 12 | 7 | normální | 50/60/70 | 24.06.2026 02:39:33 |
| Liberecký | Liberec | Jablonné v Podještědí | HL 13 Jablonné Tovární NN | 13 | 34 | normální | 90/110/130 | 24.06.2026 02:39:33 |
| Liberecký | Liberec | Osečná | HL 23 Zábrdí | 23 | 47 | normální | 80/100/120 | 10.06.2026 06:39:33 |
| Liberecký | Liberec | Osečná | HL 39 Druzcov | 39 | 0 | normální | 65/75/85 | 10.06.2026 06:39:34 |

