| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Říčany | Mnichovice | Čidlo C6 Podskalí 217 | 6 | 23 | normální | 50/70/100 | 09.11.2025 02:00:00 |
| Kraj | Humpolec | Humpolec | PVL Jankovský potok Humpolec PVL | 902 | 44 | normální | 200/230/260 | 09.11.2025 02:00:00 |
| Kraj | Pelhřimov | Křelovice | PVL Želivka Humpolec Křelovice PVL | 904 | 53 | normální | 160/200/260 | 09.11.2025 02:00:00 |
| Pardubický | Holice | Býšť | Byšť Byšťký potok Fiedler | 50039 | 20 | normální | 100/120/150 | 08.11.2025 23:10:00 |
| Pardubický | Litomyšl | Cerekvice nad Loučnou | Loučná Cerekvice n/Loučnou ČHMÚ | 307355 | 34 | normální | 100/150/200 | 09.11.2025 02:00:00 |
| Pardubický | Litomyšl | Litomyšl | Loučná Litomyšl ČHMÚ | 307347 | 16 | normální | 80/150/200 | 09.11.2025 02:00:00 |
| Kraj | Jihlava | Dvorce | Jihlava Loučná ČHMÚ | 2505289 | 24 | normální | 120/160/210 | 09.11.2025 01:50:00 |
| Královéhradecký | Rychnov nad Kněžnou | Solnice | Solnice Bělá | 50202 | 56 | normální | 110/130/170 | 08.11.2025 23:00:00 |
| Jihomoravský | Boskovice | Letovice | Letovice Svitava ČHMÚ | 306987 | 21 | normální | 100/130/170 | 09.11.2025 01:50:00 |
| Jihomoravský | Boskovice | Boskovice | Boskovice pod přehradou ČHMÚ | 306988 | 30 | normální | 55/70/85 | 09.11.2025 02:00:00 |
| Zlínský | Zlín | Zlín | Čidlo917 ORP7213_01 Baláž Malenovice | 917 | 35 | normální | 70/110/160 | 09.11.2025 01:59:53 |
| Olomoucký | Šternberk | Šternberk | Šternberk Sitka Horní žleb | 41627 | 11 | normální | 75/90/100 | 09.11.2025 01:50:00 |
| Olomoucký | Šternberk | Šternberk | Šternberk Sitka Dolní žleb | 41626 | 18 | normální | 95/115/125 | 09.11.2025 01:10:00 |
| Liberecký | Česká Lípa | Brniště | HL 10 Jáchymov | 10 | 50 | normální | 100/120/140 | 09.11.2025 01:59:38 |
| Liberecký | Liberec | Jablonné v Podještědí | HL 11 Kněžičky Lvová č.p.13 VO | 11 | 17 | normální | 50/70/85 | 08.11.2025 20:19:39 |
| Liberecký | Liberec | Jablonné v Podještědí | HL 12 Jablonné U Koupaliště Železný p. | 12 | 12 | normální | 50/60/70 | 09.11.2025 01:59:40 |
| Liberecký | Liberec | Jablonné v Podještědí | HL 13 Jablonné Tovární NN | 13 | 46 | normální | 60/80/100 | 09.11.2025 01:59:40 |
| Liberecký | Liberec | Osečná | HL 23 Zábrdí | 23 | 1 | normální | 80/100/120 | 09.11.2025 01:59:39 |
| Liberecký | Liberec | Osečná | HL 39 Druzcov | 39 | 4 | normální | 65/75/85 | 09.11.2025 01:59:39 |
| Liberecký | Liberec | Osečná | HL 71 Osečná | 71 | 13 | normální | 40/50/60 | 09.11.2025 01:59:40 |

