| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Uničov | Uničov | Uničov ul. Sadová Oskava | 50393 | 144 | normální | 165/172/185 | 29.04.2026 12:10:00 |
| Středočeský | Říčany | Mnichovice | Čidlo C6 Podskalí 217 | 6 | 19 | normální | 50/70/100 | 29.04.2026 13:20:04 |
| Kraj | Humpolec | Humpolec | PVL Jankovský potok Humpolec PVL | 902 | 32 | normální | 200/230/260 | 29.04.2026 13:20:00 |
| Kraj | Pelhřimov | Křelovice | PVL Želivka Humpolec Křelovice PVL | 904 | 44 | normální | 160/200/260 | 29.04.2026 13:20:00 |
| Pardubický | Holice | Býšť | Byšť Byšťký potok Fiedler | 50039 | 11 | normální | 100/120/150 | 29.04.2026 11:10:00 |
| Pardubický | Litomyšl | Cerekvice nad Loučnou | Loučná Cerekvice n/Loučnou ČHMÚ | 307355 | 37 | normální | 100/150/200 | 29.04.2026 13:10:00 |
| Pardubický | Litomyšl | Litomyšl | Loučná Litomyšl ČHMÚ | 307347 | 18 | normální | 80/150/200 | 29.04.2026 13:10:00 |
| Kraj | Jihlava | Dvorce | Jihlava Loučná ČHMÚ | 2505289 | 20 | normální | 120/160/210 | 29.04.2026 13:10:00 |
| Královéhradecký | Rychnov nad Kněžnou | Solnice | Solnice Bělá | 50202 | 42 | normální | 110/130/170 | 29.04.2026 11:00:00 |
| Jihomoravský | Boskovice | Letovice | Letovice Svitava ČHMÚ | 306987 | 24 | normální | 100/130/170 | 29.04.2026 13:10:00 |
| Jihomoravský | Boskovice | Boskovice | Boskovice pod přehradou ČHMÚ | 306988 | 30 | normální | 55/70/85 | 29.04.2026 13:10:00 |
| Zlínský | Zlín | Zlín | Čidlo917 ORP7213_01 Baláž Malenovice | 917 | 24 | normální | 70/110/160 | 29.04.2026 13:19:47 |
| Olomoucký | Šternberk | Šternberk | Šternberk Sitka Horní žleb | 41627 | 0 | normální | 75/90/100 | 29.04.2026 13:10:00 |
| Olomoucký | Šternberk | Šternberk | Šternberk Sitka Dolní žleb | 41626 | 1 | normální | 95/115/125 | 29.04.2026 13:10:00 |
| Liberecký | Česká Lípa | Brniště | HL 10 Jáchymov | 10 | 47 | normální | 100/120/140 | 29.04.2026 13:19:32 |
| Liberecký | Liberec | Jablonné v Podještědí | HL 11 Kněžičky Lvová č.p.13 VO | 11 | 0 | normální | 50/70/85 | 29.04.2026 13:19:43 |
| Liberecký | Liberec | Jablonné v Podještědí | HL 12 Jablonné U Koupaliště Železný p. | 12 | 1 | normální | 50/60/70 | 29.04.2026 13:19:33 |
| Liberecký | Liberec | Jablonné v Podještědí | HL 13 Jablonné Tovární NN | 13 | 30 | normální | 90/110/130 | 29.04.2026 13:19:34 |
| Liberecký | Liberec | Osečná | HL 23 Zábrdí | 23 | 9 | normální | 80/100/120 | 29.04.2026 13:19:34 |
| Liberecký | Liberec | Osečná | HL 39 Druzcov | 39 | 0 | normální | 65/75/85 | 29.04.2026 13:19:34 |

