| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Třebíč | Bransouze | Jihlava Bransouze | 306995 | 41 | normální | 130/160/200 | 14.10.2026 05:40:00 |
| Kraj | Třebíč | Třebíč | Jihlava Třebíč Ptáčov | 2505291 | 51 | normální | 220/280/330 | 14.10.2026 05:40:00 |
| Kraj | Třebíč | Přibyslavice | Jihlava Přibyslavice | 45101 | 152 | normální | 250/300/350 | 14.10.2026 02:30:00 |
| Ústecký | Děčín | Děčín | Ploučnice Děčín Benešov nP | 307137 | 74 | normální | 140/170/190 | 14.10.2026 05:50:00 |
| Královéhradecký | Vrchlabí | Špindlerův Mlýn | Labe Labská Špindlerův Mlýn | 307133 | 19 | normální | 55/80/100 | 14.10.2026 05:40:00 |
| Královéhradecký | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem | Čidlo adr8 CVH 1 - koupaliště Dvůr Králové | 8 | 9 | normální | 90/100/110 | 12.10.2026 17:58:00 |
| Královéhradecký | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem | Čidlo adr9 CVH 2 - ul. Nedbalova Dvůr Králové | 9 | 14 | normální | 85/110/130 | 12.10.2026 17:58:02 |
| Kraj | Třebíč | Stařeč | Stařeč HL Stařečský potok | 41609 | 13 | normální | 130/140/150 | 14.10.2026 05:20:00 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | ČHMÚ Ostravice Frýdek Místek | 307322 | 108 | normální | 300/400/450 | 14.10.2026 05:40:00 |
| Olomoucký | Šumperk | Šumperk | Desná Šumperk | 307334 | 61 | normální | 170/220/260 | 14.10.2026 05:40:00 |
| Královéhradecký | Vrchlabí | Dolní Branná | Dolní Branná HL Sovinka | 20329 | 23 | normální | 70/100/130 | 14.10.2026 05:00:00 |
| Olomoucký | Olomouc | Olomouc | Čidlo277 Bystrovany sloup Bystrovany | 277 | 13 | normální | 140/170/200 | 14.10.2026 05:40:13 |
| Olomoucký | Olomouc | Olomouc | Čidlo2110 Mlýnský potok sloup MČ č.17 Olomouc střed | 2110 | 92 | normální | 180/240/300 | 14.10.2026 05:40:14 |
| Olomoucký | Olomouc | Olomouc | Morava Olomouc Nové sady | 2505266 | 78 | normální | 360/390/430 | 14.10.2026 05:40:00 |
| Jihomoravský | Šlapanice | Bílovice nad Svitavou | Svitava Bílovice nad Svitavou | 306989 | 70 | normální | 200/270/350 | 14.10.2026 05:40:00 |
| Zlínský | Valašské Klobouky | Jestřabí | Jestřebí HL Vlára | 50378 | 0 | normální | 100/120/150 | 09.10.2026 14:10:00 |
| Středočeský | Černošice | Vrané nad Vltavou | PVL Vrane_nad_Vltavou_Vltava | 920 | 398 | normální | 600/650/700 | 14.10.2026 05:50:00 |
| Středočeský | Příbram | Solenice | PVL Solenice Vltava | 921 | 475 | normální | 600/650/700 | 14.10.2026 05:50:00 |
| Zlínský | Luhačovice | Luhačovice | PMO Luhačovice Luhačovský potok pod přehradou | 10165 | 0 | normální | 70/100/140 | 30.09.2021 13:16:44 |
| Zlínský | Luhačovice | Luhačovice | PMO Luhačovice Luhačovský potok nad přehradou | 10166 | 0 | normální | 60/130/170 | 30.09.2021 13:16:44 |

