| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Třebíč | Třebíč | Jihlava Třebíč Ptáčov | 2505291 | 112 | normální | 220/280/330 | 14.02.2026 17:20:00 |
| Kraj | Třebíč | Přibyslavice | Jihlava Přibyslavice | 45101 | 188 | normální | 250/300/350 | 14.02.2026 14:30:00 |
| Ústecký | Děčín | Děčín | Ploučnice Děčín Benešov nP | 307137 | 101 | normální | 140/170/190 | 14.02.2026 17:20:00 |
| Královéhradecký | Vrchlabí | Špindlerův Mlýn | Labe Labská Špindlerův Mlýn | 307133 | 27 | normální | 55/80/100 | 14.02.2026 17:20:00 |
| Královéhradecký | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem | Čidlo adr8 CVH 1 - koupaliště Dvůr Králové | 8 | 15 | normální | 90/100/110 | 11.02.2026 01:37:57 |
| Královéhradecký | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem | Čidlo adr9 CVH 2 - ul. Nedbalova Dvůr Králové | 9 | 25 | normální | 85/110/130 | 11.02.2026 01:38:02 |
| Kraj | Třebíč | Stařeč | Stařeč HL Stařečský potok | 41609 | 0 | normální | 130/140/150 | 14.02.2026 17:00:00 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | ČHMÚ Ostravice Frýdek Místek | 307322 | 134 | normální | 300/400/450 | 14.02.2026 17:20:00 |
| Olomoucký | Šumperk | Šumperk | Desná Šumperk | 307334 | 79 | normální | 170/220/260 | 14.02.2026 17:20:00 |
| Královéhradecký | Vrchlabí | Dolní Branná | Dolní Branná HL Sovinka | 20329 | 51 | normální | 70/100/130 | 14.02.2026 17:00:00 |
| Olomoucký | Olomouc | Olomouc | Čidlo277 Bystrovany sloup Bystrovany | 277 | 65 | normální | 140/170/200 | 14.02.2026 17:20:23 |
| Olomoucký | Olomouc | Olomouc | Čidlo2110 Mlýnský potok sloup MČ č.17 Olomouc střed | 2110 | 100 | normální | 180/240/300 | 14.02.2026 17:20:24 |
| Olomoucký | Olomouc | Olomouc | Morava Olomouc Nové sady | 2505266 | 188 | normální | 360/390/430 | 14.02.2026 17:20:00 |
| Jihomoravský | Šlapanice | Bílovice nad Svitavou | Svitava Bílovice nad Svitavou | 306989 | 110 | normální | 200/270/350 | 14.02.2026 17:20:00 |
| Zlínský | Valašské Klobouky | Jestřabí | Jestřebí HL Vlára | 50378 | 84 | normální | 100/120/150 | 14.02.2026 14:10:00 |
| Středočeský | Černošice | Vrané nad Vltavou | PVL Vrane_nad_Vltavou_Vltava | 920 | 402 | normální | 600/650/700 | 14.02.2026 17:20:00 |
| Středočeský | Příbram | Solenice | PVL Solenice Vltava | 921 | 461 | normální | 600/650/700 | 14.02.2026 17:20:00 |
| Zlínský | Luhačovice | Luhačovice | PMO Luhačovice Luhačovský potok pod přehradou | 10165 | 0 | normální | 70/100/140 | 08.02.2021 12:27:26 |
| Zlínský | Luhačovice | Luhačovice | PMO Luhačovice Luhačovský potok nad přehradou | 10166 | 0 | normální | 60/130/170 | 08.02.2021 12:27:26 |
| Zlínský | Luhačovice | Ludkovice | PMO Ludkovický potok pod přehradou | 10164 | 0 | normální | 75/90/100 | 08.02.2021 12:27:26 |

