| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Třebíč | Třebíč | Jihlava Třebíč Ptáčov | 2505291 | 62 | normální | 220/280/330 | 22.01.2026 11:00:00 |
| Kraj | Třebíč | Přibyslavice | Jihlava Přibyslavice | 45101 | 161 | normální | 250/300/350 | 22.01.2026 08:30:00 |
| Ústecký | Děčín | Děčín | Ploučnice Děčín Benešov nP | 307137 | 96 | normální | 140/170/190 | 22.01.2026 11:10:00 |
| Královéhradecký | Vrchlabí | Špindlerův Mlýn | Labe Labská Špindlerův Mlýn | 307133 | 19 | normální | 55/80/100 | 22.01.2026 11:10:00 |
| Královéhradecký | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem | Čidlo adr8 CVH 1 - koupaliště Dvůr Králové | 8 | 13 | normální | 90/100/110 | 22.01.2026 11:17:54 |
| Královéhradecký | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem | Čidlo adr9 CVH 2 - ul. Nedbalova Dvůr Králové | 9 | 17 | normální | 85/110/130 | 22.01.2026 11:17:56 |
| Kraj | Třebíč | Stařeč | Stařeč HL Stařečský potok | 41609 | 0 | normální | 130/140/150 | 22.01.2026 10:00:00 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | ČHMÚ Ostravice Frýdek Místek | 307322 | 144 | normální | 300/400/450 | 22.01.2026 11:10:00 |
| Olomoucký | Šumperk | Šumperk | Desná Šumperk | 307334 | 105 | normální | 170/220/260 | 22.01.2026 11:10:00 |
| Královéhradecký | Vrchlabí | Dolní Branná | Dolní Branná HL Sovinka | 20329 | 27 | normální | 70/100/130 | 22.01.2026 09:00:00 |
| Olomoucký | Olomouc | Olomouc | Čidlo277 Bystrovany sloup Bystrovany | 277 | 27 | normální | 140/170/200 | 22.01.2026 11:20:22 |
| Olomoucký | Olomouc | Olomouc | Čidlo2110 Mlýnský potok sloup MČ č.17 Olomouc střed | 2110 | 56 | normální | 180/240/300 | 22.01.2026 11:20:23 |
| Olomoucký | Olomouc | Olomouc | Morava Olomouc Nové sady | 2505266 | 87 | normální | 360/390/430 | 22.01.2026 11:10:00 |
| Jihomoravský | Šlapanice | Bílovice nad Svitavou | Svitava Bílovice nad Svitavou | 306989 | 76 | normální | 200/270/350 | 22.01.2026 11:10:00 |
| Zlínský | Valašské Klobouky | Jestřabí | Jestřebí HL Vlára | 50378 | 79 | normální | 100/120/150 | 22.01.2026 10:10:00 |
| Středočeský | Černošice | Vrané nad Vltavou | PVL Vrane_nad_Vltavou_Vltava | 920 | 587 | normální | 600/650/700 | 22.01.2026 11:20:00 |
| Středočeský | Příbram | Solenice | PVL Solenice Vltava | 921 | 428 | normální | 600/650/700 | 22.01.2026 11:20:00 |
| Zlínský | Luhačovice | Luhačovice | PMO Luhačovice Luhačovský potok pod přehradou | 10165 | 0 | normální | 70/100/140 | 16.01.2021 10:49:19 |
| Zlínský | Luhačovice | Luhačovice | PMO Luhačovice Luhačovský potok nad přehradou | 10166 | 0 | normální | 60/130/170 | 16.01.2021 10:49:19 |
| Zlínský | Luhačovice | Ludkovice | PMO Ludkovický potok pod přehradou | 10164 | 0 | normální | 75/90/100 | 16.01.2021 10:49:19 |

