| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Třebíč | Bransouze | Jihlava Bransouze | 306995 | 46 | normální | 130/160/200 | 24.06.2026 01:20:00 |
| Kraj | Třebíč | Třebíč | Jihlava Třebíč Ptáčov | 2505291 | 58 | normální | 220/280/330 | 24.06.2026 01:20:00 |
| Kraj | Třebíč | Přibyslavice | Jihlava Přibyslavice | 45101 | 156 | normální | 250/300/350 | 23.06.2026 20:30:00 |
| Ústecký | Děčín | Děčín | Ploučnice Děčín Benešov nP | 307137 | 89 | normální | 140/170/190 | 24.06.2026 01:20:00 |
| Královéhradecký | Vrchlabí | Špindlerův Mlýn | Labe Labská Špindlerův Mlýn | 307133 | 18 | normální | 55/80/100 | 24.06.2026 01:30:00 |
| Královéhradecký | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem | Čidlo adr8 CVH 1 - koupaliště Dvůr Králové | 8 | 12 | normální | 90/100/110 | 22.06.2026 07:58:00 |
| Královéhradecký | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem | Čidlo adr9 CVH 2 - ul. Nedbalova Dvůr Králové | 9 | 14 | normální | 85/110/130 | 22.06.2026 07:58:02 |
| Kraj | Třebíč | Stařeč | Stařeč HL Stařečský potok | 41609 | 0 | normální | 130/140/150 | 24.06.2026 01:00:00 |
| Moravskoslezský | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | ČHMÚ Ostravice Frýdek Místek | 307322 | 117 | normální | 300/400/450 | 24.06.2026 01:30:00 |
| Olomoucký | Šumperk | Šumperk | Desná Šumperk | 307334 | 66 | normální | 170/220/260 | 24.06.2026 01:30:00 |
| Královéhradecký | Vrchlabí | Dolní Branná | Dolní Branná HL Sovinka | 20329 | 21 | normální | 70/100/130 | 24.06.2026 01:00:00 |
| Olomoucký | Olomouc | Olomouc | Čidlo277 Bystrovany sloup Bystrovany | 277 | 11 | normální | 140/170/200 | 24.06.2026 01:20:12 |
| Olomoucký | Olomouc | Olomouc | Čidlo2110 Mlýnský potok sloup MČ č.17 Olomouc střed | 2110 | 54 | normální | 180/240/300 | 24.06.2026 01:20:12 |
| Olomoucký | Olomouc | Olomouc | Morava Olomouc Nové sady | 2505266 | 86 | normální | 360/390/430 | 24.06.2026 01:30:00 |
| Jihomoravský | Šlapanice | Bílovice nad Svitavou | Svitava Bílovice nad Svitavou | 306989 | 73 | normální | 200/270/350 | 24.06.2026 01:20:00 |
| Zlínský | Valašské Klobouky | Jestřabí | Jestřebí HL Vlára | 50378 | 62 | normální | 100/120/150 | 23.06.2026 22:10:00 |
| Středočeský | Černošice | Vrané nad Vltavou | PVL Vrane_nad_Vltavou_Vltava | 920 | 403 | normální | 600/650/700 | 24.06.2026 01:30:00 |
| Středočeský | Příbram | Solenice | PVL Solenice Vltava | 921 | 414 | normální | 600/650/700 | 24.06.2026 01:30:00 |
| Zlínský | Luhačovice | Luhačovice | PMO Luhačovice Luhačovský potok pod přehradou | 10165 | 0 | normální | 70/100/140 | 24.05.2021 10:41:39 |
| Zlínský | Luhačovice | Luhačovice | PMO Luhačovice Luhačovský potok nad přehradou | 10166 | 0 | normální | 60/130/170 | 24.05.2021 10:41:39 |

