| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústecký | Chomutov | Chomutov | Chomutovka u MěÚ Chomutov | 2475 | 4 | normální | 70/80/90 | 07.12.2025 13:00:00 |
| Ústecký | Chomutov | Chomutov | P_Ohře Hačka po odlehčení Chomutov | 2407 | 11 | normální | 25/30/35 | 07.12.2025 13:00:00 |
| Liberecký | Liberec | Hrádek nad Nisou | Lužická Nisa Hrádek nN | 307310 | 47 | normální | 175/210/240 | 07.12.2025 13:00:00 |
| Liberecký | Liberec | Liberec | Lužická Nisa Liberec | 2497645 | 41 | normální | 85/125/160 | 07.12.2025 13:00:00 |
| Liberecký | Liberec | Mníšek | PLA Jeřice Mníšek | 1671 | 20 | normální | 60/80/100 | 07.12.2025 12:50:00 |
| Olomoucký | Hranice | Hranice | Velička Hranice ČHMU | 307353 | 55 | normální | 110/140/180 | 07.12.2025 13:00:00 |
| Olomoucký | Hranice | Teplice nad Bečvou | Bečva Teplice nB ČHMU | 307352 | 76 | normální | 260/330/400 | 07.12.2025 13:00:00 |
| Ústecký | Litoměřice | Litoměřice | Labe Litoměřice ČHMU | 38158749 | 203 | normální | 400/480/550 | 07.12.2025 13:00:00 |
| Ústecký | Litoměřice | Terezín | Ohře Terezín ČHMU | 20085037 | 0 | normální | 260/300/350 | 10.11.2020 08:16:49 |
| Moravskoslezský | Bohumín | Bohumín | ČHMÚ Odra Bohumín | 307324 | 197 | normální | 400/500/600 | 07.12.2025 13:00:00 |
| Středočeský | Vlašim | Louňovice pod Blaníkem | Blanice_Louňovice pod Blaníkem | 307259 | 137 | normální | 185/270/335 | 07.12.2025 13:00:00 |
| Středočeský | Vlašim | Slověnice | Chotýšanka_Slověnice | 10045034 | 45 | normální | 100/130/160 | 07.12.2025 13:00:00 |
| Středočeský | Vlašim | Soutice | PVL Soutice Želivka | 925 | 15 | normální | 132/161/170 | 07.12.2025 13:00:00 |
| Moravskoslezský | Frýdlant nad Ostravicí | Ostravice | Ostravice pod nádrží, obec Ostravice | 307315 | 122 | normální | 187/217/242 | 07.12.2025 13:00:00 |
| Středočeský | Příbram | Bratkovice | Bratkovice Litávka | 41617 | 37 | normální | 90/140/180 | 07.12.2025 10:30:00 |
| Středočeský | Příbram | Obecnice | Obecnický potok Obecnice | 20463360 | 12 | normální | 80/100/120 | 07.12.2025 13:00:00 |
| Královéhradecký | Náchod | Velké Petrovice | Metuje Velké Petrovice Maršov | 307158 | 42 | normální | 90/120/150 | 07.12.2025 13:00:00 |
| Královéhradecký | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují | Metuje Nové Město nad Metují | 307254 | 44 | normální | 110/160/210 | 07.12.2025 13:00:00 |
| Královéhradecký | Náchod | Hronov | Metuje Hronov | 307248 | 28 | normální | 80/120/150 | 07.12.2025 13:00:00 |
| Královéhradecký | Nové Město nad Metují | Jestřebí | PLA Olšenka Peklo Jestřebí | 2691 | 47 | normální | 120/140/160 | 07.12.2025 13:00:00 |

