| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | Blatná | Předmíř | PVL Předmíř Somlivecký potok | 924 | 5 | normální | 120/140/160 | 03.11.2026 05:00:00 |
| Ústecký | Chomutov | Chomutov | Chomutovka u MěÚ Chomutov | 2475 | 3 | normální | 70/80/90 | 04.11.2026 04:00:00 |
| Ústecký | Chomutov | Chomutov | P_Ohře Hačka po odlehčení Chomutov | 2407 | 10 | normální | 25/30/35 | 04.11.2026 04:00:00 |
| Liberecký | Liberec | Hrádek nad Nisou | Lužická Nisa Hrádek nN | 307310 | 24 | normální | 175/210/240 | 04.11.2026 04:10:00 |
| Liberecký | Liberec | Liberec | Lužická Nisa Liberec | 2497645 | 28 | normální | 85/125/160 | 04.11.2026 04:00:00 |
| Liberecký | Liberec | Mníšek | PLA Jeřice Mníšek | 1671 | 7 | normální | 60/80/100 | 04.11.2026 04:20:00 |
| Olomoucký | Hranice | Hranice | Velička Hranice ČHMU | 307353 | 41 | normální | 110/140/180 | 04.11.2026 04:10:00 |
| Olomoucký | Hranice | Teplice nad Bečvou | Bečva Teplice nB ČHMU | 307352 | 55 | normální | 260/330/400 | 04.11.2026 04:10:00 |
| Ústecký | Litoměřice | Litoměřice | Labe Litoměřice ČHMU | 38158749 | 199 | normální | 400/480/550 | 04.11.2026 04:10:00 |
| Ústecký | Litoměřice | Terezín | Ohře Terezín ČHMU | 20085037 | 0 | normální | 260/300/350 | 31.10.2021 11:38:21 |
| Moravskoslezský | Bohumín | Bohumín | ČHMÚ Odra Bohumín | 307324 | 150 | normální | 400/500/600 | 04.11.2026 04:10:00 |
| Středočeský | Vlašim | Louňovice pod Blaníkem | Blanice_Louňovice pod Blaníkem | 307259 | 123 | normální | 185/270/335 | 04.11.2026 04:10:00 |
| Středočeský | Vlašim | Slověnice | Chotýšanka_Slověnice | 10045034 | 40 | normální | 100/130/160 | 04.11.2026 04:10:00 |
| Středočeský | Vlašim | Soutice | PVL Soutice Želivka | 925 | 15 | normální | 132/161/170 | 04.11.2026 04:10:00 |
| Moravskoslezský | Frýdlant nad Ostravicí | Ostravice | Ostravice pod nádrží, obec Ostravice | 307315 | 94 | normální | 187/217/242 | 04.11.2026 04:00:00 |
| Středočeský | Příbram | Bratkovice | Bratkovice Litávka | 41617 | 31 | normální | 90/140/180 | 04.11.2026 02:30:00 |
| Středočeský | Příbram | Obecnice | Obecnický potok Obecnice | 20463360 | 6 | normální | 80/100/120 | 04.11.2026 04:10:00 |
| Královéhradecký | Náchod | Velké Petrovice | Metuje Velké Petrovice Maršov | 307158 | 24 | normální | 90/120/150 | 04.11.2026 04:10:00 |
| Královéhradecký | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují | Metuje Nové Město nad Metují | 307254 | 10 | normální | 110/160/210 | 04.11.2026 04:10:00 |
| Královéhradecký | Náchod | Hronov | Metuje Hronov | 307248 | 12 | normální | 80/120/150 | 04.11.2026 04:10:00 |

