| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Šumperk | Sobotín | Merta Sobotín ČHMU | 20922048 | 82 | normální | 120/150/170 | 09.11.2025 01:50:00 |
| Jihomoravský | Kyjov | Kyjov | ČHMÚ Kyjovka Kyjov | 307009 | 89 | normální | 170/230/290 | 09.11.2025 01:50:00 |
| Plzeňský | Rokycany | Rokycany | ČHMÚ Klabava Na Pátku Rokycany | 20045969 | 22 | normální | 75/115/155 | 09.11.2025 01:50:00 |
| Plzeňský | Rokycany | Rokycany | ČHMÚ Holoubovský potok Dvořákova Rokycany | 20045966 | 10 | normální | 60/110/140 | 09.11.2025 01:50:00 |
| Plzeňský | Rokycany | Mirošov | PVL Mirošov Skořický potok | 922 | 7 | normální | 110/100/90 | 09.11.2025 00:20:00 |
| Plzeňský | Rokycany | Klabava | PVL Klabava VD Klabava odtok | 923 | 18 | normální | 65/85/105 | 09.11.2025 01:50:00 |
| Ústecký | Chomutov | Křimov | Chomutovka 3 mlýn Křimov ČHMU | 307299 | 20 | normální | 80/100/130 | 09.11.2025 02:00:00 |
| Jihomoravský | Kyjov | Těmice | BHD50 Těmice u Rybníka | 50 | 75 | SPA 1 | 60/80/100 | 09.11.2025 01:59:27 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Velehrad | Čidlo HP C18 VLHD Salaška Velehrad | 10 | 66 | normální | 100/170/250 | 09.11.2025 01:59:38 |
| Moravskoslezský | Hlučín | Děhylov | ČHMÚ Opava Děhylov | 307319 | 94 | normální | 210/265/310 | 09.11.2025 01:50:00 |
| Moravskoslezský | Ostrava | Ostrava | ČHMÚ Odra Ostrava Svinov | 307316 | 131 | normální | 310/460/520 | 09.11.2025 01:50:00 |
| Moravskoslezský | Ostrava | Ostrava | ČHMÚ Ostravice Ostrava | 307105 | 97 | normální | 290/400/530 | 09.11.2025 01:50:00 |
| Zlínský | Uherský Brod | Strání | HL90 Strání Klanečnice most | 90 | 10 | normální | 130/200/230 | 09.11.2025 01:59:37 |
| Královéhradecký | Trutnov | Lampertice | Čidlo C1 adresa 1 Lampertice | 1 | 29 | normální | 60/70/80 | 09.11.2025 01:59:38 |
| Královéhradecký | Trutnov | Lampertice | Čidlo C2 adresa 27 Lampertice | 27 | 14 | normální | 80/90/100 | 09.11.2025 01:59:38 |
| Zlínský | Zlín | Zlín | Dřevnice Zlín ČHMU | 307366 | 18 | normální | 170/200/260 | 09.11.2025 01:50:00 |
| Jihočeský | Blatná | Blatná | Lomnice Blatná ČHMU | 307128 | 9 | normální | 150/180/200 | 09.11.2025 01:50:00 |
| Jihočeský | Blatná | Blatná | C1 Blatná Řečice Smolivecký potok | 59807 | 37 | normální | 120/160/200 | 08.11.2025 22:10:00 |
| Královéhradecký | Hradec Králové | Chlumec nad Cidlinou | Cidlina Chlumec na Cidlinou ČHMU | 307114 | 56 | normální | 120/150/180 | 09.11.2025 01:00:00 |
| Jihočeský | Blatná | Předmíř | PVL Předmíř Somlivecký potok | 924 | 5 | normální | 120/140/160 | 08.11.2025 05:00:00 |

