| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký | Česká Lípa | Hamr na Jezeře | HL 10 Břevniště | 10 | 13 | normální | 45/55/65 | 09.11.2025 01:59:38 |
| Liberecký | Česká Lípa | Hamr na Jezeře | HL 28 Hamr na Jezeře Za Jezerem | 28 | 334 | normální | 378/413/448 | 09.11.2025 01:59:38 |
| Liberecký | Česká Lípa | Velký Valtinov | HL 10 Velký Valtinov | 10 | 0 | normální | 140/155/170 | 17.10.2020 19:56:10 |
| Liberecký | Česká Lípa | Stráž pod Ralskem | HL 10 Stráž p Ralskem Ploučnická | 10 | 15 | normální | 100/120/135 | 09.11.2025 01:59:38 |
| Liberecký | Česká Lípa | Stráž pod Ralskem | HL 38 Stráž p Ralskem Mimoňská | 38 | 67 | normální | 90/105/115 | 09.11.2025 01:59:38 |
| Liberecký | Česká Lípa | Stráž pod Ralskem | Čidlo Ploučnice Stráž pod Ralskem | 307303 | 42 | normální | 100/140/170 | 09.11.2025 02:00:00 |
| Liberecký | Liberec | Jablonné v Podještědí | Jablonné Rynoltice Panenský potok | 41625 | 7 | normální | 120/160/195 | 09.11.2025 02:00:00 |
| Plzeňský | Domažlice | Bělá nad Radbuzou | Bělá nad Radbuzou Rabuza | 4921 | 77 | normální | 115/145/165 | 09.11.2025 01:20:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | České Budějovice Dobrovodský potok | 57600 | 1 | normální | 60/80/100 | 08.11.2025 18:00:00 |
| Středočeský | Kolín | Dobřichov | Dobrichov Výrovka Fiedler | 50536 | 107 | normální | 185/210/235 | 07.11.2025 14:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Svojšice | Svojsice - Bosice Bečvárka HL Fiedler | 50544 | 18 | normální | 100/120/145 | 09.11.2025 00:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Toušice | Tousice - Mlekovice Bečvárka Fiedler | 50535 | 36 | normální | 80/90/100 | 08.11.2025 22:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Bečváry | Becvary 1 Drahobudický potok Fiedler | 50545 | 30 | normální | 70/80/90 | 08.11.2025 18:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Bečváry | Becvary 2 Bečvárka Fiedler | 50540 | 5 | normální | 95/105/120 | 09.11.2025 00:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Kořenice | Korenice Chotouchovcký potok Fiedler | 50714 | 30 | normální | 70/100/130 | 09.11.2025 00:50:00 |
| Středočeský | Kolín | Církvice | Cirkvice Výrovka Fiedler | 50538 | 16 | normální | 85/100/115 | 09.11.2025 00:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Kouřim | Kourim Výrovka Fiedler | 50543 | 32 | normální | 90/110/140 | 08.11.2025 22:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Zásmuky | Zasmuky - Klasterni Skalice Výrovka Fiedler | 44633 | 28 | normální | 100/120/140 | 09.11.2025 00:30:00 |
| Středočeský | Kolín | Plaňany | Planany Blinka Fiedler | 50542 | 45 | normální | 80/95/120 | 09.11.2025 00:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Velim | Velim - Vitezov Nouzovský potok Fiedler | 50534 | 0 | normální | 115/130/140 | 09.11.2025 00:10:00 |

