| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký | Česká Lípa | Hamr na Jezeře | HL 10 Břevniště | 10 | 12 | normální | 45/55/65 | 04.03.2026 09:19:33 |
| Liberecký | Česká Lípa | Hamr na Jezeře | HL 28 Hamr na Jezeře Za Jezerem | 28 | 363 | normální | 378/413/448 | 04.03.2026 09:29:33 |
| Liberecký | Česká Lípa | Velký Valtinov | HL 10 Velký Valtinov | 10 | 0 | normální | 140/155/170 | 08.02.2021 12:29:59 |
| Liberecký | Česká Lípa | Stráž pod Ralskem | HL 10 Stráž p Ralskem Ploučnická | 10 | 19 | normální | 100/120/135 | 04.03.2026 09:19:33 |
| Liberecký | Česká Lípa | Stráž pod Ralskem | HL 38 Stráž p Ralskem Mimoňská | 38 | 69 | normální | 90/105/115 | 04.03.2026 09:19:34 |
| Liberecký | Česká Lípa | Stráž pod Ralskem | Čidlo Ploučnice Stráž pod Ralskem | 307303 | 44 | normální | 100/140/170 | 04.03.2026 09:10:00 |
| Liberecký | Liberec | Jablonné v Podještědí | Jablonné Rynoltice Panenský potok | 41625 | 11 | normální | 120/160/195 | 04.03.2026 09:30:00 |
| Plzeňský | Domažlice | Bělá nad Radbuzou | Bělá nad Radbuzou Rabuza | 4921 | 83 | normální | 115/145/165 | 04.03.2026 09:20:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | České Budějovice Dobrovodský potok | 57600 | 2 | normální | 60/80/100 | 04.03.2026 06:00:00 |
| Středočeský | Kolín | Dobřichov | Dobrichov Výrovka Fiedler | 50536 | 104 | normální | 185/210/235 | 04.03.2026 08:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Svojšice | Svojsice - Bosice Bečvárka HL Fiedler | 50544 | 19 | normální | 100/120/145 | 04.03.2026 08:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Toušice | Tousice - Mlekovice Bečvárka Fiedler | 50535 | 31 | normální | 80/90/100 | 04.03.2026 06:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Bečváry | Becvary 1 Drahobudický potok Fiedler | 50545 | 25 | normální | 70/80/90 | 04.03.2026 06:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Bečváry | Becvary 2 Bečvárka Fiedler | 50540 | 5 | normální | 95/105/120 | 04.03.2026 08:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Kořenice | Korenice Chotouchovcký potok Fiedler | 50714 | 33 | normální | 70/100/130 | 04.03.2026 06:50:00 |
| Středočeský | Kolín | Církvice | Cirkvice Výrovka Fiedler | 50538 | 0 | normální | 85/100/115 | 04.03.2026 08:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Kouřim | Kourim Výrovka Fiedler | 50543 | 24 | normální | 90/110/140 | 04.03.2026 06:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Zásmuky | Zasmuky - Klasterni Skalice Výrovka Fiedler | 44633 | 36 | normální | 100/120/140 | 04.03.2026 08:30:00 |
| Středočeský | Kolín | Plaňany | Planany Blinka Fiedler | 50542 | 42 | normální | 80/95/120 | 04.03.2026 08:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Velim | Velim - Vitezov Nouzovský potok Fiedler | 50534 | 12 | normální | 115/130/140 | 04.03.2026 08:10:00 |

