| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký | Česká Lípa | Hamr na Jezeře | HL 10 Břevniště | 10 | 12 | normální | 45/55/65 | 07.01.2026 21:39:36 |
| Liberecký | Česká Lípa | Hamr na Jezeře | HL 28 Hamr na Jezeře Za Jezerem | 28 | 316 | normální | 378/413/448 | 07.01.2026 21:39:37 |
| Liberecký | Česká Lípa | Velký Valtinov | HL 10 Velký Valtinov | 10 | 0 | normální | 140/155/170 | 06.01.2021 10:12:34 |
| Liberecký | Česká Lípa | Stráž pod Ralskem | HL 10 Stráž p Ralskem Ploučnická | 10 | 13 | normální | 100/120/135 | 07.01.2026 21:39:36 |
| Liberecký | Česká Lípa | Stráž pod Ralskem | HL 38 Stráž p Ralskem Mimoňská | 38 | 64 | normální | 90/105/115 | 07.01.2026 21:39:37 |
| Liberecký | Česká Lípa | Stráž pod Ralskem | Čidlo Ploučnice Stráž pod Ralskem | 307303 | 39 | normální | 100/140/170 | 07.01.2026 12:00:00 |
| Liberecký | Liberec | Jablonné v Podještědí | Jablonné Rynoltice Panenský potok | 41625 | 11 | normální | 120/160/195 | 07.01.2026 21:30:00 |
| Plzeňský | Domažlice | Bělá nad Radbuzou | Bělá nad Radbuzou Rabuza | 4921 | 79 | normální | 115/145/165 | 07.01.2026 21:20:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | České Budějovice Dobrovodský potok | 57600 | 8 | normální | 60/80/100 | 07.01.2026 18:00:00 |
| Středočeský | Kolín | Dobřichov | Dobrichov Výrovka Fiedler | 50536 | 101 | normální | 185/210/235 | 07.01.2026 12:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Svojšice | Svojsice - Bosice Bečvárka HL Fiedler | 50544 | 16 | normální | 100/120/145 | 07.01.2026 20:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Toušice | Tousice - Mlekovice Bečvárka Fiedler | 50535 | 10 | normální | 80/90/100 | 07.01.2026 18:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Bečváry | Becvary 1 Drahobudický potok Fiedler | 50545 | 25 | normální | 70/80/90 | 07.01.2026 18:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Bečváry | Becvary 2 Bečvárka Fiedler | 50540 | 4 | normální | 95/105/120 | 07.01.2026 20:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Kořenice | Korenice Chotouchovcký potok Fiedler | 50714 | 32 | normální | 70/100/130 | 07.01.2026 18:50:00 |
| Středočeský | Kolín | Církvice | Cirkvice Výrovka Fiedler | 50538 | 0 | normální | 85/100/115 | 07.01.2026 20:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Kouřim | Kourim Výrovka Fiedler | 50543 | 22 | normální | 90/110/140 | 07.01.2026 18:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Zásmuky | Zasmuky - Klasterni Skalice Výrovka Fiedler | 44633 | 30 | normální | 100/120/140 | 07.01.2026 20:30:00 |
| Středočeský | Kolín | Plaňany | Planany Blinka Fiedler | 50542 | 41 | normální | 80/95/120 | 07.01.2026 20:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Velim | Velim - Vitezov Nouzovský potok Fiedler | 50534 | 0 | normální | 115/130/140 | 07.01.2026 20:10:00 |

