| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký | Liberec | Liberec | Čidlo772 ul. Dopravní - pěší most | 772 | 27 | normální | 80/120/150 | 02.01.2026 20:20:07 |
| Středočeský | Kutná Hora | Malešov | Vrchlice Malešov ČHMÚ | 307015 | 11 | normální | 105/120/130 | 07.01.2026 12:00:00 |
| Zlínský | Zlín | Zlín | VD Fryšták výstup ČHMÚ | 307200 | 3 | normální | 60/90/120 | 07.01.2026 12:00:00 |
| Zlínský | Kroměříž | Koryčany | Koryčany Kyjovka pod přehradou ČHMÚ | 307008 | 17 | normální | 80/100/120 | 07.01.2026 12:00:00 |
| Karlovarský | Sokolov | Sokolov | Lobezský potok Slovenská Sokolov | 41621 | 27 | normální | 65/101/138 | 07.01.2026 21:40:00 |
| Karlovarský | Sokolov | Sokolov | Ohře Kraslická most Sokolov Ohře | 41622 | 0 | normální | 96/186/206 | 07.01.2026 21:20:00 |
| Olomoucký | Šumperk | Rapotín | Čidlo91 Rapotín most na Vikýřovice | 91 | 32 | normální | 120/170/200 | 07.01.2026 20:54:59 |
| Středočeský | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Zdiby | Zdiby Vltava | 50179 | 212 | normální | 320/390/450 | 07.01.2026 21:10:00 |
| Zlínský | Rožnov pod Radhoštěm | Hutisko-Solanec | Hutiský potok Solanec | 29236133 | 15 | normální | 50/70/90 | 07.01.2026 12:00:00 |
| Zlínský | Rožnov pod Radhoštěm | Horní Bečva | Rožnovská Bečva Horní Bečva PMO | 2251 | 29 | normální | 70/90/105 | 07.01.2026 21:40:00 |
| Zlínský | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm | Chobot RpR Hážovický potok | 25875 | 45 | normální | 80/148/190 | 07.01.2026 21:10:00 |
| Zlínský | Rožnov pod Radhoštěm | Horní Bečva | Horní Bečva Dolní rozpitský potok | 50371 | 0 | normální | 60/80/120 | 07.01.2026 18:10:00 |
| Zlínský | Rožnov pod Radhoštěm | Horní Bečva | Horní Bečva Horní rozpitský potok | 50375 | 37 | normální | 50/70/110 | 07.01.2026 18:10:00 |
| Zlínský | Otrokovice | Otrokovice | Otrokovice lávka Morava PMO | 1243 | 88 | normální | 230/300/370 | 07.01.2026 21:40:00 |
| Plzeňský | Domažlice | Domažlice | Zubřina Havlovice ČHMÚ | 2805413 | 28 | normální | 100/130/150 | 07.01.2026 12:00:00 |
| Plzeňský | Domažlice | Domažlice | Zubřina Domažlice ČHMÚ | 2505285 | 25 | normální | 100/130/150 | 07.01.2026 21:40:00 |
| Jihočeský | Dačice | Dačice | Dačíce Bilkov Vápovka | 20523 | 19 | normální | 100/120/140 | 07.01.2026 18:00:00 |
| Jihočeský | Dačice | Dačice | Dačíce Moravská Dyje | 20521 | 42 | normální | 150/180/210 | 07.01.2026 18:10:00 |
| Jihočeský | Dačice | Dačice | Dacice Velký Pecin Moravska Dyje | 20522 | 10 | normální | 150/170/190 | 07.01.2026 18:00:00 |
| Olomoucký | Uničov | Uničov | Uničov ul. Sadová Oskava | 50393 | 137 | normální | 165/172/185 | 07.01.2026 20:10:00 |

