| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberecký | Liberec | Liberec | Čidlo772 ul. Dopravní - pěší most | 772 | 28 | normální | 80/120/150 | 09.11.2025 01:40:06 |
| Středočeský | Kutná Hora | Malešov | Vrchlice Malešov ČHMÚ | 307015 | 10 | normální | 105/120/130 | 09.11.2025 01:50:00 |
| Zlínský | Zlín | Zlín | VD Fryšták výstup ČHMÚ | 307200 | 10 | normální | 60/90/120 | 09.11.2025 02:00:00 |
| Zlínský | Kroměříž | Koryčany | Koryčany Kyjovka pod přehradou ČHMÚ | 307008 | 17 | normální | 80/100/120 | 09.11.2025 02:00:00 |
| Karlovarský | Sokolov | Sokolov | Lobezský potok Slovenská Sokolov | 41621 | 28 | normální | 65/101/138 | 09.11.2025 01:40:00 |
| Karlovarský | Sokolov | Sokolov | Ohře Kraslická most Sokolov Ohře | 41622 | 4 | normální | 96/186/206 | 09.11.2025 01:20:00 |
| Olomoucký | Šumperk | Rapotín | Čidlo91 Rapotín most na Vikýřovice | 91 | 25 | normální | 120/170/200 | 22.10.2025 20:54:54 |
| Středočeský | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Zdiby | Zdiby Vltava | 50179 | 217 | normální | 320/390/450 | 09.11.2025 01:10:00 |
| Zlínský | Rožnov pod Radhoštěm | Hutisko-Solanec | Hutiský potok Solanec | 29236133 | 20 | normální | 50/70/90 | 09.11.2025 01:50:00 |
| Zlínský | Rožnov pod Radhoštěm | Horní Bečva | Rožnovská Bečva Horní Bečva PMO | 2251 | 38 | normální | 70/90/105 | 09.11.2025 01:50:00 |
| Zlínský | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm | Chobot RpR Hážovický potok | 25875 | 45 | normální | 80/148/190 | 09.11.2025 01:10:00 |
| Zlínský | Rožnov pod Radhoštěm | Horní Bečva | Horní Bečva Dolní rozpitský potok | 50371 | 2 | normální | 60/80/120 | 08.11.2025 22:10:00 |
| Zlínský | Rožnov pod Radhoštěm | Horní Bečva | Horní Bečva Horní rozpitský potok | 50375 | 38 | normální | 50/70/110 | 08.11.2025 22:10:00 |
| Zlínský | Otrokovice | Otrokovice | Otrokovice lávka Morava PMO | 1243 | 80 | normální | 230/300/370 | 09.11.2025 02:00:00 |
| Plzeňský | Domažlice | Domažlice | Zubřina Havlovice ČHMÚ | 2805413 | 76 | normální | 100/130/150 | 09.11.2025 02:00:00 |
| Plzeňský | Domažlice | Domažlice | Zubřina Domažlice ČHMÚ | 2505285 | 26 | normální | 100/130/150 | 09.11.2025 01:50:00 |
| Jihočeský | Dačice | Dačice | Dačíce Bilkov Vápovka | 20523 | 17 | normální | 100/120/140 | 09.11.2025 00:00:00 |
| Jihočeský | Dačice | Dačice | Dačíce Moravská Dyje | 20521 | 38 | normální | 150/180/210 | 09.11.2025 00:10:00 |
| Jihočeský | Dačice | Dačice | Dacice Velký Pecin Moravska Dyje | 20522 | 23 | normální | 150/170/190 | 09.11.2025 00:00:00 |
| Olomoucký | Uničov | Uničov | Uničov ul. Sadová Oskava | 50393 | 146 | normální | 165/172/185 | 09.11.2025 00:10:00 |

