| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | Strakonice | Strakonice | PVL Otava Strakonice PVL | 926 | 33 | normální | 240/270/300 | 14.10.2026 05:50:00 |
| Liberecký | Liberec | Liberec | Čidlo772 ul. Dopravní - pěší most | 772 | 27 | normální | 80/120/150 | 10.10.2026 17:01:34 |
| Středočeský | Kutná Hora | Malešov | Vrchlice Malešov ČHMÚ | 307015 | 9 | normální | 105/120/130 | 14.10.2026 05:50:00 |
| Zlínský | Zlín | Zlín | VD Fryšták výstup ČHMÚ | 307200 | 1 | normální | 60/90/120 | 14.10.2026 05:40:00 |
| Zlínský | Kroměříž | Koryčany | Koryčany Kyjovka pod přehradou ČHMÚ | 307008 | 15 | normální | 80/100/120 | 14.10.2026 05:40:00 |
| Karlovarský | Sokolov | Sokolov | Lobezský potok Slovenská Sokolov | 41621 | 26 | normální | 65/101/138 | 14.10.2026 05:40:00 |
| Karlovarský | Sokolov | Sokolov | Ohře Kraslická most Sokolov Ohře | 41622 | 0 | normální | 96/186/206 | 14.10.2026 05:20:00 |
| Olomoucký | Šumperk | Rapotín | Čidlo91 Rapotín most na Vikýřovice | 91 | 18 | normální | 120/170/200 | 14.10.2026 05:58:13 |
| Středočeský | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Zdiby | Zdiby Vltava | 50179 | 220 | normální | 320/390/450 | 14.10.2026 05:10:00 |
| Zlínský | Rožnov pod Radhoštěm | Hutisko-Solanec | Hutiský potok Solanec | 29236133 | 17 | normální | 50/70/90 | 14.10.2026 05:50:00 |
| Zlínský | Rožnov pod Radhoštěm | Horní Bečva | Rožnovská Bečva Horní Bečva PMO | 2251 | 29 | normální | 70/90/105 | 14.10.2026 05:40:00 |
| Zlínský | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm | Chobot RpR Hážovický potok | 25875 | 45 | normální | 80/148/190 | 14.10.2026 05:10:00 |
| Zlínský | Rožnov pod Radhoštěm | Horní Bečva | Horní Bečva Dolní rozpitský potok | 50371 | 0 | normální | 60/80/120 | 14.10.2026 02:10:00 |
| Zlínský | Rožnov pod Radhoštěm | Horní Bečva | Horní Bečva Horní rozpitský potok | 50375 | 31 | normální | 50/70/110 | 14.10.2026 02:10:00 |
| Zlínský | Otrokovice | Otrokovice | Otrokovice lávka Morava PMO | 1243 | 10 | normální | 230/300/370 | 14.10.2026 05:40:00 |
| Plzeňský | Domažlice | Domažlice | Zubřina Havlovice ČHMÚ | 2805413 | 34 | normální | 100/130/150 | 14.10.2026 05:50:00 |
| Plzeňský | Domažlice | Domažlice | Zubřina Domažlice ČHMÚ | 2505285 | 20 | normální | 100/130/150 | 14.10.2026 05:30:00 |
| Jihočeský | Dačice | Dačice | Dačíce Bilkov Vápovka | 20523 | 17 | normální | 100/120/140 | 14.10.2026 00:00:00 |
| Jihočeský | Dačice | Dačice | Dačíce Moravská Dyje | 20521 | 46 | normální | 150/180/210 | 14.10.2026 00:10:00 |
| Jihočeský | Dačice | Dačice | Dacice Velký Pecin Moravska Dyje | 20522 | 23 | normální | 150/170/190 | 14.10.2026 02:50:00 |

