| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Královéhradecký | Nové Město nad Metují | Jestřebí | PLA Olšenka Peklo Jestřebí | 2691 | 39 | normální | 120/140/160 | 04.11.2026 04:15:00 |
| Jihomoravský | Hustopeče | Velké Pavlovice | Trkmanka Velké Pavlovice | 2505256 | 97 | normální | 200/230/300 | 04.11.2026 04:10:00 |
| Jihomoravský | Břeclav | Přítluky | VD Nové Mlýny Dyje | 307005 | 155 | normální | 377/506/604 | 30.10.2026 03:00:00 |
| Jihomoravský | Břeclav | Břeclav | Dyje Břeclav Ladná | 307007 | 21 | normální | 153/266/404 | 04.11.2026 04:10:00 |
| Jihočeský | Milevsko | Milevsko | Milevský potok Milevsko | 20075521 | 57 | normální | 120/140/190 | 04.11.2026 04:10:00 |
| Liberecký | Liberec | Liberec | C1 Liberec Doubský potok V Lučinách | 42655 | 35 | normální | 60/70/80 | 04.11.2026 04:10:00 |
| Liberecký | Liberec | Liberec | C2 Liberec Doubský potok U Kolory | 50157 | 82 | normální | 95/105/110 | 04.11.2026 01:10:00 |
| Liberecký | Liberec | Liberec | C3 Liberec Plátenický potok V cihelně | 50561 | 3 | normální | 55/65/75 | 04.11.2026 02:10:00 |
| Liberecký | Liberec | Liberec | C4 Liberec Slunný potok Průmyslová | 50580 | 0 | normální | 45/55/65 | 04.11.2026 04:10:00 |
| Středočeský | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | HL1 adr6 U Přístavu (solární panel) Stará Boleslav | 6 | 0 | normální | 220/260/300 | 31.10.2021 11:39:59 |
| Jihomoravský | Znojmo | Znojmo | Dyje Znojmo | 307203 | 61 | normální | 195/230/290 | 04.11.2026 04:10:00 |
| Liberecký | Nový Bor | Polevsko | Polevsko Šporka | 50076 | 0 | normální | 35/50/85 | 03.11.2026 23:00:00 |
| Liberecký | Nový Bor | Okrouhlá | Okrouhlá Skalický potok | 50075 | 18 | normální | 50/80/110 | 03.11.2026 23:00:00 |
| Liberecký | Nový Bor | Radvanec | Radvanec Dobranovský potok | 50071 | 24 | normální | 70/105/135 | 03.11.2026 23:00:00 |
| Liberecký | Nový Bor | Prysk | Prysk Pryský potok | 50077 | 13 | normální | 50/70/90 | 04.11.2026 01:00:00 |
| Liberecký | Nový Bor | Svor | Svor Bomberský potok | 50081 | 10 | normální | 45/70/110 | 03.11.2026 17:00:00 |
| Liberecký | Nový Bor | Mařenice | Mařenice Svitávka | 50199 | 16 | normální | 50/100/150 | 03.11.2026 21:00:00 |
| Liberecký | Česká Lípa | Nový Oldřichov | Nový Oldřichov Bystrá | 50072 | 12 | normální | 30/50/80 | 03.11.2026 23:00:00 |
| Liberecký | Nový Bor | Nový Bor | ČVH2 Šporka Nový Bor, Dvořáková | 2 | 5 | normální | 50/70/90 | 04.11.2026 04:00:11 |
| Liberecký | Nový Bor | Nový Bor | ČVH3 Dobranovský potok Bukovany | 3 | 29 | normální | 95/120/135 | 04.11.2026 04:00:12 |

