| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Hustopeče | Velké Pavlovice | Trkmanka Velké Pavlovice | 2505256 | 141 | normální | 200/230/300 | 22.01.2026 09:30:00 |
| Jihomoravský | Břeclav | Přítluky | VD Nové Mlýny Dyje | 307005 | 243 | normální | 377/506/604 | 22.01.2026 08:00:00 |
| Jihomoravský | Břeclav | Břeclav | Dyje Břeclav Ladná | 307007 | 26 | normální | 153/266/404 | 22.01.2026 09:30:00 |
| Jihočeský | Milevsko | Milevsko | Milevský potok Milevsko | 20075521 | 53 | normální | 120/140/190 | 22.01.2026 09:10:00 |
| Liberecký | Liberec | Liberec | C1 Liberec Doubský potok V Lučinách | 42655 | 38 | normální | 60/70/80 | 22.01.2026 09:10:00 |
| Liberecký | Liberec | Liberec | C2 Liberec Doubský potok U Kolory | 50157 | 84 | normální | 95/105/110 | 22.01.2026 09:10:00 |
| Liberecký | Liberec | Liberec | C3 Liberec Plátenický potok V cihelně | 50561 | 1 | normální | 55/65/75 | 22.01.2026 06:10:00 |
| Liberecký | Liberec | Liberec | C4 Liberec Slunný potok Průmyslová | 50580 | 8 | normální | 45/55/65 | 22.01.2026 09:10:00 |
| Středočeský | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | HL1 adr6 U Přístavu (solární panel) Stará Boleslav | 6 | 128 | normální | 220/260/300 | 22.01.2026 09:48:31 |
| Jihomoravský | Znojmo | Znojmo | Dyje Znojmo | 307203 | 103 | normální | 195/230/290 | 22.01.2026 09:30:00 |
| Liberecký | Nový Bor | Polevsko | Polevsko Šporka | 50076 | 13 | normální | 35/50/85 | 22.01.2026 05:00:00 |
| Liberecký | Nový Bor | Okrouhlá | Okrouhlá Skalický potok | 50075 | 22 | normální | 50/80/110 | 22.01.2026 05:00:00 |
| Liberecký | Nový Bor | Radvanec | Radvanec Dobranovský potok | 50071 | 27 | normální | 70/105/135 | 22.01.2026 05:00:00 |
| Liberecký | Nový Bor | Prysk | Prysk Pryský potok | 50077 | 14 | normální | 50/70/90 | 22.01.2026 09:00:00 |
| Liberecký | Nový Bor | Svor | Svor Bomberský potok | 50081 | 11 | normální | 45/70/110 | 22.01.2026 05:00:00 |
| Liberecký | Nový Bor | Mařenice | Mařenice Svitávka | 50199 | 40 | normální | 50/100/150 | 22.01.2026 05:00:00 |
| Liberecký | Česká Lípa | Nový Oldřichov | Nový Oldřichov Bystrá | 50072 | 12 | normální | 30/50/80 | 22.01.2026 05:00:00 |
| Liberecký | Nový Bor | Nový Bor | ČVH2 Šporka Nový Bor, Dvořáková | 2 | 16 | normální | 50/70/90 | 22.01.2026 08:58:00 |
| Liberecký | Nový Bor | Nový Bor | ČVH3 Dobranovský potok Bukovany | 3 | 23 | normální | 95/120/135 | 21.01.2026 23:58:44 |
| Liberecký | Nový Bor | Nový Bor | ČVH4 Šporka Gen. Svobody Arnultovice | 4 | 6 | normální | 80/100/130 | 22.01.2026 08:58:01 |

