| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Uherský Brod | Bojkovice | Čidlo10 Bojkovice Nádražní Olšava | 10 | 6 | normální | 70/105/135 | 10.03.2026 11:19:45 |
| Královéhradecký | Náchod | Česká Skalice | ČHMÚ Česká Skalice Zlíč Úpa | 20023346 | 60 | normální | 130/170/210 | 10.03.2026 11:10:00 |
| Středočeský | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Úvaly | Fiedler - Úvaly H1 Úvalský rybník | 44626 | 0 | normální | 115/130/150 | 10.03.2026 08:30:00 |
| Středočeský | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Úvaly | Fiedler - Úvaly H2 Výmola | 44636 | 25 | normální | 100/125/165 | 10.03.2026 08:30:00 |
| Středočeský | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Úvaly | Fiedler - Úvaly H3 Přišimašský rybník | 44634 | 8 | normální | 80/100/130 | 10.03.2026 08:30:00 |
| Moravskoslezský | Karviná | Petrovice u Karviné | Čidlo5 Čidlo VH1 | 5 | 0 | normální | 320/350/375 | 08.02.2021 12:29:59 |
| Moravskoslezský | Karviná | Petrovice u Karviné | Čidlo6 Čidlo VH2 | 6 | 0 | normální | 260/280/315 | 08.02.2021 12:29:59 |
| Pardubický | Přelouč | Přelouč | ČHMÚ Labe Přelouč | 307011 | 82 | normální | 240/330/400 | 10.03.2026 11:10:00 |
| Liberecký | Česká Lípa | Zákupy | ČHMÚ Svitávka Zákupy | 307304 | 49 | normální | 120/140/160 | 10.03.2026 11:20:00 |
| Středočeský | Příbram | Čenkov | ČHMÚ Litavka Čenkov | 307282 | 21 | normální | 75/100/150 | 10.03.2026 11:10:00 |
| Středočeský | Beroun | Beroun | ČHMÚ Litavka Beroun | 307231 | 30 | normální | 150/200/250 | 10.03.2026 11:10:00 |
| Středočeský | Beroun | Beroun | ČHMÚ Berounka Beroun | 307284 | 107 | normální | 260/320/400 | 10.03.2026 11:20:00 |
| Středočeský | Hořovice | Hředle | ČHMÚ Stroupinský potok Hředle | 307078 | 29 | normální | 130/160/190 | 10.03.2026 11:10:00 |
| Zlínský | Uherský Brod | Pitín | Čidlo9 Pitín Olšava čp.63 | 9 | 31 | normální | 100/145/190 | 10.03.2026 11:19:28 |
| Liberecký | Česká Lípa | Ralsko | Čidlo1 adr5 Hvězdov čp.953 Ploužnický potok | 5 | 24 | normální | 70/100/170 | 10.03.2026 11:19:47 |
| Jihomoravský | Hodonín | Lužice | Čidlo50 OBC586358_01 Lužice čidlo 1 | 50 | 53 | normální | 140/210/280 | 10.03.2026 11:19:46 |
| Zlínský | Uherský Brod | Záhorovice | Čidlo9 Most Olšava Záhorovice | 9 | 23 | normální | 90/120/150 | 10.03.2026 11:19:52 |
| Zlínský | Uherský Brod | Nezdenice | Čidlo9 Most Olšava Nezdenice | 9 | 29 | normální | 210/280/340 | 10.03.2026 11:19:47 |
| Jihomoravský | Veselí nad Moravou | Veselí nad Moravou | Čidlo110 OBC586722_01 Veselí nad Mor. Most E54 | 110 | 159 | normální | 350/430/510 | 10.03.2026 11:19:25 |
| Jihomoravský | Veselí nad Moravou | Veselí nad Moravou | Čidlo111 OBC586722_02 Veselí nad Mor.Svodnice | 111 | 13 | normální | 180/230/290 | 10.03.2026 11:19:31 |

