Kraj ORP Obec Název Adresa Hladina Stav SPA1/SPA2/SPA3 Aktualizace
Středočeský Benešov Chotýšany PVL Chotýšanka Smikovský rybník 903 5 normální 100/150/230 01.07.2025 06:30:00
Středočeský Černošice Štěchovice PVL Vltava Odtok VD Slapy 905 397 normální 1000/1000/1000 01.07.2025 06:30:00
Středočeský Benešov Divišov PVL Blanice Radonice 906 110 normální 240/330/400 01.07.2025 06:10:00
Středočeský Říčany Kamenice Kamenice Kamenický potok 41538 15 normální 70/90/110 01.07.2025 06:30:00
Středočeský Mělník Mělník Čidlo 217 Starý most Mělník 217 259 normální 400/500/550 01.07.2025 06:38:56
Jihočeský Prachatice Hracholusky PVL Zlatý potok Hracholusky 910 12 normální 80/105/130 01.07.2025 06:00:00
Jihočeský Vodňany Bavorov PVL Blanice Bavorov 911 72 normální 140/170/190 01.07.2025 06:30:00
Jihočeský Písek Heřmaň PVL Blanice Heřmaň 912 15 normální 110/150/180 01.07.2025 06:10:00
Jihočeský Písek Varvažov PVL Skalice Varvažov 913 74 normální 150/180/250 01.07.2025 06:30:00
Jihočeský Písek Ostrovec PVL Lomnice Ostravec 914 37 normální 145/175/220 01.07.2025 06:30:00
Jihočeský Tábor Březnice PVL Skalice Březnice 917 40 normální 150/170/190 01.07.2025 06:10:00
Liberecký Česká Lípa Mimoň Čidlo 87 Zámecký most 87 24 normální 90/120/145 01.07.2025 06:39:57
Středočeský Český Brod Mrzky Čidlo4 Mrzky 51 4 13 normální 90/100/110 01.07.2025 06:39:25
Středočeský Český Brod Český Brod Čidlo6 Bylany 32, Chrášťany 6 9 normální 120/130/140 24.06.2025 13:19:25
Středočeský Český Brod Český Brod Čidlo7 Přistoupim 36, Přistoupim 7 11 normální 80/90/100 24.06.2025 12:59:26
Ústecký Rumburk Rumburk Čidlo C1 adr5 Střážní 5 22 normální 90/110/120 01.07.2025 06:39:28
Ústecký Rumburk Rumburk Čidlo C2 adr6 Dělnická 6 49 normální 130/160/175 01.07.2025 06:39:28
Ústecký Rumburk Rumburk Čidlo C4 adr7 Krásnolipská 7 10 normální 30/40/50 01.07.2025 06:39:30
Ústecký Rumburk Rumburk Čidlo C5 adr8 Bezručova 8 31 normální 70/85/100 01.07.2025 06:39:30
Středočeský Benešov Benešov Benešov Petroupim Petropimský potok 41543 50 normální 80/100/120 01.07.2025 05:10:00