Kraj ORP Obec Název Adresa Hladina Stav SPA1/SPA2/SPA3 Aktualizace
Středočeský Benešov Chotýšany PVL Chotýšanka Smikovský rybník 903 8 normální 100/150/230 23.11.2024 15:00:00
Středočeský Černošice Štěchovice PVL Vltava Odtok VD Slapy 905 389 normální 1000/1000/1000 23.11.2024 15:10:00
Středočeský Benešov Divišov PVL Blanice Radonice 906 134 normální 240/330/400 23.11.2024 14:50:00
Středočeský Říčany Kamenice Kamenice Kamenický potok 41538 16 normální 70/90/110 23.11.2024 15:00:00
Středočeský Mělník Mělník Čidlo 217 Starý most Mělník 217 271 normální 400/500/550 23.11.2024 15:19:00
Jihočeský Prachatice Hracholusky PVL Zlatý potok Hracholusky 910 21 normální 80/105/130 23.11.2024 14:40:00
Jihočeský Vodňany Bavorov PVL Blanice Bavorov 911 91 normální 140/170/190 23.11.2024 15:10:00
Jihočeský Písek Heřmaň PVL Blanice Heřmaň 912 44 normální 110/150/180 23.11.2024 14:50:00
Jihočeský Písek Varvažov PVL Skalice Varvažov 913 93 normální 150/180/250 23.11.2024 15:10:00
Jihočeský Písek Ostrovec PVL Lomnice Ostravec 914 52 normální 145/175/220 23.11.2024 15:10:00
Jihočeský Tábor Březnice PVL Skalice Březnice 917 50 normální 150/170/190 23.11.2024 15:10:00
Liberecký Česká Lípa Mimoň Čidlo 87 Zámecký most 87 26 normální 90/120/145 23.11.2024 15:20:01
Středočeský Český Brod Mrzky Čidlo4 Mrzky 51 4 0 normální 90/100/110 17.11.2019 11:13:23
Středočeský Český Brod Český Brod Čidlo6 Bylany 32, Chrášťany 6 18 normální 120/130/140 23.11.2024 15:19:30
Středočeský Český Brod Český Brod Čidlo7 Přistoupim 36, Přistoupim 7 10 normální 80/90/100 23.11.2024 14:59:33
Ústecký Rumburk Rumburk Čidlo C1 adr5 Střážní 5 34 normální 90/110/120 23.11.2024 15:19:32
Ústecký Rumburk Rumburk Čidlo C2 adr6 Dělnická 6 54 normální 130/160/175 23.11.2024 15:19:33
Ústecký Rumburk Rumburk Čidlo C4 adr7 Krásnolipská 7 10 normální 30/40/50 23.11.2024 15:19:34
Ústecký Rumburk Rumburk Čidlo C5 adr8 Bezručova 8 13 normální 70/85/100 23.11.2024 15:19:35
Středočeský Benešov Benešov Benešov Petroupim Petropimský potok 41543 48 normální 80/100/120 23.11.2024 11:10:00