| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Benešov | Nespeky | PVL Nespeky | 901 | 39 | normální | 230/300/380 | 14.10.2026 06:40:00 |
| Středočeský | Benešov | Chotýšany | PVL Chotýšanka Smikovský rybník | 903 | 24 | normální | 100/150/230 | 14.10.2026 06:30:00 |
| Středočeský | Černošice | Štěchovice | PVL Vltava Odtok VD Slapy | 905 | 481 | normální | 1000/1000/1000 | 14.10.2026 06:40:00 |
| Středočeský | Benešov | Divišov | PVL Blanice Radonice | 906 | 125 | normální | 240/330/400 | 14.10.2026 06:30:00 |
| Středočeský | Říčany | Kamenice | Kamenice Kamenický potok | 41538 | 15 | normální | 100/120/140 | 14.10.2026 06:30:00 |
| Středočeský | Mělník | Mělník | Čidlo 217 Starý most Mělník | 217 | 243 | normální | 400/500/550 | 14.10.2026 06:38:55 |
| Jihočeský | Prachatice | Hracholusky | PVL Zlatý potok Hracholusky | 910 | 8 | normální | 80/105/130 | 14.10.2026 06:20:00 |
| Jihočeský | Vodňany | Bavorov | PVL Blanice Bavorov | 911 | 67 | normální | 140/170/190 | 14.10.2026 06:40:00 |
| Jihočeský | Písek | Heřmaň | PVL Blanice Heřmaň | 912 | 13 | normální | 110/150/180 | 14.10.2026 06:30:00 |
| Jihočeský | Písek | Varvažov | PVL Skalice Varvažov | 913 | 85 | normální | 150/180/250 | 14.10.2026 06:40:00 |
| Jihočeský | Písek | Ostrovec | PVL Lomnice Ostravec | 914 | 73 | normální | 145/175/220 | 14.10.2026 06:40:00 |
| Jihočeský | Tábor | Březnice | PVL Skalice Březnice | 917 | 40 | normální | 150/170/190 | 14.10.2026 06:40:00 |
| Liberecký | Česká Lípa | Mimoň | Čidlo 87 Zámecký most | 87 | 24 | normální | 90/120/145 | 14.10.2026 06:39:55 |
| Středočeský | Český Brod | Mrzky | Čidlo4 Mrzky 51 | 4 | 38 | normální | 90/100/110 | 14.10.2026 06:39:24 |
| Středočeský | Český Brod | Český Brod | Čidlo6 Bylany 32, Chrášťany | 6 | 14 | normální | 120/130/140 | 14.10.2026 06:39:24 |
| Středočeský | Český Brod | Český Brod | Čidlo7 Přistoupim 36, Přistoupim | 7 | 13 | normální | 80/90/100 | 14.10.2026 05:59:24 |
| Ústecký | Rumburk | Rumburk | Čidlo C1 adr5 Střážní | 5 | 0 | normální | 90/110/120 | 30.09.2021 13:16:44 |
| Ústecký | Rumburk | Rumburk | Čidlo C2 adr6 Dělnická | 6 | 0 | normální | 130/160/175 | 30.09.2021 13:16:44 |
| Ústecký | Rumburk | Rumburk | Čidlo C4 adr7 Krásnolipská | 7 | 0 | normální | 30/40/50 | 30.09.2021 13:16:44 |
| Ústecký | Rumburk | Rumburk | Čidlo C5 adr8 Bezručova | 8 | 0 | normální | 70/85/100 | 30.09.2021 13:16:44 |

