Kraj ORP Obec Název Adresa Hladina Stav SPA1/SPA2/SPA3 Aktualizace
Středočeský Benešov Chotýšany PVL Chotýšanka Smikovský rybník 903 2 normální 100/150/230 09.05.2025 10:00:00
Středočeský Černošice Štěchovice PVL Vltava Odtok VD Slapy 905 368 normální 1000/1000/1000 09.05.2025 10:30:00
Středočeský Benešov Divišov PVL Blanice Radonice 906 124 normální 240/330/400 09.05.2025 10:10:00
Středočeský Říčany Kamenice Kamenice Kamenický potok 41538 13 normální 70/90/110 09.05.2025 10:30:00
Středočeský Mělník Mělník Čidlo 217 Starý most Mělník 217 247 normální 400/500/550 09.05.2025 10:38:49
Jihočeský Prachatice Hracholusky PVL Zlatý potok Hracholusky 910 17 normální 80/105/130 09.05.2025 10:00:00
Jihočeský Vodňany Bavorov PVL Blanice Bavorov 911 82 normální 140/170/190 09.05.2025 10:30:00
Jihočeský Písek Heřmaň PVL Blanice Heřmaň 912 26 normální 110/150/180 09.05.2025 10:10:00
Jihočeský Písek Varvažov PVL Skalice Varvažov 913 82 normální 150/180/250 09.05.2025 10:30:00
Jihočeský Písek Ostrovec PVL Lomnice Ostravec 914 44 normální 145/175/220 09.05.2025 10:30:00
Jihočeský Tábor Březnice PVL Skalice Březnice 917 41 normální 150/170/190 09.05.2025 10:10:00
Liberecký Česká Lípa Mimoň Čidlo 87 Zámecký most 87 24 normální 90/120/145 09.05.2025 10:39:49
Středočeský Český Brod Mrzky Čidlo4 Mrzky 51 4 51 normální 90/100/110 31.03.2025 16:34:22
Středočeský Český Brod Český Brod Čidlo6 Bylany 32, Chrášťany 6 9 normální 120/130/140 09.05.2025 10:39:18
Středočeský Český Brod Český Brod Čidlo7 Přistoupim 36, Přistoupim 7 8 normální 80/90/100 09.05.2025 09:59:19
Ústecký Rumburk Rumburk Čidlo C1 adr5 Střážní 5 27 normální 90/110/120 09.05.2025 10:39:20
Ústecký Rumburk Rumburk Čidlo C2 adr6 Dělnická 6 46 normální 130/160/175 09.05.2025 10:39:20
Ústecký Rumburk Rumburk Čidlo C4 adr7 Krásnolipská 7 12 normální 30/40/50 09.05.2025 10:39:22
Ústecký Rumburk Rumburk Čidlo C5 adr8 Bezručova 8 44 normální 70/85/100 09.05.2025 10:39:23
Středočeský Benešov Benešov Benešov Petroupim Petropimský potok 41543 50 normální 80/100/120 09.05.2025 05:10:00