| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Znojmo | Hrabětice | Dyje Travní Dvůr Hrabětice | 306976 | 59 | normální | 300/400/500 | 17.11.2026 18:30:00 |
| Jihomoravský | Znojmo | Hevlín | Dyje Hevlín | 306975 | 0 | normální | 240/380/500 | 31.10.2021 11:38:21 |
| Jihomoravský | Znojmo | Božice | Jevišovka Božice | 306978 | 54 | normální | 210/250/290 | 17.11.2026 18:30:00 |
| Olomoucký | Jeseník | Uhelná | Čidlo4 Nové Vilémovice čp. 70 | 4 | 0 | normální | 60/70/80 | 17.11.2026 17:59:25 |
| Olomoucký | Jeseník | Uhelná | Čidlo5 Račí údolí čp. 109 | 5 | 53 | normální | 110/130/150 | 17.11.2026 17:59:26 |
| Středočeský | Kladno | Stehelčeves | Stehelčeves C4 most v obci | 41547 | 44 | normální | 80/90/100 | 17.11.2026 18:20:00 |
| Středočeský | Kladno | Běloky | Běloky C3 most v obci | 41546 | 39 | normální | 90/100/120 | 17.11.2026 18:20:00 |
| Středočeský | Kladno | Kamenné Žehrovice | Kamenné Žehrovice C2 most u rybníka | 41548 | 66 | normální | 110/120/130 | 17.11.2026 18:42:00 |
| Středočeský | Kladno | Kačice | Kačice C1 most v obci | 41549 | 112 | SPA 3 | 80/90/100 | 17.11.2026 18:20:00 |
| Liberecký | Semily | Háje nad Jizerou | Jizera Dolní Sytová | 307028 | 52 | normální | 180/240/320 | 17.11.2026 18:30:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | ČHMÚ Vltava České Budějovice | 307049 | 104 | normální | 300/370/430 | 17.11.2026 18:20:00 |
| Ústecký | Litvínov | Litvínov | P_Ohře Loupnice VD Janov Litvínov | 24462 | 8 | normální | 50/55/70 | 17.11.2026 18:20:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 130 Dobrovodský potok Dobrá Voda | 130 | 6 | normální | 35/100/130 | 17.11.2026 18:36:57 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 131 C1 Dobrovodský potok Suchov.nám | 131 | 5 | normální | 90/110/130 | 17.11.2026 18:36:59 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 132 C2 Dobrovodský potok Pražská tř. | 132 | 25 | normální | 95/115/130 | 17.11.2026 18:37:01 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 133 Hodějovický potok Nové Hodějovice | 133 | 4 | normální | 71/91/112 | 17.11.2026 17:31:04 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 134 - Čertík C3 ul. Pražská | 134 | 23 | normální | 60/70/80 | 17.11.2026 18:37:26 |
| Středočeský | Říčany | Jevany | Jevany C1 mostek | 63300112 | 0 | normální | 37/52/68 | 31.10.2021 11:39:59 |
| Středočeský | Říčany | Stříbrná Skalice | Čidlo33 Čidlo C4 K Marjánce 191, Stříbrná Skalice | 33 | 15 | normální | 190/220/280 | 17.11.2026 18:39:25 |
| Ústecký | Děčín | Děčín | Labe Děčín | 2497644 | 93 | normální | 400/490/560 | 17.11.2026 18:30:00 |

