| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Znojmo | Hevlín | Dyje Hevlín | 306975 | 0 | normální | 240/380/500 | 07.12.2020 19:23:00 |
| Jihomoravský | Znojmo | Božice | Jevišovka Božice | 306978 | 70 | normální | 210/250/290 | 04.01.2026 12:20:00 |
| Olomoucký | Jeseník | Uhelná | Čidlo4 Nové Vilémovice čp. 70 | 4 | 0 | normální | 60/70/80 | 07.12.2020 19:24:11 |
| Olomoucký | Jeseník | Uhelná | Čidlo5 Račí údolí čp. 109 | 5 | 56 | normální | 110/130/150 | 04.01.2026 11:59:34 |
| Středočeský | Kladno | Stehelčeves | Stehelčeves C4 most v obci | 41547 | 15 | normální | 80/90/100 | 04.01.2026 12:20:00 |
| Středočeský | Kladno | Běloky | Běloky C3 most v obci | 41546 | 19 | normální | 90/100/120 | 04.01.2026 12:20:00 |
| Středočeský | Kladno | Kamenné Žehrovice | Kamenné Žehrovice C2 most u rybníka | 41548 | 41 | normální | 110/120/130 | 04.01.2026 12:33:00 |
| Středočeský | Kladno | Kačice | Kačice C1 most v obci | 41549 | 89 | SPA 1 | 80/90/100 | 04.01.2026 08:50:00 |
| Liberecký | Semily | Háje nad Jizerou | Jizera Dolní Sytová | 307028 | 45 | normální | 180/240/320 | 04.01.2026 12:20:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | ČHMÚ Vltava České Budějovice | 307049 | 106 | normální | 300/370/430 | 04.01.2026 12:20:00 |
| Ústecký | Litvínov | Litvínov | P_Ohře Loupnice VD Janov Litvínov | 24462 | 6 | normální | 50/55/70 | 04.01.2026 12:20:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 130 Dobrovodský potok Dobrá Voda | 130 | 8 | normální | 35/100/130 | 04.01.2026 12:37:02 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 131 C1 Dobrovodský potok Suchov.nám | 131 | 5 | normální | 90/110/130 | 04.01.2026 12:37:05 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 132 C2 Dobrovodský potok Pražská tř. | 132 | 29 | normální | 95/115/130 | 04.01.2026 12:37:07 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 133 Hodějovický potok Nové Hodějovice | 133 | 4 | normální | 71/91/112 | 04.01.2026 12:37:09 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 134 - Čertík C3 ul. Pražská | 134 | 19 | normální | 60/70/80 | 04.01.2026 12:37:12 |
| Středočeský | Říčany | Jevany | Jevany C1 mostek | 63300112 | 0 | normální | 37/52/68 | 07.12.2020 19:24:11 |
| Středočeský | Říčany | Stříbrná Skalice | Čidlo33 Čidlo C4 K Marjánce 191, Stříbrná Skalice | 33 | 12 | normální | 190/220/280 | 04.01.2026 12:19:31 |
| Ústecký | Děčín | Děčín | Labe Děčín | 2497644 | 112 | normální | 400/490/560 | 04.01.2026 12:20:00 |
| Ústecký | Děčín | Děčín | Čidlo33 Oblouková 638/21, Děčín Děčín1 | 33 | 0 | normální | 140/170/190 | 04.01.2026 12:00:37 |

