| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Znojmo | Hevlín | Dyje Hevlín | 306975 | 0 | normální | 240/380/500 | 07.12.2020 19:23:00 |
| Jihomoravský | Znojmo | Božice | Jevišovka Božice | 306978 | 56 | normální | 210/250/290 | 20.12.2025 23:10:00 |
| Olomoucký | Jeseník | Uhelná | Čidlo4 Nové Vilémovice čp. 70 | 4 | 0 | normální | 60/70/80 | 07.12.2020 19:24:11 |
| Olomoucký | Jeseník | Uhelná | Čidlo5 Račí údolí čp. 109 | 5 | 56 | normální | 110/130/150 | 20.12.2025 22:59:33 |
| Středočeský | Kladno | Stehelčeves | Stehelčeves C4 most v obci | 41547 | 19 | normální | 80/90/100 | 20.12.2025 23:20:00 |
| Středočeský | Kladno | Běloky | Běloky C3 most v obci | 41546 | 26 | normální | 90/100/120 | 20.12.2025 23:20:00 |
| Středočeský | Kladno | Kamenné Žehrovice | Kamenné Žehrovice C2 most u rybníka | 41548 | 42 | normální | 110/120/130 | 20.12.2025 23:21:00 |
| Středočeský | Kladno | Kačice | Kačice C1 most v obci | 41549 | 93 | SPA 2 | 80/90/100 | 20.12.2025 20:50:00 |
| Liberecký | Semily | Háje nad Jizerou | Jizera Dolní Sytová | 307028 | 53 | normální | 180/240/320 | 20.12.2025 23:10:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | ČHMÚ Vltava České Budějovice | 307049 | 106 | normální | 300/370/430 | 20.12.2025 23:00:00 |
| Ústecký | Litvínov | Litvínov | P_Ohře Loupnice VD Janov Litvínov | 24462 | 6 | normální | 50/55/70 | 20.12.2025 23:10:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 130 Dobrovodský potok Dobrá Voda | 130 | 4 | normální | 35/100/130 | 20.12.2025 23:17:01 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 131 C1 Dobrovodský potok Suchov.nám | 131 | 5 | normální | 90/110/130 | 20.12.2025 23:17:03 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 132 C2 Dobrovodský potok Pražská tř. | 132 | 20 | normální | 95/115/130 | 20.12.2025 23:17:05 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 133 Hodějovický potok Nové Hodějovice | 133 | 3 | normální | 71/91/112 | 20.12.2025 16:17:11 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 134 - Čertík C3 ul. Pražská | 134 | 23 | normální | 60/70/80 | 20.12.2025 23:17:14 |
| Středočeský | Říčany | Jevany | Jevany C1 mostek | 63300112 | 0 | normální | 37/52/68 | 07.12.2020 19:24:11 |
| Středočeský | Říčany | Stříbrná Skalice | Čidlo33 Čidlo C4 K Marjánce 191, Stříbrná Skalice | 33 | 14 | normální | 190/220/280 | 18.12.2025 15:19:19 |
| Ústecký | Děčín | Děčín | Labe Děčín | 2497644 | 125 | normální | 400/490/560 | 20.12.2025 23:10:00 |
| Ústecký | Děčín | Děčín | Čidlo33 Oblouková 638/21, Děčín Děčín1 | 33 | 0 | normální | 140/170/190 | 20.12.2025 23:00:38 |

