| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Znojmo | Hrabětice | Dyje Travní Dvůr Hrabětice | 306976 | 66 | normální | 300/400/500 | 01.10.2026 16:00:00 |
| Jihomoravský | Znojmo | Hevlín | Dyje Hevlín | 306975 | 0 | normální | 240/380/500 | 30.09.2021 13:16:44 |
| Jihomoravský | Znojmo | Božice | Jevišovka Božice | 306978 | 49 | normální | 210/250/290 | 01.10.2026 16:00:00 |
| Olomoucký | Jeseník | Uhelná | Čidlo4 Nové Vilémovice čp. 70 | 4 | 0 | normální | 60/70/80 | 01.10.2026 15:59:27 |
| Olomoucký | Jeseník | Uhelná | Čidlo5 Račí údolí čp. 109 | 5 | 50 | normální | 110/130/150 | 01.10.2026 15:59:28 |
| Středočeský | Kladno | Stehelčeves | Stehelčeves C4 most v obci | 41547 | 13 | normální | 80/90/100 | 01.10.2026 15:50:00 |
| Středočeský | Kladno | Běloky | Běloky C3 most v obci | 41546 | 15 | normální | 90/100/120 | 01.10.2026 15:50:00 |
| Středočeský | Kladno | Kamenné Žehrovice | Kamenné Žehrovice C2 most u rybníka | 41548 | 19 | normální | 110/120/130 | 01.10.2026 16:12:00 |
| Středočeský | Kladno | Kačice | Kačice C1 most v obci | 41549 | 69 | normální | 80/90/100 | 01.10.2026 15:50:00 |
| Liberecký | Semily | Háje nad Jizerou | Jizera Dolní Sytová | 307028 | 31 | normální | 180/240/320 | 01.10.2026 16:00:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | ČHMÚ Vltava České Budějovice | 307049 | 103 | normální | 300/370/430 | 01.10.2026 16:00:00 |
| Ústecký | Litvínov | Litvínov | P_Ohře Loupnice VD Janov Litvínov | 24462 | 6 | normální | 50/55/70 | 01.10.2026 16:00:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 130 Dobrovodský potok Dobrá Voda | 130 | 0 | normální | 35/100/130 | 01.10.2026 16:08:18 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 131 C1 Dobrovodský potok Suchov.nám | 131 | 4 | normální | 90/110/130 | 01.10.2026 16:17:05 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 132 C2 Dobrovodský potok Pražská tř. | 132 | 30 | normální | 95/115/130 | 01.10.2026 16:17:08 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 133 Hodějovický potok Nové Hodějovice | 133 | 2 | normální | 71/91/112 | 01.10.2026 16:17:10 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 134 - Čertík C3 ul. Pražská | 134 | 17 | normální | 60/70/80 | 01.10.2026 16:17:13 |
| Středočeský | Říčany | Jevany | Jevany C1 mostek | 63300112 | 0 | normální | 37/52/68 | 30.09.2021 13:16:44 |
| Středočeský | Říčany | Stříbrná Skalice | Čidlo33 Čidlo C4 K Marjánce 191, Stříbrná Skalice | 33 | 10 | normální | 190/220/280 | 01.09.2026 09:39:25 |
| Ústecký | Děčín | Děčín | Labe Děčín | 2497644 | 82 | normální | 400/490/560 | 01.10.2026 16:10:00 |

