| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Znojmo | Hrabětice | Dyje Travní Dvůr Hrabětice | 306976 | 71 | normální | 300/400/500 | 27.08.2026 01:30:00 |
| Jihomoravský | Znojmo | Hevlín | Dyje Hevlín | 306975 | 0 | normální | 240/380/500 | 31.07.2021 08:40:53 |
| Jihomoravský | Znojmo | Božice | Jevišovka Božice | 306978 | 43 | normální | 210/250/290 | 27.08.2026 01:30:00 |
| Olomoucký | Jeseník | Uhelná | Čidlo4 Nové Vilémovice čp. 70 | 4 | 0 | normální | 60/70/80 | 27.08.2026 00:59:21 |
| Olomoucký | Jeseník | Uhelná | Čidlo5 Račí údolí čp. 109 | 5 | 53 | normální | 110/130/150 | 27.08.2026 00:59:44 |
| Středočeský | Kladno | Stehelčeves | Stehelčeves C4 most v obci | 41547 | 14 | normální | 80/90/100 | 27.08.2026 01:20:00 |
| Středočeský | Kladno | Běloky | Běloky C3 most v obci | 41546 | 12 | normální | 90/100/120 | 27.08.2026 01:20:00 |
| Středočeský | Kladno | Kamenné Žehrovice | Kamenné Žehrovice C2 most u rybníka | 41548 | 28 | normální | 110/120/130 | 27.08.2026 01:42:00 |
| Středočeský | Kladno | Kačice | Kačice C1 most v obci | 41549 | 66 | normální | 80/90/100 | 27.08.2026 01:20:00 |
| Liberecký | Semily | Háje nad Jizerou | Jizera Dolní Sytová | 307028 | 41 | normální | 180/240/320 | 27.08.2026 01:30:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | ČHMÚ Vltava České Budějovice | 307049 | 104 | normální | 300/370/430 | 27.08.2026 01:20:00 |
| Ústecký | Litvínov | Litvínov | P_Ohře Loupnice VD Janov Litvínov | 24462 | 5 | normální | 50/55/70 | 27.08.2026 01:30:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 130 Dobrovodský potok Dobrá Voda | 130 | 0 | normální | 35/100/130 | 27.08.2026 01:46:52 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 131 C1 Dobrovodský potok Suchov.nám | 131 | 3 | normální | 90/110/130 | 27.08.2026 01:46:55 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 132 C2 Dobrovodský potok Pražská tř. | 132 | 28 | normální | 95/115/130 | 27.08.2026 01:46:57 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 133 Hodějovický potok Nové Hodějovice | 133 | 2 | normální | 71/91/112 | 26.08.2026 20:07:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 134 - Čertík C3 ul. Pražská | 134 | 18 | normální | 60/70/80 | 27.08.2026 01:47:06 |
| Středočeský | Říčany | Jevany | Jevany C1 mostek | 63300112 | 0 | normální | 37/52/68 | 31.07.2021 08:40:53 |
| Středočeský | Říčany | Stříbrná Skalice | Čidlo33 Čidlo C4 K Marjánce 191, Stříbrná Skalice | 33 | 10 | normální | 190/220/280 | 27.08.2026 01:39:21 |
| Ústecký | Děčín | Děčín | Labe Děčín | 2497644 | 90 | normální | 400/490/560 | 27.08.2026 01:30:00 |

