| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Znojmo | Hrabětice | Dyje Travní Dvůr Hrabětice | 306976 | 67 | normální | 300/400/500 | 04.04.2026 15:50:00 |
| Jihomoravský | Znojmo | Hevlín | Dyje Hevlín | 306975 | 0 | normální | 240/380/500 | 11.03.2021 19:51:01 |
| Jihomoravský | Znojmo | Božice | Jevišovka Božice | 306978 | 62 | normální | 210/250/290 | 04.04.2026 15:50:00 |
| Olomoucký | Jeseník | Uhelná | Čidlo4 Nové Vilémovice čp. 70 | 4 | 0 | normální | 60/70/80 | 04.04.2026 15:59:30 |
| Olomoucký | Jeseník | Uhelná | Čidlo5 Račí údolí čp. 109 | 5 | 57 | normální | 110/130/150 | 04.04.2026 15:59:31 |
| Středočeský | Kladno | Stehelčeves | Stehelčeves C4 most v obci | 41547 | 16 | normální | 80/90/100 | 04.04.2026 15:50:00 |
| Středočeský | Kladno | Běloky | Běloky C3 most v obci | 41546 | 19 | normální | 90/100/120 | 04.04.2026 15:50:00 |
| Středočeský | Kladno | Kamenné Žehrovice | Kamenné Žehrovice C2 most u rybníka | 41548 | 32 | normální | 110/120/130 | 04.04.2026 16:03:00 |
| Středočeský | Kladno | Kačice | Kačice C1 most v obci | 41549 | 78 | normální | 80/90/100 | 04.04.2026 12:50:00 |
| Liberecký | Semily | Háje nad Jizerou | Jizera Dolní Sytová | 307028 | 50 | normální | 180/240/320 | 04.04.2026 15:50:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | ČHMÚ Vltava České Budějovice | 307049 | 98 | normální | 300/370/430 | 04.04.2026 15:40:00 |
| Ústecký | Litvínov | Litvínov | P_Ohře Loupnice VD Janov Litvínov | 24462 | 6 | normální | 50/55/70 | 04.04.2026 15:50:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 130 Dobrovodský potok Dobrá Voda | 130 | 3 | normální | 35/100/130 | 04.04.2026 15:57:02 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 131 C1 Dobrovodský potok Suchov.nám | 131 | 7 | normální | 90/110/130 | 04.04.2026 15:57:04 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 132 C2 Dobrovodský potok Pražská tř. | 132 | 20 | normální | 95/115/130 | 04.04.2026 15:57:07 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 133 Hodějovický potok Nové Hodějovice | 133 | 4 | normální | 71/91/112 | 04.04.2026 15:57:09 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 134 - Čertík C3 ul. Pražská | 134 | 22 | normální | 60/70/80 | 04.04.2026 15:57:12 |
| Středočeský | Říčany | Jevany | Jevany C1 mostek | 63300112 | 0 | normální | 37/52/68 | 11.03.2021 19:51:01 |
| Středočeský | Říčany | Stříbrná Skalice | Čidlo33 Čidlo C4 K Marjánce 191, Stříbrná Skalice | 33 | 0 | normální | 190/220/280 | 11.03.2021 19:51:01 |
| Ústecký | Děčín | Děčín | Labe Děčín | 2497644 | 138 | normální | 400/490/560 | 04.04.2026 16:00:00 |

