| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Znojmo | Hrabětice | Dyje Travní Dvůr Hrabětice | 306976 | 65 | normální | 300/400/500 | 21.05.2026 20:00:00 |
| Jihomoravský | Znojmo | Hevlín | Dyje Hevlín | 306975 | 0 | normální | 240/380/500 | 22.04.2021 21:54:30 |
| Jihomoravský | Znojmo | Božice | Jevišovka Božice | 306978 | 51 | normální | 210/250/290 | 21.05.2026 20:00:00 |
| Olomoucký | Jeseník | Uhelná | Čidlo4 Nové Vilémovice čp. 70 | 4 | 0 | normální | 60/70/80 | 21.05.2026 19:59:20 |
| Olomoucký | Jeseník | Uhelná | Čidlo5 Račí údolí čp. 109 | 5 | 54 | normální | 110/130/150 | 21.05.2026 19:59:20 |
| Středočeský | Kladno | Stehelčeves | Stehelčeves C4 most v obci | 41547 | 16 | normální | 80/90/100 | 21.05.2026 19:50:00 |
| Středočeský | Kladno | Běloky | Běloky C3 most v obci | 41546 | 7 | normální | 90/100/120 | 21.05.2026 19:50:00 |
| Středočeský | Kladno | Kamenné Žehrovice | Kamenné Žehrovice C2 most u rybníka | 41548 | 35 | normální | 110/120/130 | 21.05.2026 20:12:00 |
| Středočeský | Kladno | Kačice | Kačice C1 most v obci | 41549 | 69 | normální | 80/90/100 | 21.05.2026 19:50:00 |
| Liberecký | Semily | Háje nad Jizerou | Jizera Dolní Sytová | 307028 | 41 | normální | 180/240/320 | 21.05.2026 20:10:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | ČHMÚ Vltava České Budějovice | 307049 | 107 | normální | 300/370/430 | 21.05.2026 20:00:00 |
| Ústecký | Litvínov | Litvínov | P_Ohře Loupnice VD Janov Litvínov | 24462 | 5 | normální | 50/55/70 | 21.05.2026 19:40:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 130 Dobrovodský potok Dobrá Voda | 130 | 3 | normální | 35/100/130 | 21.05.2026 20:16:52 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 131 C1 Dobrovodský potok Suchov.nám | 131 | 5 | normální | 90/110/130 | 21.05.2026 20:16:54 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 132 C2 Dobrovodský potok Pražská tř. | 132 | 25 | normální | 95/115/130 | 21.05.2026 20:16:56 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 133 Hodějovický potok Nové Hodějovice | 133 | 4 | normální | 71/91/112 | 21.05.2026 20:16:59 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 134 - Čertík C3 ul. Pražská | 134 | 21 | normální | 60/70/80 | 21.05.2026 20:17:01 |
| Středočeský | Říčany | Jevany | Jevany C1 mostek | 63300112 | 0 | normální | 37/52/68 | 22.04.2021 21:54:30 |
| Středočeský | Říčany | Stříbrná Skalice | Čidlo33 Čidlo C4 K Marjánce 191, Stříbrná Skalice | 33 | 0 | normální | 190/220/280 | 22.04.2021 21:54:30 |
| Ústecký | Děčín | Děčín | Labe Děčín | 2497644 | 105 | normální | 400/490/560 | 21.05.2026 20:10:00 |

