| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Znojmo | Hrabětice | Dyje Travní Dvůr Hrabětice | 306976 | 67 | normální | 300/400/500 | 10.06.2026 15:00:00 |
| Jihomoravský | Znojmo | Hevlín | Dyje Hevlín | 306975 | 0 | normální | 240/380/500 | 24.05.2021 10:41:39 |
| Jihomoravský | Znojmo | Božice | Jevišovka Božice | 306978 | 46 | normální | 210/250/290 | 10.06.2026 15:00:00 |
| Olomoucký | Jeseník | Uhelná | Čidlo4 Nové Vilémovice čp. 70 | 4 | 0 | normální | 60/70/80 | 10.06.2026 14:59:22 |
| Olomoucký | Jeseník | Uhelná | Čidlo5 Račí údolí čp. 109 | 5 | 53 | normální | 110/130/150 | 10.06.2026 14:59:23 |
| Středočeský | Kladno | Stehelčeves | Stehelčeves C4 most v obci | 41547 | 16 | normální | 80/90/100 | 10.06.2026 14:50:00 |
| Středočeský | Kladno | Běloky | Běloky C3 most v obci | 41546 | 17 | normální | 90/100/120 | 10.06.2026 14:50:00 |
| Středočeský | Kladno | Kamenné Žehrovice | Kamenné Žehrovice C2 most u rybníka | 41548 | 32 | normální | 110/120/130 | 10.06.2026 15:03:00 |
| Středočeský | Kladno | Kačice | Kačice C1 most v obci | 41549 | 71 | normální | 80/90/100 | 10.06.2026 14:50:00 |
| Liberecký | Semily | Háje nad Jizerou | Jizera Dolní Sytová | 307028 | 41 | normální | 180/240/320 | 10.06.2026 15:00:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | ČHMÚ Vltava České Budějovice | 307049 | 100 | normální | 300/370/430 | 10.06.2026 15:00:00 |
| Ústecký | Litvínov | Litvínov | P_Ohře Loupnice VD Janov Litvínov | 24462 | 6 | normální | 50/55/70 | 10.06.2026 14:50:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 130 Dobrovodský potok Dobrá Voda | 130 | 0 | normální | 35/100/130 | 10.06.2026 15:06:53 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 131 C1 Dobrovodský potok Suchov.nám | 131 | 5 | normální | 90/110/130 | 10.06.2026 15:06:56 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 132 C2 Dobrovodský potok Pražská tř. | 132 | 51 | normální | 95/115/130 | 10.06.2026 15:06:58 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 133 Hodějovický potok Nové Hodějovice | 133 | 3 | normální | 71/91/112 | 10.06.2026 15:07:03 |
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 134 - Čertík C3 ul. Pražská | 134 | 21 | normální | 60/70/80 | 10.06.2026 15:07:06 |
| Středočeský | Říčany | Jevany | Jevany C1 mostek | 63300112 | 0 | normální | 37/52/68 | 24.05.2021 10:41:40 |
| Středočeský | Říčany | Stříbrná Skalice | Čidlo33 Čidlo C4 K Marjánce 191, Stříbrná Skalice | 33 | 0 | normální | 190/220/280 | 24.05.2021 10:41:40 |
| Ústecký | Děčín | Děčín | Labe Děčín | 2497644 | 100 | normální | 400/490/560 | 10.06.2026 15:00:00 |

