| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihomoravský | Znojmo | Hevlín | Dyje Hevlín | 306975 | 0 | normální | 240/380/500 | 17.10.2020 19:54:27 | 
| Jihomoravský | Znojmo | Božice | Jevišovka Božice | 306978 | 60 | normální | 210/250/290 | 04.11.2025 07:40:00 | 
| Olomoucký | Jeseník | Uhelná | Čidlo4 Nové Vilémovice čp. 70 | 4 | 0 | normální | 60/70/80 | 17.10.2020 19:56:10 | 
| Olomoucký | Jeseník | Uhelná | Čidlo5 Račí údolí čp. 109 | 5 | 60 | normální | 110/130/150 | 04.11.2025 07:59:29 | 
| Středočeský | Kladno | Stehelčeves | Stehelčeves C4 most v obci | 41547 | 14 | normální | 80/90/100 | 04.11.2025 07:50:00 | 
| Středočeský | Kladno | Běloky | Běloky C3 most v obci | 41546 | 34 | normální | 90/100/120 | 04.11.2025 07:50:00 | 
| Středočeský | Kladno | Kamenné Žehrovice | Kamenné Žehrovice C2 most u rybníka | 41548 | 52 | normální | 110/120/130 | 04.11.2025 07:51:00 | 
| Středočeský | Kladno | Kačice | Kačice C1 most v obci | 41549 | 114 | SPA 3 | 80/90/100 | 04.11.2025 07:50:00 | 
| Liberecký | Semily | Háje nad Jizerou | Jizera Dolní Sytová | 307028 | 92 | normální | 180/240/320 | 04.11.2025 07:50:00 | 
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | ČHMÚ Vltava České Budějovice | 307049 | 105 | normální | 300/370/430 | 04.11.2025 07:40:00 | 
| Ústecký | Litvínov | Litvínov | P_Ohře Loupnice VD Janov Litvínov | 24462 | 7 | normální | 50/55/70 | 04.11.2025 07:40:00 | 
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 130 Dobrovodský potok Dobrá Voda | 130 | 0 | normální | 35/100/130 | 04.11.2025 07:57:01 | 
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 131 C1 Dobrovodský potok Suchov.nám | 131 | 7 | normální | 90/110/130 | 04.11.2025 07:57:04 | 
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 132 C2 Dobrovodský potok Pražská tř. | 132 | 38 | normální | 95/115/130 | 04.11.2025 07:57:06 | 
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 133 Hodějovický potok Nové Hodějovice | 133 | 4 | normální | 71/91/112 | 04.11.2025 07:57:11 | 
| Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | Dir Čidlo 134 - Čertík C3 ul. Pražská | 134 | 21 | normální | 60/70/80 | 04.11.2025 07:57:14 | 
| Středočeský | Říčany | Jevany | Jevany C1 mostek | 63300112 | 0 | normální | 37/52/68 | 17.10.2020 19:56:10 | 
| Středočeský | Říčany | Stříbrná Skalice | Čidlo33 Čidlo C4 K Marjánce 191, Stříbrná Skalice | 33 | 19 | normální | 190/220/280 | 04.11.2025 07:59:25 | 
| Ústecký | Děčín | Děčín | Labe Děčín | 2497644 | 208 | normální | 400/490/560 | 04.11.2025 07:50:00 | 
| Ústecký | Děčín | Děčín | Čidlo33 Oblouková 638/21, Děčín Děčín1 | 33 | 0 | normální | 140/170/190 | 04.11.2025 08:00:33 | 

