| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | Soběslav | Klenovice | Klenovice Lužnice ČHMÚ | 307239 | 52 | normální | 190/240/300 | 21.05.2026 20:00:00 |
| Jihočeský | Třeboň | Frahelž | Frahelž Lužnice ČHMÚ | 307054 | 33 | normální | 170/200/240 | 21.05.2026 20:00:00 |
| Jihočeský | Třeboň | Hamr | Pilař Lužnice ČHMÚ | 307124 | 128 | normální | 300/350/400 | 21.05.2026 20:10:00 |
| Jihočeský | Soběslav | Val | Hamr Nežárka ČHMÚ | 307238 | 95 | normální | 190/320/350 | 21.05.2026 20:10:00 |
| Jihočeský | Jindřichův Hradec | Lásenice | Lásenice Nežárka ČHMÚ | 307237 | 34 | normální | 150/190/230 | 21.05.2026 20:00:00 |
| Olomoucký | Uničov | Dlouhá Loučka | Čidlo5 Na Křivou 426 Dlouhá Loučka | 5 | 33 | normální | 120/140/180 | 21.05.2026 19:59:19 |
| Středočeský | Příbram | Svojšice | Kletice Svojšice Svojšický potok | 25108 | 0 | normální | 80/90/110 | 22.04.2021 21:54:30 |
| Jihočeský | Písek | Mirotice | Mirotice Lučkovice Kostratecký potok | 12115 | 0 | normální | 60/95/140 | 21.05.2026 14:20:00 |
| Jihočeský | Písek | Mirotice | Mirotice Lomnice | 12114 | 0 | normální | 60/75/95 | 21.05.2026 14:20:00 |
| Středočeský | Slaný | Velvary | Velvary Bakovský potok ČHMÚ | 307178 | 27 | normální | 105/145/175 | 21.05.2026 20:10:00 |
| Středočeský | Slaný | Zlonice | Břešťany Zlonice Zlonický potok | 41540 | 17 | normální | 70/100/145 | 21.05.2026 17:10:00 |
| Středočeský | Slaný | Beřovice | Beřovice Bakovský potok | 41541 | 23 | normální | 140/160/180 | 21.05.2026 17:10:00 |
| Středočeský | Slaný | Slaný | Slaný Červený potok | 41542 | 0 | normální | 130/150/180 | 21.05.2026 17:10:00 |
| Královéhradecký | Rychnov nad Kněžnou | Vamberk | Vamberk Zdobnice | 50029 | 21 | normální | 90/120/160 | 21.05.2026 17:00:00 |
| Královéhradecký | Rychnov nad Kněžnou | Potštejn | Potštejn Divoká Orlice | 42511 | 28 | normální | 100/130/170 | 21.05.2026 17:00:00 |
| Pardubický | Ústí nad Orlicí | Sopotnice | Sopotnice Sopotnice | 50211 | 10 | normální | 90/110/140 | 21.05.2026 17:10:00 |
| Středočeský | Čáslav | Žleby | Žleby Doubrava ČHMÚ | 307014 | 16 | normální | 100/200/240 | 21.05.2026 20:00:00 |
| Středočeský | Čáslav | Krchleby | Krchleby_Chedrbí Klejnárka ČHMÚ | 307154 | 0 | normální | 130/160/180 | 22.04.2021 21:54:30 |
| Pardubický | Chrudim | Běstvina | Běstvina_Pařížov Doubrava ČHMÚ | 307013 | 8 | normální | 75/85/94 | 21.05.2026 20:00:00 |
| Středočeský | Čáslav | Čáslav | Čidlo32 Sadová Čáslav | 32 | 41 | normální | 120/130/140 | 21.05.2026 19:59:19 |

