| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | Třeboň | Frahelž | Frahelž Lužnice ČHMÚ | 307054 | 36 | normální | 170/200/240 | 29.10.2025 05:00:00 |
| Jihočeský | Třeboň | Hamr | Pilař Lužnice ČHMÚ | 307124 | 126 | normální | 300/350/400 | 29.10.2025 05:10:00 |
| Jihočeský | Soběslav | Val | Hamr Nežárka ČHMÚ | 307238 | 126 | normální | 190/320/350 | 29.10.2025 05:10:00 |
| Jihočeský | Jindřichův Hradec | Lásenice | Lásenice Nežárka ČHMÚ | 307237 | 53 | normální | 150/190/230 | 29.10.2025 05:00:00 |
| Olomoucký | Uničov | Dlouhá Loučka | Čidlo5 Na Křivou 426 Dlouhá Loučka | 5 | 34 | normální | 120/140/180 | 29.10.2025 04:59:24 |
| Středočeský | Příbram | Svojšice | Kletice Svojšice Svojšický potok | 25108 | 0 | normální | 80/90/110 | 17.10.2020 19:56:10 |
| Jihočeský | Písek | Mirotice | Mirotice Lučkovice Kostratecký potok | 12115 | 4 | normální | 60/95/140 | 29.10.2025 02:20:00 |
| Jihočeský | Písek | Mirotice | Mirotice Lomnice | 12114 | 21 | normální | 60/75/95 | 29.10.2025 02:20:00 |
| Středočeský | Slaný | Velvary | Velvary Bakovský potok ČHMÚ | 307178 | 41 | normální | 105/145/175 | 29.10.2025 05:10:00 |
| Středočeský | Slaný | Zlonice | Břešťany Zlonice Zlonický potok | 41540 | 0 | normální | 70/100/145 | 29.10.2025 05:10:00 |
| Středočeský | Slaný | Beřovice | Beřovice Bakovský potok | 41541 | 26 | normální | 140/160/180 | 29.10.2025 05:10:00 |
| Středočeský | Slaný | Slaný | Slaný Červený potok | 41542 | 13 | normální | 130/150/180 | 29.10.2025 05:10:00 |
| Královéhradecký | Rychnov nad Kněžnou | Vamberk | Vamberk Zdobnice | 50029 | 63 | normální | 90/120/160 | 29.10.2025 05:00:00 |
| Královéhradecký | Rychnov nad Kněžnou | Potštejn | Potštejn Divoká Orlice | 42511 | 40 | normální | 100/130/170 | 29.10.2025 05:00:00 |
| Pardubický | Ústí nad Orlicí | Sopotnice | Sopotnice Sopotnice | 50211 | 11 | normální | 90/110/140 | 29.10.2025 05:10:00 |
| Středočeský | Čáslav | Žleby | Žleby Doubrava ČHMÚ | 307014 | 26 | normální | 100/200/240 | 29.10.2025 05:00:00 |
| Středočeský | Čáslav | Krchleby | Krchleby_Chedrbí Klejnárka ČHMÚ | 307154 | 0 | normální | 130/160/180 | 17.10.2020 19:56:09 |
| Pardubický | Chrudim | Běstvina | Běstvina_Pařížov Doubrava ČHMÚ | 307013 | 19 | normální | 75/85/94 | 29.10.2025 05:10:00 |
| Středočeský | Čáslav | Čáslav | Čidlo32 Sadová Čáslav | 32 | 42 | normální | 120/130/140 | 29.10.2025 04:59:23 |
| Moravskoslezský | Frýdlant nad Ostravicí | Kunčice pod Ondřejníkem | Čidlo C1 adr 111 Kunčice pod Ondřejníkem čp. 81 | 111 | 9 | normální | 70/80/90 | 29.10.2025 05:15:29 |

