| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | BHD210 UH lávka pro pěší | 210 | 382 | normální | 580/650/730 | 07.12.2025 05:19:28 |
| Olomoucký | Prostějov | Prostějov | BH5 čidlo hladina Romže-Držovice | 5 | 43 | normální | 67/95/120 | 07.12.2025 05:19:29 |
| Olomoucký | Prostějov | Prostějov | BH6 čidlo hladina Hloučela_Vrahovická | 6 | 34 | normální | 70/95/120 | 07.12.2025 05:19:30 |
| Karlovarský | Cheb | Františkovy Lázně | BH7 čidlo Lomanská | 7 | 0 | normální | 35/50/70 | 10.11.2020 08:19:32 |
| Karlovarský | Cheb | Františkovy Lázně | BH8 čidlo Stadion | 8 | 0 | normální | 60/105/145 | 10.11.2020 08:19:32 |
| Karlovarský | Cheb | Františkovy Lázně | BH9 čidlo Źírovice | 9 | 0 | normální | 61/81/97 | 10.11.2020 08:19:32 |
| Středočeský | Hořovice | Praskolesy | Čidlo 2 Praskolesy | 2 | 19 | normální | 100/150/220 | 07.12.2025 05:20:03 |
| Jihočeský | Tábor | Planá nad Lužnicí | Čidlo7 Čidlo Husova Husova | 7 | 0 | normální | 190/240/300 | 10.11.2020 08:16:57 |
| Jihočeský | Tábor | Planá nad Lužnicí | Čidlo8 Farský rybník Ul. Za rybníkem | 8 | 0 | normální | 50/70/105 | 10.11.2020 08:19:32 |
| Středočeský | Příbram | Rožmitál pod Třemšínem | Čidlo59 Rožmitál Nádražní - most | 59 | 20 | normální | 100/130/200 | 07.12.2025 05:20:00 |
| Středočeský | Příbram | Rožmitál pod Třemšínem | Čidlo61 Starý Rožmitál Nabřeží B. Sadílka čp. 107 | 61 | 29 | normální | 80/120/150 | 07.12.2025 05:20:03 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Kunín | Čidlo 90 u Šenovského kostela | 90 | 28 | normální | 110/150/200 | 07.12.2025 05:20:00 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Kunín | Čidlo 91 u mlékáren | 91 | 61 | normální | 136/246/288 | 07.12.2025 05:20:02 |
| Středočeský | Kralupy nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou | Čidlo 5 centrum Kralupy - most ul. Smetanova | 5 | 12 | normální | 160/230/300 | 07.12.2025 05:15:06 |
| Středočeský | Kralupy nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou | Čidlo 6 Zeměchy - most ul. 9. května | 6 | 23 | normální | 140/180/220 | 07.12.2025 05:15:10 |
| Středočeský | Kralupy nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou | Čidlo 7 Otvovice - most | 7 | 37 | normální | 70/120/180 | 07.12.2025 05:15:14 |
| Moravskoslezský | Kravaře | Kravaře | BH 192 čidlo | 192 | 197 | normální | 340/420/460 | 07.12.2025 05:00:01 |
| Moravskoslezský | Český Těšín | Český Těšín | Cidlo11 D1 (V5) Šadovský potok | 11 | 0 | normální | 58/138/218 | 10.11.2020 08:19:32 |
| Moravskoslezský | Český Těšín | Český Těšín | Cidlo12 D2 (V6) Ropičanka | 12 | 0 | normální | 54/104/154 | 04.12.2025 19:18:56 |
| Moravskoslezský | Český Těšín | Český Těšín | Cidlo13 D3 (V7) Most ul.Třinecká tok Rakovec | 13 | 45 | SPA 1 | 45/75/95 | 06.12.2025 16:37:52 |

