| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Prostějov | Prostějov | ČHMÚ Romže Stražisko | 307357 | 5 | normální | 50/70/90 | 21.05.2026 19:00:00 |
| Olomoucký | Prostějov | Prostějov | ČHMÚ Hloučela Plumlov | 2505294 | 10 | normální | 50/70/90 | 21.05.2026 19:00:00 |
| Olomoucký | Prostějov | Prostějov | ČHMÚ Brodečka Otaslavice | 307360 | 113 | normální | 150/180/200 | 21.05.2026 19:00:00 |
| Olomoucký | Prostějov | Prostějov | ČHMÚ Romže Polkovice | 307358 | 56 | normální | 190/220/260 | 04.04.2026 01:20:00 |
| Liberecký | Česká Lípa | Pertoltice pod Ralskem | Čidlo57 čidlo vodní hladiny | 57 | 0 | normální | 110/150/170 | 21.05.2026 03:21:11 |
| Zlínský | Kroměříž | Kroměříž | Čidlo10 Kroměříž Morava | 10 | 0 | normální | 400/500/600 | 22.04.2021 21:54:30 |
| Olomoucký | Přerov | Přerov | ČHMÚ Bečva Dluhonice | 307354 | 125 | normální | 370/450/530 | 21.05.2026 19:00:00 |
| Zlínský | Kroměříž | Koryčany | PMO Kyjovka nad přehradou | 10049 | 0 | normální | 100/125/150 | 22.04.2021 21:54:30 |
| Středočeský | Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště | Čidlo11 CVH 11 Mnichovo Hradiště | 11 | 2 | normální | 45/80/110 | 21.05.2026 19:19:22 |
| Středočeský | Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště | Čidlo12 CVH 12 Hoškovice | 12 | 0 | normální | 60/85/120 | 21.05.2026 19:19:24 |
| Středočeský | Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště | Čidlo13 CVH 13 Veselá | 13 | 10 | normální | 25/35/40 | 21.05.2026 19:19:26 |
| Středočeský | Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště | Čidlo108 C4 Mnichovo Hradiště ul. Kláštěrská | 108 | 0 | normální | 120/160/200 | 21.05.2026 19:19:29 |
| Moravskoslezský | Kopřivnice | Petřvald | ČHMÚ Petřvald Lubina | 307098 | 24 | normální | 100/150/180 | 21.05.2026 19:00:00 |
| Plzeňský | Rokycany | Liblín | ČHMÚ Berounka Liblín | 2505275 | 35 | normální | 180/260/340 | 21.05.2026 19:00:00 |
| Středočeský | Rakovník | Zbečno | ČHMÚ Berounka Zbečno | 307229 | 153 | normální | 240/320/400 | 21.05.2026 19:10:00 |
| Středočeský | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Husinec | Čidlo5 Dolní Řež | 5 | 442 | normální | 550/630/765 | 21.05.2026 18:59:45 |
| Hlavní | Hlavní město Praha | Praha | ČHMÚ Vltava Praha Chuchle | 307225 | 46 | normální | 131/223/306 | 21.05.2026 19:10:00 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | C1 čidlo adr5 Jablonec,U Zeleného stromu | 5 | 0 | normální | 60/100/130 | 22.04.2021 21:54:30 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | C2 čidlo adr6 Kokonín Dalešická | 6 | 0 | normální | 70/90/110 | 22.04.2021 21:54:30 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | C3 čidlo adr7 Janov nad Nis. | 7 | 0 | normální | 40/70/100 | 22.04.2021 21:54:30 |

