| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | Prostějov | Prostějov | ČHMÚ Hloučela Plumlov | 2505294 | 17 | normální | 50/70/90 | 18.03.2026 05:30:00 |
| Olomoucký | Prostějov | Prostějov | ČHMÚ Brodečka Otaslavice | 307360 | 113 | normální | 150/180/200 | 18.03.2026 05:30:00 |
| Olomoucký | Prostějov | Prostějov | ČHMÚ Romže Polkovice | 307358 | 62 | normální | 190/220/260 | 18.03.2026 05:30:00 |
| Liberecký | Česká Lípa | Pertoltice pod Ralskem | Čidlo57 čidlo vodní hladiny | 57 | 0 | normální | 110/150/170 | 18.03.2026 05:39:56 |
| Zlínský | Kroměříž | Kroměříž | Čidlo10 Kroměříž Morava | 10 | 0 | normální | 400/500/600 | 11.03.2021 19:51:01 |
| Olomoucký | Přerov | Přerov | ČHMÚ Bečva Dluhonice | 307354 | 121 | normální | 370/450/530 | 18.03.2026 05:30:00 |
| Zlínský | Kroměříž | Koryčany | PMO Kyjovka nad přehradou | 10049 | 0 | normální | 100/125/150 | 11.03.2021 19:51:01 |
| Středočeský | Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště | Čidlo11 CVH 11 Mnichovo Hradiště | 11 | 17 | normální | 45/80/110 | 18.03.2026 05:39:31 |
| Středočeský | Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště | Čidlo12 CVH 12 Hoškovice | 12 | 0 | normální | 60/85/120 | 18.03.2026 05:39:34 |
| Středočeský | Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště | Čidlo13 CVH 13 Veselá | 13 | 16 | normální | 25/35/40 | 18.03.2026 05:39:36 |
| Středočeský | Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště | Čidlo108 C4 Mnichovo Hradiště ul. Kláštěrská | 108 | 0 | normální | 120/160/200 | 18.03.2026 05:39:38 |
| Moravskoslezský | Kopřivnice | Petřvald | ČHMÚ Petřvald Lubina | 307098 | 18 | normální | 100/150/180 | 18.03.2026 05:00:00 |
| Plzeňský | Rokycany | Liblín | ČHMÚ Berounka Liblín | 2505275 | 50 | normální | 180/260/340 | 18.03.2026 05:30:00 |
| Středočeský | Rakovník | Zbečno | ČHMÚ Berounka Zbečno | 307229 | 158 | normální | 240/320/400 | 18.03.2026 05:30:00 |
| Středočeský | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Husinec | Čidlo5 Dolní Řež | 5 | 448 | normální | 550/630/765 | 18.03.2026 04:59:47 |
| Hlavní | Hlavní město Praha | Praha | ČHMÚ Vltava Praha Chuchle | 307225 | 53 | normální | 131/223/306 | 18.03.2026 05:30:00 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | C1 čidlo adr5 Jablonec,U Zeleného stromu | 5 | 0 | normální | 60/100/130 | 11.03.2021 19:51:01 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | C2 čidlo adr6 Kokonín Dalešická | 6 | 0 | normální | 70/90/110 | 11.03.2021 19:51:01 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | C3 čidlo adr7 Janov nad Nis. | 7 | 0 | normální | 40/70/100 | 11.03.2021 19:51:01 |
| Středočeský | Neratovice | Tišice | Čidlo5 Tišice Stavidlo u hřbitova | 5 | 75 | normální | 100/150/180 | 18.03.2026 04:59:26 |

