Stav hladiny17 cm / normální
|
Aktualizováno
02.01.2026 09:59:30
|
Stav baterie12,71 V
|
VstupyProvoz z baterií
|
Výstupy Zakázání alarmů
|
Stav komunikace
OK
- 02.01.2026 09:59:30
|
Stahování dat:
| Datum a čas | Stav [cm] |
|---|---|
| 02.01.2026 09:59 | 17 |
| 02.01.2026 09:39 | 19 |
| 02.01.2026 09:19 | 19 |
| 02.01.2026 08:59 | 19 |
| 02.01.2026 08:39 | 20 |
| 02.01.2026 08:19 | 20 |
| 02.01.2026 07:59 | 20 |
| 02.01.2026 07:39 | 20 |
| 02.01.2026 07:19 | 20 |
| 02.01.2026 06:59 | 20 |
| 02.01.2026 06:39 | 20 |
| 02.01.2026 06:19 | 20 |
| 02.01.2026 05:59 | 20 |
| 02.01.2026 05:39 | 20 |
| 02.01.2026 05:19 | 20 |
| 02.01.2026 04:59 | 20 |
| 02.01.2026 04:39 | 20 |
| 02.01.2026 04:19 | 20 |
| 02.01.2026 03:59 | 20 |
| 02.01.2026 03:39 | 20 |
| 02.01.2026 03:19 | 20 |
| 02.01.2026 02:59 | 20 |
| 02.01.2026 02:39 | 21 |
| 02.01.2026 02:19 | 21 |
| 02.01.2026 01:59 | 20 |
| 02.01.2026 01:39 | 20 |
| 02.01.2026 01:19 | 20 |
| 02.01.2026 00:59 | 21 |
| 02.01.2026 00:39 | 21 |
| 02.01.2026 00:19 | 20 |
| 01.01.2026 23:59 | 20 |
| 01.01.2026 23:39 | 21 |
| 01.01.2026 23:19 | 21 |
| 01.01.2026 22:59 | 21 |
| 01.01.2026 22:39 | 21 |
| 01.01.2026 22:19 | 21 |
| 01.01.2026 21:59 | 21 |
| 01.01.2026 21:39 | 21 |
| 01.01.2026 21:19 | 21 |
| 01.01.2026 20:59 | 21 |
| 01.01.2026 20:39 | 21 |
| 01.01.2026 20:19 | 21 |
| 01.01.2026 19:59 | 21 |
| 01.01.2026 19:39 | 21 |
| 01.01.2026 19:19 | 21 |
| 01.01.2026 18:59 | 21 |
| 01.01.2026 18:39 | 21 |
| 01.01.2026 18:19 | 21 |
| 01.01.2026 17:59 | 21 |
| 01.01.2026 17:39 | 21 |
| 01.01.2026 17:19 | 21 |
| 01.01.2026 16:59 | 21 |
| 01.01.2026 16:39 | 23 |
| 01.01.2026 16:19 | 23 |
| 01.01.2026 15:59 | 23 |
| 01.01.2026 15:39 | 23 |
| 01.01.2026 15:19 | 23 |
| 01.01.2026 14:59 | 23 |
| 01.01.2026 14:39 | 23 |
| 01.01.2026 14:19 | 23 |
| 01.01.2026 13:59 | 23 |
| 01.01.2026 13:39 | 23 |
| 01.01.2026 13:19 | 23 |
| 01.01.2026 12:59 | 23 |
| 01.01.2026 12:39 | 23 |
| 01.01.2026 12:19 | 21 |
| 01.01.2026 11:59 | 21 |
| 01.01.2026 11:39 | 21 |
| 01.01.2026 11:19 | 21 |
| 01.01.2026 10:59 | 21 |
| 01.01.2026 10:39 | 21 |
| 01.01.2026 10:19 | 23 |
| 01.01.2026 09:59 | 23 |
| 01.01.2026 09:39 | 23 |
| 01.01.2026 09:19 | 23 |
| 01.01.2026 08:59 | 23 |
| 01.01.2026 08:39 | 23 |
| 01.01.2026 08:19 | 23 |
| 01.01.2026 07:59 | 21 |
| 01.01.2026 07:39 | 21 |
| 01.01.2026 07:19 | 21 |
| 01.01.2026 06:59 | 21 |
| 01.01.2026 06:39 | 21 |
| 01.01.2026 06:19 | 23 |
| 01.01.2026 05:59 | 23 |
| 01.01.2026 05:39 | 23 |
| 01.01.2026 05:19 | 23 |
| 01.01.2026 04:59 | 23 |
| 01.01.2026 04:39 | 23 |
| 01.01.2026 04:19 | 21 |
| 01.01.2026 03:59 | 21 |
| 01.01.2026 03:39 | 23 |
| 01.01.2026 03:19 | 23 |
| 01.01.2026 03:06 | 21 |
| 01.01.2026 02:39 | 21 |
| 01.01.2026 02:19 | 20 |
| 01.01.2026 01:59 | 20 |
| 01.01.2026 01:39 | 21 |
| 01.01.2026 01:19 | 21 |
| 01.01.2026 00:59 | 23 |
| 01.01.2026 00:39 | 21 |
| 01.01.2026 00:19 | 20 |
| 31.12.2025 23:59 | 13 |
| 31.12.2025 23:39 | 16 |
| 31.12.2025 23:19 | 14 |
| 31.12.2025 22:59 | 0 |
| 31.12.2025 22:39 | 0 |
| 31.12.2025 22:19 | 4 |

