| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Neratovice | Tišice | Čidlo6 Mlékojedy u potoka | 6 | 32 | normální | 100/130/160 | 20.02.2026 16:59:27 |
| Středočeský | Beroun | Nižbor | Čid90 Nížbor | 90 | 20 | normální | 60/90/110 | 20.02.2026 17:19:47 |
| Liberecký | Turnov | Svijany | Fiedler - Svijany Jizera H1 | 50090 | 0 | normální | 480/510/540 | 08.02.2021 12:29:59 |
| Středočeský | Kralupy nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou | Čidlo 8 Kralupy - pěší most přes Vltavu | 8 | 86 | normální | 132/242/352 | 20.02.2026 17:15:18 |
| Moravskoslezský | Opava | Opava | Čidlo5 most Zlatníky | 5 | 22 | normální | 112/132/175 | 18.02.2026 20:19:21 |
| Moravskoslezský | Opava | Opava | Čidlo21 Držkovice ul. Polská | 21 | 95 | normální | 258/338/358 | 20.02.2026 17:19:34 |
| Moravskoslezský | Opava | Opava | Čidlo43 Karlovec ul. Karlovecká | 43 | 0 | normální | 40/60/80 | 20.02.2026 16:59:36 |
| Středočeský | Neratovice | Neratovice | Čidlo 11 hladina železniční most Labe | 11 | 106 | normální | 250/350/410 | 20.02.2026 17:10:20 |
| Královéhradecký | Kostelec nad Orlicí | Kostelec nad Orlicí | ČHMÚ Divoká Orlice Kostelec n O | 307076 | 47 | normální | 180/230/280 | 20.02.2026 17:20:00 |
| Středočeský | Neratovice | Kostelec nad Labem | ČHMÚ Labe Kostelec n Labem | 10045030 | 411 | normální | 520/620/680 | 20.02.2026 17:10:00 |
| Středočeský | Mělník | Mělník | ČHMÚ Labe Mělník | 307081 | 267 | normální | 400/500/550 | 20.02.2026 17:10:00 |
| Středočeský | Neratovice | Neratovice | Čidlo 12 NH3 Zimní stadion | 12 | 0 | normální | 60/100/200 | 20.02.2026 17:10:23 |
| Zlínský | Valašské Klobouky | Štítná nad Vláří-Popov | Čidlo5 Štítná samostatný sloup | 5 | 43 | normální | 90/100/110 | 20.02.2026 16:59:40 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | ČHMÚ Lužická Nisa Proseč Jablonec n N | 2506444 | 27 | normální | 80/120/150 | 20.02.2026 17:20:00 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Josefův Důl | ČHMÚ Josefův Důl Kamenice | 20753343 | 29 | normální | 80/120/140 | 20.02.2026 17:10:00 |
| Středočeský | Hořovice | Hořovice | ČHMÚ Červený potok Hořovice | 307176 | 43 | normální | 65/90/140 | 20.02.2026 17:10:00 |
| Zlínský | Valašské Meziříčí | Jarcová | ČHMÚ Vsetínská Bečva Jarcová | 307350 | 72 | normální | 260/320/370 | 20.02.2026 17:10:00 |
| Zlínský | Valašské Meziříčí | Valašské Meziříčí | ČHMÚ Rožnovský Bečva ValMez | 307197 | 105 | normální | 200/250/290 | 20.02.2026 17:10:00 |
| Zlínský | Vsetín | Vsetín | ČHMÚ Vsetínská Bečva Vsetín | 307196 | 166 | normální | 280/350/400 | 20.02.2026 17:10:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | Roudné | ČHMÚ Malse Roudne | 307046 | 24 | normální | 160/210/270 | 20.02.2026 17:10:00 |

