| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Neratovice | Tišice | Čidlo6 Mlékojedy u potoka | 6 | 31 | normální | 100/130/160 | 08.12.2025 00:59:35 |
| Středočeský | Beroun | Nižbor | Čid90 Nížbor | 90 | 19 | normální | 60/90/110 | 07.12.2025 15:20:00 |
| Liberecký | Turnov | Svijany | Fiedler - Svijany Jizera H1 | 50090 | 0 | normální | 480/510/540 | 07.12.2020 19:24:11 |
| Středočeský | Kralupy nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou | Čidlo 8 Kralupy - pěší most přes Vltavu | 8 | 86 | normální | 132/242/352 | 08.12.2025 01:45:18 |
| Moravskoslezský | Opava | Opava | Čidlo5 most Zlatníky | 5 | 27 | normální | 112/132/175 | 07.12.2025 22:19:31 |
| Moravskoslezský | Opava | Opava | Čidlo21 Držkovice ul. Polská | 21 | 105 | normální | 258/338/358 | 08.12.2025 01:39:45 |
| Moravskoslezský | Opava | Opava | Čidlo43 Karlovec ul. Karlovecká | 43 | 0 | normální | 40/60/80 | 08.12.2025 00:59:47 |
| Středočeský | Neratovice | Neratovice | Čidlo 11 hladina železniční most Labe | 11 | 0 | normální | 250/350/410 | 07.12.2020 19:22:58 |
| Královéhradecký | Kostelec nad Orlicí | Kostelec nad Orlicí | ČHMÚ Divoká Orlice Kostelec n O | 307076 | 32 | normální | 180/230/280 | 08.12.2025 01:30:00 |
| Středočeský | Neratovice | Kostelec nad Labem | ČHMÚ Labe Kostelec n Labem | 10045030 | 410 | normální | 520/620/680 | 08.12.2025 01:40:00 |
| Středočeský | Mělník | Mělník | ČHMÚ Labe Mělník | 307081 | 266 | normální | 400/500/550 | 08.12.2025 01:40:00 |
| Středočeský | Neratovice | Neratovice | Čidlo 12 NH3 Zimní stadion | 12 | 0 | normální | 60/100/200 | 07.12.2020 19:24:11 |
| Zlínský | Valašské Klobouky | Štítná nad Vláří-Popov | Čidlo5 Štítná samostatný sloup | 5 | 40 | normální | 90/100/110 | 08.12.2025 00:59:51 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | ČHMÚ Lužická Nisa Proseč Jablonec n N | 2506444 | 23 | normální | 80/120/150 | 08.12.2025 01:30:00 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Josefův Důl | ČHMÚ Josefův Důl Kamenice | 20753343 | 35 | normální | 80/120/140 | 08.12.2025 01:40:00 |
| Středočeský | Hořovice | Hořovice | ČHMÚ Červený potok Hořovice | 307176 | 35 | normální | 65/90/140 | 08.12.2025 01:40:00 |
| Zlínský | Valašské Meziříčí | Jarcová | ČHMÚ Vsetínská Bečva Jarcová | 307350 | 73 | normální | 260/320/370 | 08.12.2025 01:40:00 |
| Zlínský | Valašské Meziříčí | Valašské Meziříčí | ČHMÚ Rožnovský Bečva ValMez | 307197 | 105 | normální | 200/250/290 | 08.12.2025 01:40:00 |
| Zlínský | Vsetín | Vsetín | ČHMÚ Vsetínská Bečva Vsetín | 307196 | 167 | normální | 280/350/400 | 08.12.2025 01:40:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | Roudné | ČHMÚ Malse Roudne | 307046 | 28 | normální | 160/210/270 | 08.12.2025 01:40:00 |

