| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Neratovice | Tišice | Čidlo5 Tišice Stavidlo u hřbitova | 5 | 100 | SPA 1 | 100/150/180 | 14.10.2026 07:19:25 |
| Středočeský | Neratovice | Tišice | Čidlo6 Mlékojedy u potoka | 6 | 31 | normální | 100/130/160 | 14.10.2026 06:59:28 |
| Středočeský | Beroun | Nižbor | Čid90 Nížbor | 90 | 19 | normální | 60/90/110 | 14.10.2026 07:19:59 |
| Liberecký | Turnov | Svijany | Fiedler - Svijany Jizera H1 | 50090 | 0 | normální | 480/510/540 | 30.09.2021 13:16:44 |
| Středočeský | Kralupy nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou | Čidlo 8 Kralupy - pěší most přes Vltavu | 8 | 81 | normální | 132/242/352 | 14.10.2026 07:15:08 |
| Moravskoslezský | Opava | Opava | Čidlo5 most Zlatníky | 5 | 18 | normální | 112/132/175 | 14.10.2026 07:19:24 |
| Moravskoslezský | Opava | Opava | Čidlo21 Držkovice ul. Polská | 21 | 60 | normální | 258/338/358 | 14.10.2026 07:19:26 |
| Moravskoslezský | Opava | Opava | Čidlo43 Karlovec ul. Karlovecká | 43 | 0 | normální | 40/60/80 | 14.10.2026 06:59:32 |
| Středočeský | Neratovice | Neratovice | Čidlo 11 hladina železniční most Labe | 11 | 102 | normální | 250/350/410 | 14.10.2026 02:30:26 |
| Královéhradecký | Kostelec nad Orlicí | Kostelec nad Orlicí | ČHMÚ Divoká Orlice Kostelec n O | 307076 | 16 | normální | 180/230/280 | 14.10.2026 07:20:00 |
| Středočeský | Neratovice | Kostelec nad Labem | ČHMÚ Labe Kostelec n Labem | 10045030 | 399 | normální | 520/620/680 | 14.10.2026 07:30:00 |
| Středočeský | Mělník | Mělník | ČHMÚ Labe Mělník | 307081 | 242 | normální | 400/500/550 | 14.10.2026 07:20:00 |
| Středočeský | Neratovice | Neratovice | Čidlo 12 NH3 Zimní stadion | 12 | 0 | normální | 60/100/200 | 30.09.2021 13:16:44 |
| Zlínský | Valašské Klobouky | Štítná nad Vláří-Popov | Čidlo5 Štítná samostatný sloup | 5 | 50 | normální | 90/100/110 | 14.10.2026 06:59:44 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | ČHMÚ Lužická Nisa Proseč Jablonec n N | 2506444 | 19 | normální | 80/120/150 | 14.10.2026 07:20:00 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Josefův Důl | ČHMÚ Josefův Důl Kamenice | 20753343 | 24 | normální | 80/120/140 | 14.10.2026 07:20:00 |
| Středočeský | Hořovice | Hořovice | ČHMÚ Červený potok Hořovice | 307176 | 33 | normální | 65/90/140 | 14.10.2026 07:30:00 |
| Zlínský | Valašské Meziříčí | Jarcová | ČHMÚ Vsetínská Bečva Jarcová | 307350 | 56 | normální | 260/320/370 | 14.10.2026 07:20:00 |
| Zlínský | Valašské Meziříčí | Valašské Meziříčí | ČHMÚ Rožnovský Bečva ValMez | 307197 | 82 | normální | 200/250/290 | 14.10.2026 07:10:00 |
| Zlínský | Vsetín | Vsetín | ČHMÚ Vsetínská Bečva Vsetín | 307196 | 156 | normální | 280/350/400 | 14.10.2026 07:20:00 |

