| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Neratovice | Tišice | Čidlo5 Tišice Stavidlo u hřbitova | 5 | 82 | normální | 100/150/180 | 24.06.2026 03:59:25 |
| Středočeský | Neratovice | Tišice | Čidlo6 Mlékojedy u potoka | 6 | 37 | normální | 100/130/160 | 14.06.2026 21:59:34 |
| Středočeský | Beroun | Nižbor | Čid90 Nížbor | 90 | 26 | normální | 60/90/110 | 24.06.2026 04:19:56 |
| Liberecký | Turnov | Svijany | Fiedler - Svijany Jizera H1 | 50090 | 0 | normální | 480/510/540 | 24.05.2021 10:41:40 |
| Středočeský | Kralupy nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou | Čidlo 8 Kralupy - pěší most přes Vltavu | 8 | 81 | normální | 132/242/352 | 24.06.2026 04:15:14 |
| Moravskoslezský | Opava | Opava | Čidlo5 most Zlatníky | 5 | 20 | normální | 112/132/175 | 24.06.2026 04:19:23 |
| Moravskoslezský | Opava | Opava | Čidlo21 Držkovice ul. Polská | 21 | 62 | normální | 258/338/358 | 24.06.2026 04:19:25 |
| Moravskoslezský | Opava | Opava | Čidlo43 Karlovec ul. Karlovecká | 43 | 0 | normální | 40/60/80 | 24.06.2026 03:59:31 |
| Středočeský | Neratovice | Neratovice | Čidlo 11 hladina železniční most Labe | 11 | 99 | normální | 250/350/410 | 24.06.2026 04:30:25 |
| Královéhradecký | Kostelec nad Orlicí | Kostelec nad Orlicí | ČHMÚ Divoká Orlice Kostelec n O | 307076 | 18 | normální | 180/230/280 | 24.06.2026 04:20:00 |
| Středočeský | Neratovice | Kostelec nad Labem | ČHMÚ Labe Kostelec n Labem | 10045030 | 395 | normální | 520/620/680 | 24.06.2026 04:20:00 |
| Středočeský | Mělník | Mělník | ČHMÚ Labe Mělník | 307081 | 270 | normální | 400/500/550 | 24.06.2026 04:20:00 |
| Středočeský | Neratovice | Neratovice | Čidlo 12 NH3 Zimní stadion | 12 | 0 | normální | 60/100/200 | 24.05.2021 10:41:40 |
| Zlínský | Valašské Klobouky | Štítná nad Vláří-Popov | Čidlo5 Štítná samostatný sloup | 5 | 40 | normální | 90/100/110 | 24.06.2026 03:59:43 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | ČHMÚ Lužická Nisa Proseč Jablonec n N | 2506444 | 20 | normální | 80/120/150 | 24.06.2026 04:20:00 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Josefův Důl | ČHMÚ Josefův Důl Kamenice | 20753343 | 23 | normální | 80/120/140 | 24.06.2026 04:20:00 |
| Středočeský | Hořovice | Hořovice | ČHMÚ Červený potok Hořovice | 307176 | 36 | normální | 65/90/140 | 24.06.2026 04:20:00 |
| Zlínský | Valašské Meziříčí | Jarcová | ČHMÚ Vsetínská Bečva Jarcová | 307350 | 59 | normální | 260/320/370 | 24.06.2026 04:10:00 |
| Zlínský | Valašské Meziříčí | Valašské Meziříčí | ČHMÚ Rožnovský Bečva ValMez | 307197 | 92 | normální | 200/250/290 | 24.06.2026 04:10:00 |
| Zlínský | Vsetín | Vsetín | ČHMÚ Vsetínská Bečva Vsetín | 307196 | 159 | normální | 280/350/400 | 24.06.2026 04:20:00 |

