| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Uherský Brod | Drslavice | BHD50 Drslavice most přes potok Holomňa | 50 | 11 | normální | 90/150/200 | 20.02.2026 17:19:19 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Tupesy | Čidlo60 most přes Zlechovský potok | 60 | 40 | normální | 65/125/175 | 20.02.2026 17:19:35 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Kunovice | BHD55 Podolí most přes Olšavu | 55 | 62 | normální | 150/260/360 | 20.02.2026 16:59:50 |
| Zlínský | Vizovice | Slušovice | PMO Slušovice - nádrž | 20022 | 0 | normální | 317/318/319 | 08.02.2021 12:27:26 |
| Zlínský | Zlín | Kašava | PMO Dřevnice | 10034 | 0 | normální | 83/133/172 | 08.02.2021 12:27:26 |
| Jihočeský | Písek | Písek | Čidlo Otava ČHMÚ Písek | 307230 | 77 | normální | 250/320/380 | 20.02.2026 17:10:00 |
| Jihočeský | Písek | Písek | Čidlo31 Písek Pražská - Jiher | 31 | 51 | normální | 100/120/140 | 16.01.2026 11:29:22 |
| Jihočeský | Písek | Písek | Čidlo32 Písek lávka přes Městský ostrov | 32 | 36 | normální | 170/200/230 | 16.01.2026 11:29:24 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Huštěnovice | Čidlo83 Huštěnovice most přes Baťův kanál | 83 | 131 | normální | 190/220/250 | 20.02.2026 17:19:39 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Boršice | Čidlo40 Boršice most přes Dlouhou řeku u č.p. 30 | 40 | 10 | normální | 80/120/160 | 20.02.2026 17:19:39 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Zlechov | Čidlo51 Zlechov most Zlechovský potok u č.p.98 | 51 | 38 | normální | 100/170/230 | 20.02.2026 17:19:21 |
| Liberecký | Česká Lípa | Zákupy | Čidlo57 čidlo vodní hladiny | 57 | 46 | normální | 168/200/220 | 20.02.2026 17:19:39 |
| Středočeský | Mladá Boleslav | Bělá pod Bezdězem | Čidlo34 U čističky | 34 | 0 | normální | 89/139/199 | 08.02.2021 12:29:59 |
| Středočeský | Mladá Boleslav | Bělá pod Bezdězem | Čidlo35 U rybníka | 35 | 51 | normální | 89/129/159 | 20.02.2026 14:01:34 |
| Liberecký | Česká Lípa | Česká Lípa | Česká Lípa Ploučnice ČHMÚ | 307091 | 21 | normální | 70/90/110 | 20.02.2026 17:10:00 |
| Liberecký | Česká Lípa | Mimoň | Mimoň Ploučnice ČHMÚ | 307183 | 28 | normální | 90/120/140 | 20.02.2026 17:10:00 |
| Zlínský | Vizovice | Vizovice | Lutoninka Vizovice VIZ | 307365 | 21 | normální | 80/110/140 | 20.02.2026 17:10:00 |
| Zlínský | Kroměříž | Koryčany | Čid5 Koryčany ul. U Rybníka, stavidlo | 5 | 56 | normální | 100/120/140 | 20.02.2026 17:19:19 |
| Královéhradecký | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem | ČHMÚ Labe Les Království | 307037 | 59 | normální | 130/160/180 | 20.02.2026 17:10:00 |
| Středočeský | Mladá Boleslav | Bakov nad Jizerou | Čidlo11 Nová Ves u B. | 11 | 13 | normální | 90/100/110 | 20.02.2026 16:54:49 |

