| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Mladá Boleslav | Bakov nad Jizerou | ČHMÚ Bakov Jizera | 307118 | 181 | normální | 480/510/540 | 20.02.2026 15:30:00 |
| Královéhradecký | Dvůr Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem | ČHMÚ Labe Vestřev | 2504741 | 37 | normální | 110/135/160 | 20.02.2026 15:30:00 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | ČHMÚ Morava Spytihněv | 307147 | 146 | normální | 400/500/600 | 20.02.2026 15:30:00 |
| Olomoucký | Šumperk | Vernířovice | CVH5 Čidlo5 horní můstek | 5 | 0 | normální | 50/75/90 | 08.02.2021 12:27:26 |
| Olomoucký | Šumperk | Vernířovice | CVH6 Čidlo6 dolní most | 6 | 0 | normální | 50/75/90 | 08.02.2021 12:27:26 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Staré Město | Čidlo81 Staré Město most Tovární (přes Salašku) | 81 | 37 | normální | 100/130/160 | 20.02.2026 15:24:11 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Staré Město | Čidlo84 Babice pastvišťový most Kudlovický potok | 84 | 15 | normální | 110/165/215 | 20.02.2026 15:24:13 |
| Moravskoslezský | Kopřivnice | Kopřivnice | C1 Čid5 Frenštát ul. Dolní tok Lubina | 5 | 16 | normální | 60/100/140 | 20.02.2026 14:58:21 |
| Moravskoslezský | Kopřivnice | Kopřivnice | C2 Čid6 Frenštát ul. Závodí tok Lomná | 6 | 34 | normální | 70/110/170 | 20.02.2026 14:58:23 |
| Středočeský | Sedlčany | Sedlčany | Fiedler - Měšetice C6 | 10842533 | 35 | normální | 140/170/200 | 20.02.2026 15:10:00 |
| Olomoucký | Šumperk | Velké Losiny | CVH1 Čidlo5 Bukovice | 5 | 13 | normální | 36/58/92 | 20.02.2026 14:54:50 |
| Olomoucký | Šumperk | Velké Losiny | CVH2 Čidlo6 Lázně Velké Losiny | 6 | 17 | normální | 34/98/162 | 20.02.2026 14:59:20 |
| Olomoucký | Šumperk | Loučná nad Desnou | Čidlo5 (72) Loučná Annín | 72 | 0 | normální | 82/105/161 | 08.02.2021 12:27:26 |
| Olomoucký | Šumperk | Loučná nad Desnou | Čidlo6 (73) Loučná Rejhotice | 73 | 0 | normální | 118/141/193 | 08.02.2021 12:27:26 |
| Olomoucký | Šumperk | Sobotín | CVH5 Čidlo5 Čidlo Rudoltice | 5 | 11 | normální | 50/60/70 | 20.02.2026 15:39:21 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Nedakonice | Čidlo82 Kostelany most přes Moravu | 82 | 435 | normální | 635/725/805 | 20.02.2026 15:39:19 |
| Liberecký | Železný Brod | Železný Brod | ČHMÚ Jizera Železný Brod | 307032 | 134 | normální | 220/310/370 | 20.02.2026 15:30:00 |
| Středočeský | Mladá Boleslav | Bakov nad Jizerou | Fiedler - Mohelnice nJ Mohelka | 18050027 | 39 | normální | 80/100/120 | 20.02.2026 15:00:00 |
| Liberecký | Česká Lípa | Pertoltice pod Ralskem | ČHMÚ Panenský potok Pertoltice | 20797394 | 23 | normální | 120/160/180 | 20.02.2026 15:30:00 |
| Olomoucký | Prostějov | Prostějov | ČHMÚ Romže Stražisko | 307357 | 16 | normální | 50/70/90 | 20.02.2026 15:20:00 |

