Stav hladiny40 cm / normální
|
Aktualizováno
19.02.2026 05:24:11
|
Stav baterie14,27 V
|
Vstupyneaktivní
|
Výstupy Povolení alarmů
|
Stav komunikace
OK
- 19.02.2026 05:24:12
|
Stahování dat:
| Datum a čas | Stav [cm] |
|---|---|
| 19.02.2026 05:24 | 40 |
| 19.02.2026 05:04 | 40 |
| 19.02.2026 04:44 | 40 |
| 19.02.2026 04:24 | 40 |
| 19.02.2026 04:04 | 40 |
| 19.02.2026 03:44 | 40 |
| 19.02.2026 03:24 | 40 |
| 19.02.2026 03:04 | 40 |
| 19.02.2026 02:44 | 40 |
| 19.02.2026 02:24 | 40 |
| 19.02.2026 02:04 | 37 |
| 19.02.2026 01:44 | 37 |
| 19.02.2026 01:24 | 37 |
| 19.02.2026 01:04 | 37 |
| 19.02.2026 00:44 | 37 |
| 19.02.2026 00:24 | 37 |
| 19.02.2026 00:04 | 37 |
| 18.02.2026 23:44 | 37 |
| 18.02.2026 23:24 | 37 |
| 18.02.2026 23:04 | 37 |
| 18.02.2026 22:44 | 37 |
| 18.02.2026 22:24 | 37 |
| 18.02.2026 22:04 | 37 |
| 18.02.2026 21:44 | 37 |
| 18.02.2026 21:24 | 37 |
| 18.02.2026 21:04 | 37 |
| 18.02.2026 20:44 | 37 |
| 18.02.2026 20:24 | 37 |
| 18.02.2026 20:04 | 37 |
| 18.02.2026 19:44 | 37 |
| 18.02.2026 19:24 | 40 |
| 18.02.2026 19:04 | 40 |
| 18.02.2026 18:44 | 37 |
| 18.02.2026 18:24 | 37 |
| 18.02.2026 18:04 | 40 |
| 18.02.2026 17:44 | 40 |
| 18.02.2026 17:24 | 40 |
| 18.02.2026 17:04 | 40 |
| 18.02.2026 16:44 | 40 |
| 18.02.2026 16:24 | 40 |
| 18.02.2026 16:04 | 40 |
| 18.02.2026 15:44 | 40 |
| 18.02.2026 15:24 | 40 |
| 18.02.2026 15:04 | 40 |
| 18.02.2026 14:44 | 40 |
| 18.02.2026 14:24 | 40 |
| 18.02.2026 14:04 | 40 |
| 18.02.2026 13:44 | 40 |
| 18.02.2026 13:24 | 40 |
| 18.02.2026 13:04 | 40 |
| 18.02.2026 12:44 | 40 |
| 18.02.2026 12:24 | 40 |
| 18.02.2026 12:04 | 40 |
| 18.02.2026 11:44 | 40 |
| 18.02.2026 11:24 | 40 |
| 18.02.2026 11:04 | 40 |
| 18.02.2026 10:44 | 40 |
| 18.02.2026 10:24 | 40 |
| 18.02.2026 10:04 | 40 |
| 18.02.2026 09:44 | 40 |
| 18.02.2026 09:24 | 40 |
| 18.02.2026 09:04 | 40 |
| 18.02.2026 08:44 | 40 |
| 18.02.2026 08:24 | 40 |
| 18.02.2026 08:04 | 40 |
| 18.02.2026 07:44 | 40 |
| 18.02.2026 07:24 | 40 |
| 18.02.2026 07:04 | 37 |
| 18.02.2026 06:44 | 37 |
| 18.02.2026 06:24 | 40 |
| 18.02.2026 06:04 | 40 |
| 18.02.2026 05:44 | 40 |
| 18.02.2026 05:24 | 40 |
| 18.02.2026 05:04 | 40 |
| 18.02.2026 04:44 | 40 |
| 18.02.2026 04:24 | 40 |
| 18.02.2026 04:04 | 40 |
| 18.02.2026 03:44 | 40 |
| 18.02.2026 03:24 | 40 |
| 18.02.2026 03:04 | 40 |
| 18.02.2026 02:44 | 40 |
| 18.02.2026 02:24 | 40 |
| 18.02.2026 02:04 | 40 |
| 18.02.2026 01:44 | 40 |
| 18.02.2026 01:24 | 40 |
| 18.02.2026 01:04 | 37 |
| 18.02.2026 00:44 | 40 |
| 18.02.2026 00:24 | 40 |
| 18.02.2026 00:04 | 40 |
| 17.02.2026 23:44 | 40 |
| 17.02.2026 23:24 | 40 |
| 17.02.2026 23:04 | 40 |
| 17.02.2026 22:44 | 40 |
| 17.02.2026 22:24 | 37 |
| 17.02.2026 22:04 | 37 |
| 17.02.2026 21:44 | 40 |
| 17.02.2026 21:24 | 40 |
| 17.02.2026 21:04 | 40 |
| 17.02.2026 20:44 | 37 |
| 17.02.2026 20:24 | 40 |
| 17.02.2026 20:04 | 37 |
| 17.02.2026 19:44 | 40 |
| 17.02.2026 19:24 | 40 |
| 17.02.2026 19:04 | 40 |
| 17.02.2026 18:44 | 40 |
| 17.02.2026 18:24 | 40 |
| 17.02.2026 18:04 | 40 |
| 17.02.2026 17:44 | 40 |

