Kraj ORP Obec Název Adresa Hladina Stav SPA1/SPA2/SPA3 Aktualizace
Liberecký Turnov Turnov Čidlo16 C2 Turnov Sokolský ostrov 16 113 normální 220/350/450 09.05.2025 04:59:59
Liberecký Turnov Turnov Čidlo17 C3 Turnov ulice Prouskova 17 35 normální 50/100/160 09.05.2025 07:58:39
Liberecký Liberec Křižany Čid11 Křižany čp. 115 Čidlo P1 11 0 normální 110/150/190 20.04.2020 21:38:29
Liberecký Liberec Křižany Čid12 Křižany čp. 182 Čidlo P2 12 0 normální 80/100/120 20.04.2020 21:38:29
Liberecký Liberec Křižany Čid13 Zdislava č.p. 209 Čidlo P3 13 6 normální 45/65/85 09.05.2025 07:59:30
Liberecký Česká Lípa Česká Lípa Čid331 Dolní Libchava ul. U Šporky 331 43 normální 150/170/190 09.05.2025 07:51:53
Liberecký Česká Lípa Česká Lípa Čid332 Dobranov čp. 117 332 70 normální 140/165/195 09.05.2025 07:51:56
Liberecký Česká Lípa Česká Lípa Čid333 Písečná čp. 4 333 22 normální 100/140/180 09.05.2025 07:51:59
Plzeňský Nýřany Rochlov Čid10 Rochlov Čidlo VH 10 0 normální 80/120/140 20.04.2020 21:38:32
Plzeňský Domažlice Domažlice HL11 profil C1 Havlovice NN 11 0 normální 60/70/100 09.05.2025 07:59:28
Plzeňský Domažlice Domažlice HL12 Dopravní hřiště SOLAR 12 9 normální 21/29/37 09.05.2025 07:59:49
Plzeňský Domažlice Domažlice HL13 profil C2 u vodárny Hruškova VO 13 7 normální 70/80/100 09.05.2025 07:59:28
Plzeňský Domažlice Domažlice HL14 Sadová VO 14 2 normální 30/45/60 09.05.2025 07:59:28
Plzeňský Domažlice Domažlice HL15 profil C3 Na Ostrůvku VO 15 11 normální 80/95/115 09.05.2025 07:59:28
Plzeňský Domažlice Domažlice HL16 profil C4 Na Hvízdalce SOLAR 16 26 normální 35/45/55 08.05.2025 19:39:29
Zlínský Uherský Brod Veletiny Čidlo28 Veletiny Most přes Olšavu u č.p. 130 28 62 normální 210/310/400 09.05.2025 07:59:40
Zlínský Uherský Brod Hradčovice Čidlo44 Hradčovice most přes Olšavu u č.p. 264 44 38 normální 220/330/420 09.05.2025 08:00:07
Zlínský Uherský Brod Hradčovice Čidlo45 Hradčovice most přes Hradčovský potok 45 17 normální 60/100/145 09.05.2025 08:00:09
Zlínský Kroměříž Kroměříž ČHMÚ Morava 307199 127 normální 400/500/600 09.05.2025 07:50:00
Zlínský Uherský Brod Uherský Brod ČHMÚ Olšava 307201 85 normální 270/400/500 09.05.2025 07:50:00