Kraj ORP Obec Název Adresa Hladina Stav SPA1/SPA2/SPA3 Aktualizace
Liberecký Turnov Turnov Čidlo16 C2 Turnov Sokolský ostrov 16 97 normální 220/350/450 01.07.2025 20:58:35
Liberecký Turnov Turnov Čidlo17 C3 Turnov ulice Prouskova 17 16 normální 50/100/160 01.07.2025 20:58:43
Liberecký Liberec Křižany Čid11 Křižany čp. 115 Čidlo P1 11 12 normální 110/150/190 01.07.2025 21:19:27
Liberecký Liberec Křižany Čid12 Křižany čp. 182 Čidlo P2 12 0 normální 80/100/120 22.06.2020 07:49:59
Liberecký Liberec Křižany Čid13 Zdislava č.p. 209 Čidlo P3 13 2 normální 45/65/85 01.07.2025 21:19:33
Liberecký Česká Lípa Česká Lípa Čid331 Dolní Libchava ul. U Šporky 331 55 normální 150/170/190 01.07.2025 21:11:00
Liberecký Česká Lípa Česká Lípa Čid332 Dobranov čp. 117 332 83 normální 140/165/195 01.07.2025 21:12:28
Liberecký Česká Lípa Česká Lípa Čid333 Písečná čp. 4 333 17 normální 100/140/180 30.06.2025 04:11:20
Plzeňský Nýřany Rochlov Čid10 Rochlov Čidlo VH 10 0 normální 80/120/140 22.06.2020 07:49:59
Plzeňský Domažlice Domažlice HL11 profil C1 Havlovice NN 11 0 normální 60/70/100 01.07.2025 21:19:33
Plzeňský Domažlice Domažlice HL12 Dopravní hřiště SOLAR 12 4 normální 21/29/37 01.07.2025 21:00:58
Plzeňský Domažlice Domažlice HL13 profil C2 u vodárny Hruškova VO 13 6 normální 70/80/100 01.07.2025 15:39:34
Plzeňský Domažlice Domažlice HL14 Sadová VO 14 0 normální 30/45/60 01.07.2025 21:19:33
Plzeňský Domažlice Domažlice HL15 profil C3 Na Ostrůvku VO 15 8 normální 80/95/115 01.07.2025 21:19:34
Plzeňský Domažlice Domažlice HL16 profil C4 Na Hvízdalce SOLAR 16 10 normální 35/45/55 01.07.2025 20:19:34
Zlínský Uherský Brod Veletiny Čidlo28 Veletiny Most přes Olšavu u č.p. 130 28 38 normální 210/310/400 01.07.2025 21:19:44
Zlínský Uherský Brod Hradčovice Čidlo44 Hradčovice most přes Olšavu u č.p. 264 44 27 normální 220/330/420 01.07.2025 21:03:53
Zlínský Uherský Brod Hradčovice Čidlo45 Hradčovice most přes Hradčovský potok 45 16 normální 60/100/145 01.07.2025 21:08:55
Zlínský Kroměříž Kroměříž ČHMÚ Morava 307199 119 normální 400/500/600 01.07.2025 21:10:00
Zlínský Uherský Brod Uherský Brod ČHMÚ Olšava 307201 75 normální 270/400/500 01.07.2025 21:10:00