Kraj ORP Obec Název Adresa Hladina Stav SPA1/SPA2/SPA3 Aktualizace
Liberecký Turnov Turnov Čidlo16 C2 Turnov Sokolský ostrov 16 147 normální 220/350/450 20.02.2026 18:58:24
Liberecký Turnov Turnov Čidlo17 C3 Turnov ulice Prouskova 17 19 normální 50/100/160 20.02.2026 18:58:26
Liberecký Liberec Křižany Čid11 Křižany čp. 115 Čidlo P1 11 18 normální 110/150/190 20.02.2026 18:59:22
Liberecký Liberec Křižany Čid12 Křižany čp. 182 Čidlo P2 12 0 normální 80/100/120 08.02.2021 12:27:26
Liberecký Liberec Křižany Čid13 Zdislava č.p. 209 Čidlo P3 13 7 normální 45/65/85 20.02.2026 18:59:28
Liberecký Česká Lípa Česká Lípa Čid331 Dolní Libchava ul. U Šporky 331 53 normální 150/170/190 20.02.2026 18:59:21
Liberecký Česká Lípa Česká Lípa Čid332 Dobranov čp. 117 332 72 normální 140/165/195 20.02.2026 18:59:25
Liberecký Česká Lípa Česká Lípa Čid333 Písečná čp. 4 333 28 normální 100/140/180 20.02.2026 18:59:28
Plzeňský Nýřany Rochlov Čid10 Rochlov Čidlo VH 10 0 normální 80/120/140 08.02.2021 12:29:59
Plzeňský Domažlice Domažlice HL11 profil C1 Havlovice NN 11 0 normální 60/70/100 20.02.2026 18:59:28
Plzeňský Domažlice Domažlice HL12 Dopravní hřiště SOLAR 12 9 normální 21/29/37 20.02.2026 18:59:59
Plzeňský Domažlice Domažlice HL13 profil C2 u vodárny Hruškova VO 13 8 normální 70/80/100 20.02.2026 18:59:28
Plzeňský Domažlice Domažlice HL14 Sadová VO 14 3 normální 30/45/60 20.02.2026 18:59:28
Plzeňský Domažlice Domažlice HL15 profil C3 Na Ostrůvku VO 15 13 normální 80/95/115 20.02.2026 18:59:28
Plzeňský Domažlice Domažlice HL16 profil C4 Na Hvízdalce SOLAR 16 14 normální 35/45/55 20.02.2026 18:59:29
Zlínský Uherský Brod Veletiny Čidlo28 Veletiny Most přes Olšavu u č.p. 130 28 67 normální 210/310/400 20.02.2026 18:59:39
Zlínský Uherský Brod Hradčovice Čidlo44 Hradčovice most přes Olšavu u č.p. 264 44 43 normální 220/330/420 20.02.2026 18:59:38
Zlínský Uherský Brod Hradčovice Čidlo45 Hradčovice most přes Hradčovský potok 45 16 normální 60/100/145 20.02.2026 18:59:40
Zlínský Kroměříž Kroměříž ČHMÚ Morava 307199 170 normální 400/500/600 20.02.2026 18:50:00
Zlínský Uherský Brod Uherský Brod ČHMÚ Olšava 307201 93 normální 270/400/500 20.02.2026 18:50:00