Stav hladiny27 cm / normální
|
Aktualizováno
10.05.2026 22:39:51
|
Stav baterie13,80 V
|
Vstupyneaktivní
|
Výstupy Zakázání alarmů
|
Stav komunikace
OK
- 10.05.2026 22:39:51
|
Stahování dat:
| Datum a čas | Stav [cm] |
|---|---|
| 10.05.2026 22:39 | 27 |
| 10.05.2026 22:19 | 27 |
| 10.05.2026 21:59 | 27 |
| 10.05.2026 21:39 | 27 |
| 10.05.2026 21:19 | 27 |
| 10.05.2026 20:59 | 27 |
| 10.05.2026 20:39 | 27 |
| 10.05.2026 20:19 | 27 |
| 10.05.2026 19:59 | 27 |
| 10.05.2026 19:39 | 27 |
| 10.05.2026 19:19 | 27 |
| 10.05.2026 18:59 | 27 |
| 10.05.2026 18:41 | 27 |
| 10.05.2026 18:20 | 27 |
| 10.05.2026 18:00 | 27 |
| 10.05.2026 17:41 | 27 |
| 10.05.2026 17:20 | 27 |
| 10.05.2026 17:00 | 27 |
| 10.05.2026 16:39 | 30 |
| 10.05.2026 16:21 | 27 |
| 10.05.2026 16:00 | 27 |
| 10.05.2026 15:39 | 27 |
| 10.05.2026 15:21 | 30 |
| 10.05.2026 15:01 | 27 |
| 10.05.2026 14:39 | 30 |
| 10.05.2026 14:20 | 30 |
| 10.05.2026 14:00 | 30 |
| 10.05.2026 13:39 | 30 |
| 10.05.2026 13:20 | 30 |
| 10.05.2026 13:00 | 30 |
| 10.05.2026 12:39 | 30 |
| 10.05.2026 12:19 | 30 |
| 10.05.2026 11:59 | 30 |
| 10.05.2026 11:41 | 30 |
| 10.05.2026 11:20 | 30 |
| 10.05.2026 11:00 | 32 |
| 10.05.2026 10:39 | 30 |
| 10.05.2026 10:21 | 32 |
| 10.05.2026 10:00 | 32 |
| 10.05.2026 09:39 | 32 |
| 10.05.2026 09:21 | 32 |
| 10.05.2026 08:59 | 32 |
| 10.05.2026 08:39 | 32 |
| 10.05.2026 08:21 | 32 |
| 10.05.2026 08:01 | 32 |
| 10.05.2026 07:39 | 30 |
| 10.05.2026 07:19 | 30 |
| 10.05.2026 07:01 | 30 |
| 10.05.2026 06:39 | 30 |
| 10.05.2026 06:20 | 30 |
| 10.05.2026 06:00 | 27 |
| 10.05.2026 05:39 | 27 |
| 10.05.2026 05:19 | 27 |
| 10.05.2026 04:59 | 27 |
| 10.05.2026 04:39 | 27 |
| 10.05.2026 04:19 | 27 |
| 10.05.2026 03:59 | 27 |
| 10.05.2026 03:39 | 27 |
| 10.05.2026 03:19 | 27 |
| 10.05.2026 02:59 | 27 |
| 10.05.2026 02:39 | 27 |
| 10.05.2026 02:19 | 27 |
| 10.05.2026 01:59 | 27 |
| 10.05.2026 01:39 | 27 |
| 10.05.2026 01:19 | 27 |
| 10.05.2026 00:59 | 27 |
| 10.05.2026 00:39 | 27 |
| 10.05.2026 00:19 | 27 |
| 09.05.2026 23:59 | 27 |
| 09.05.2026 23:39 | 27 |
| 09.05.2026 23:19 | 27 |
| 09.05.2026 22:59 | 27 |
| 09.05.2026 22:39 | 27 |
| 09.05.2026 22:19 | 27 |
| 09.05.2026 21:59 | 27 |
| 09.05.2026 21:39 | 27 |
| 09.05.2026 21:19 | 27 |
| 09.05.2026 20:59 | 27 |
| 09.05.2026 20:39 | 27 |
| 09.05.2026 20:20 | 27 |
| 09.05.2026 20:00 | 27 |
| 09.05.2026 19:39 | 27 |
| 09.05.2026 19:20 | 27 |
| 09.05.2026 19:00 | 27 |
| 09.05.2026 18:39 | 27 |
| 09.05.2026 18:21 | 27 |
| 09.05.2026 17:59 | 27 |
| 09.05.2026 17:39 | 27 |
| 09.05.2026 17:19 | 27 |
| 09.05.2026 17:01 | 27 |
| 09.05.2026 16:41 | 27 |
| 09.05.2026 16:20 | 27 |
| 09.05.2026 16:00 | 27 |
| 09.05.2026 15:41 | 27 |
| 09.05.2026 15:19 | 30 |
| 09.05.2026 15:00 | 27 |
| 09.05.2026 14:39 | 27 |
| 09.05.2026 14:19 | 27 |
| 09.05.2026 14:00 | 27 |
| 09.05.2026 13:39 | 27 |
| 09.05.2026 13:21 | 30 |
| 09.05.2026 12:59 | 30 |
| 09.05.2026 12:39 | 30 |
| 09.05.2026 12:21 | 30 |
| 09.05.2026 12:01 | 30 |
| 09.05.2026 11:39 | 30 |
| 09.05.2026 11:20 | 30 |
| 09.05.2026 11:01 | 32 |

