| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeský | České Budějovice | Roudné | ČHMÚ Malse Roudne | 307046 | 12 | normální | 160/210/270 | 17.04.2026 05:50:00 |
| Zlínský | Uherský Brod | Uherský Brod | SIR5 Siréna zimní stadion s čidlem NH3 | 5 | 0 | normální | 30/50/70 | 17.04.2026 05:59:52 |
| Zlínský | Uherský Brod | Uherský Brod | Čidlo hluku 39 Uh Brod Hradišťská 2612 | 39 | 0 | normální | 80/90/95 | 17.04.2026 06:01:03 |
| Zlínský | Uherský Brod | Uherský Brod | Čidlo188 Nivnice Nivnice Brodská 900 | 188 | 41 | normální | 190/240/290 | 17.04.2026 06:05:05 |
| Zlínský | Uherský Brod | Uherský Brod | Čidlo189 Šumice Šumice most 400 | 189 | 31 | normální | 265/300/335 | 17.04.2026 06:05:08 |
| Zlínský | Uherský Brod | Uherský Brod | Čidlo210 Újezdec Újezdec Široká 2 | 210 | 40 | normální | 220/360/470 | 17.04.2026 06:05:11 |
| Jihočeský | Český Krumlov | Vyšší Brod | ČHMÚ Vltava Vyšší Brod | 307036 | 58 | normální | 185/210/260 | 17.04.2026 06:00:00 |
| Jihočeský | Český Krumlov | Větřní | ČHMÚ Vltava Zátoň | 307038 | 39 | normální | 160/190/210 | 17.04.2026 05:40:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | Boršov nad Vltavou | ČHMÚ Vltava Březí | 307156 | 39 | normální | 170/200/230 | 17.04.2026 05:40:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | Římov | ČHMÚ Malše Římov | 307043 | 35 | normální | 90/130/204 | 17.04.2026 05:50:00 |
| Jihočeský | Kaplice | Kaplice | ČHMÚ Malše Pořešín | 307042 | 19 | normální | 130/160/190 | 17.04.2026 05:50:00 |
| Jihočeský | Kaplice | Kaplice | ČHMÚ Malše Kaplice | 10059505 | 12 | normální | 110/140/160 | 17.04.2026 06:00:00 |
| Jihočeský | Český Krumlov | Český Krumlov | ČHMÚ Polečnice Čeký Krumlov | 307216 | 13 | normální | 100/140/170 | 17.04.2026 06:00:00 |
| Jihočeský | České Budějovice | Komařice | ČHMÚ Stropice Pašinovice | 307217 | 12 | normální | 150/200/250 | 17.04.2026 05:50:00 |
| Jihočeský | Trhové Sviny | Borovany | ČHMÚ Stropice Borovany | 307122 | 0 | normální | 180/210/260 | 11.04.2021 20:19:58 |
| Jihočeský | Kaplice | Benešov nad Černou | ČHMÚ Černá Ličov | 307121 | 28 | normální | 100/140/170 | 17.04.2026 05:50:00 |
| Středočeský | Lysá nad Labem | Milovice | Čidlo63 Milovice-Rak.tábor nám. 30. června | 63 | 0 | normální | 80/90/95 | 17.04.2026 05:59:23 |
| Středočeský | Lysá nad Labem | Milovice | Čidlo72 Milovice - Mladá ul. Višňová | 72 | 0 | normální | 80/90/95 | 17.04.2026 05:59:25 |
| Středočeský | Lysá nad Labem | Milovice | Čidlo79 Milovice - Mladá ul. Spojovací | 79 | 0 | normální | 80/90/95 | 17.04.2026 05:59:27 |
| Liberecký | Liberec | Liberec | Čidlo adr.4 Machnín most Machnín | 4 | 0 | normální | 150/195/230 | 17.04.2026 05:58:28 |

