Stav hladiny7 cm / normální
|
Aktualizováno
24.08.2026 05:50:13
|
Stav baterie13,02 V
|
VstupyProvoz z baterií
|
Výstupy Zakázání alarmů
|
Stav komunikace
OK
- 24.08.2026 05:50:14
|
Stahování dat:
| Datum a čas | Stav [cm] |
|---|---|
| 24.08.2026 05:50 | 7 |
| 24.08.2026 05:30 | 9 |
| 24.08.2026 05:10 | 9 |
| 24.08.2026 04:50 | 9 |
| 24.08.2026 04:30 | 7 |
| 24.08.2026 04:10 | 7 |
| 24.08.2026 03:50 | 7 |
| 24.08.2026 03:30 | 7 |
| 24.08.2026 03:10 | 6 |
| 24.08.2026 02:50 | 6 |
| 24.08.2026 02:30 | 6 |
| 24.08.2026 02:10 | 6 |
| 24.08.2026 01:50 | 6 |
| 24.08.2026 01:30 | 6 |
| 24.08.2026 01:10 | 6 |
| 24.08.2026 00:50 | 5 |
| 24.08.2026 00:30 | 4 |
| 24.08.2026 00:10 | 4 |
| 23.08.2026 23:50 | 4 |
| 23.08.2026 23:30 | 4 |
| 23.08.2026 23:10 | 4 |
| 23.08.2026 22:50 | 4 |
| 23.08.2026 22:30 | 4 |
| 23.08.2026 22:10 | 2 |
| 23.08.2026 21:50 | 4 |
| 23.08.2026 21:30 | 4 |
| 23.08.2026 21:10 | 2 |
| 23.08.2026 20:50 | 2 |
| 23.08.2026 20:30 | 2 |
| 23.08.2026 20:10 | 1 |
| 23.08.2026 19:50 | 0 |
| 23.08.2026 19:30 | 0 |
| 23.08.2026 19:10 | 0 |
| 23.08.2026 18:50 | 0 |
| 23.08.2026 18:30 | 0 |
| 23.08.2026 18:10 | 0 |
| 23.08.2026 17:50 | 0 |
| 23.08.2026 17:30 | 1 |
| 23.08.2026 17:10 | 1 |
| 23.08.2026 16:50 | 1 |
| 23.08.2026 16:30 | 1 |
| 23.08.2026 16:10 | 4 |
| 23.08.2026 15:50 | 2 |
| 23.08.2026 15:30 | 2 |
| 23.08.2026 15:10 | 2 |
| 23.08.2026 14:50 | 2 |
| 23.08.2026 14:30 | 2 |
| 23.08.2026 14:10 | 4 |
| 23.08.2026 13:50 | 4 |
| 23.08.2026 13:30 | 5 |
| 23.08.2026 13:10 | 5 |
| 23.08.2026 12:50 | 5 |
| 23.08.2026 12:30 | 5 |
| 23.08.2026 12:10 | 5 |
| 23.08.2026 11:50 | 5 |
| 23.08.2026 11:30 | 6 |
| 23.08.2026 11:10 | 6 |
| 23.08.2026 10:50 | 6 |
| 23.08.2026 10:30 | 6 |
| 23.08.2026 10:10 | 6 |
| 23.08.2026 09:50 | 6 |
| 23.08.2026 09:30 | 7 |
| 23.08.2026 09:10 | 6 |
| 23.08.2026 08:50 | 6 |
| 23.08.2026 08:30 | 6 |
| 23.08.2026 08:10 | 6 |
| 23.08.2026 07:50 | 6 |
| 23.08.2026 07:30 | 5 |
| 23.08.2026 07:10 | 5 |
| 23.08.2026 06:50 | 5 |
| 23.08.2026 06:30 | 4 |
| 23.08.2026 06:10 | 4 |
| 23.08.2026 05:50 | 4 |
| 23.08.2026 05:30 | 5 |
| 23.08.2026 05:14 | 5 |
| 23.08.2026 04:50 | 5 |
| 23.08.2026 04:30 | 5 |
| 23.08.2026 04:10 | 5 |
| 23.08.2026 03:50 | 5 |
| 23.08.2026 03:30 | 5 |
| 23.08.2026 03:10 | 5 |
| 23.08.2026 02:50 | 5 |
| 23.08.2026 02:30 | 5 |
| 23.08.2026 02:10 | 5 |
| 23.08.2026 01:50 | 5 |
| 23.08.2026 01:30 | 6 |
| 23.08.2026 01:10 | 5 |
| 23.08.2026 00:50 | 6 |
| 23.08.2026 00:30 | 5 |
| 23.08.2026 00:10 | 6 |
| 22.08.2026 23:50 | 5 |
| 22.08.2026 23:30 | 6 |
| 22.08.2026 23:10 | 6 |
| 22.08.2026 22:50 | 6 |
| 22.08.2026 22:30 | 7 |
| 22.08.2026 22:10 | 6 |
| 22.08.2026 21:50 | 6 |
| 22.08.2026 21:30 | 6 |
| 22.08.2026 21:10 | 5 |
| 22.08.2026 20:50 | 4 |
| 22.08.2026 20:30 | 4 |
| 22.08.2026 20:10 | 4 |
| 22.08.2026 19:50 | 5 |
| 22.08.2026 19:30 | 5 |
| 22.08.2026 19:10 | 6 |
| 22.08.2026 18:50 | 6 |
| 22.08.2026 18:30 | 6 |
| 22.08.2026 18:10 | 7 |

