Stav hladiny49 cm / normální
|
Aktualizováno
24.02.2026 07:19:41
|
Stav baterie12,71 V
|
VstupyMistní poplach, SPA1, Provoz z baterií
|
Výstupy Povolení alarmů
|
Stav komunikace
OK
- 24.02.2026 07:19:41
|
Stahování dat:
| Datum a čas | Stav [cm] |
|---|---|
| 24.02.2026 07:19 | 49 |
| 24.02.2026 06:59 | 49 |
| 24.02.2026 06:39 | 49 |
| 24.02.2026 06:19 | 49 |
| 24.02.2026 05:59 | 50 |
| 24.02.2026 05:39 | 50 |
| 24.02.2026 05:19 | 50 |
| 24.02.2026 04:59 | 51 |
| 24.02.2026 04:39 | 50 |
| 24.02.2026 04:19 | 50 |
| 24.02.2026 03:59 | 50 |
| 24.02.2026 03:39 | 51 |
| 24.02.2026 03:19 | 51 |
| 24.02.2026 02:59 | 51 |
| 24.02.2026 02:39 | 51 |
| 24.02.2026 02:19 | 51 |
| 24.02.2026 01:59 | 52 |
| 24.02.2026 01:39 | 51 |
| 24.02.2026 01:19 | 51 |
| 24.02.2026 00:59 | 51 |
| 24.02.2026 00:39 | 51 |
| 24.02.2026 00:20 | 51 |
| 24.02.2026 00:00 | 51 |
| 23.02.2026 23:40 | 52 |
| 23.02.2026 23:19 | 52 |
| 23.02.2026 22:39 | 52 |
| 23.02.2026 22:19 | 52 |
| 23.02.2026 21:39 | 53 |
| 23.02.2026 21:20 | 53 |
| 23.02.2026 20:59 | 53 |
| 23.02.2026 20:39 | 53 |
| 23.02.2026 20:19 | 53 |
| 23.02.2026 19:59 | 53 |
| 23.02.2026 19:39 | 53 |
| 23.02.2026 18:59 | 53 |
| 23.02.2026 18:39 | 53 |
| 23.02.2026 18:19 | 53 |
| 23.02.2026 17:59 | 54 |
| 23.02.2026 17:39 | 53 |
| 23.02.2026 17:19 | 54 |
| 23.02.2026 17:00 | 53 |
| 23.02.2026 16:39 | 54 |
| 23.02.2026 16:19 | 53 |
| 23.02.2026 15:59 | 53 |
| 23.02.2026 15:39 | 53 |
| 23.02.2026 15:19 | 53 |
| 23.02.2026 14:59 | 53 |
| 23.02.2026 14:39 | 53 |
| 23.02.2026 14:19 | 53 |
| 23.02.2026 13:59 | 53 |
| 23.02.2026 13:39 | 54 |
| 23.02.2026 13:19 | 53 |
| 23.02.2026 12:59 | 53 |
| 23.02.2026 12:39 | 54 |
| 23.02.2026 12:19 | 54 |
| 23.02.2026 11:59 | 53 |
| 23.02.2026 11:39 | 53 |
| 23.02.2026 11:19 | 53 |
| 23.02.2026 10:59 | 53 |
| 23.02.2026 10:39 | 52 |
| 23.02.2026 10:19 | 51 |
| 23.02.2026 09:59 | 50 |
| 23.02.2026 09:39 | 50 |
| 23.02.2026 09:19 | 50 |
| 23.02.2026 08:59 | 49 |
| 23.02.2026 08:39 | 49 |
| 23.02.2026 08:19 | 48 |
| 23.02.2026 07:59 | 47 |
| 23.02.2026 07:39 | 47 |
| 23.02.2026 07:21 | 47 |
| 23.02.2026 07:21 | 47 |
| 23.02.2026 07:19 | 47 |
| 23.02.2026 06:59 | 47 |
| 23.02.2026 06:39 | 46 |
| 23.02.2026 06:19 | 46 |
| 23.02.2026 05:59 | 46 |
| 23.02.2026 05:39 | 46 |
| 23.02.2026 05:19 | 45 |
| 23.02.2026 04:59 | 45 |
| 23.02.2026 04:39 | 45 |
| 23.02.2026 04:19 | 45 |
| 23.02.2026 03:59 | 44 |
| 23.02.2026 03:39 | 44 |
| 23.02.2026 03:20 | 44 |
| 23.02.2026 02:59 | 44 |
| 23.02.2026 02:39 | 43 |
| 23.02.2026 02:20 | 43 |
| 23.02.2026 02:00 | 43 |
| 23.02.2026 01:39 | 43 |
| 23.02.2026 01:19 | 43 |
| 23.02.2026 00:59 | 42 |
| 23.02.2026 00:39 | 42 |
| 23.02.2026 00:19 | 42 |
| 22.02.2026 23:59 | 43 |
| 22.02.2026 23:39 | 42 |
| 22.02.2026 23:19 | 42 |
| 22.02.2026 22:39 | 42 |
| 22.02.2026 21:59 | 42 |
| 22.02.2026 21:40 | 42 |
| 22.02.2026 21:19 | 42 |
| 22.02.2026 21:00 | 42 |
| 22.02.2026 20:40 | 42 |
| 22.02.2026 20:19 | 42 |
| 22.02.2026 20:00 | 42 |
| 22.02.2026 19:39 | 42 |

