Stav hladiny39 cm / normální
|
Aktualizováno
02.01.2026 23:19:35
|
Stav baterie14,27 V
|
Vstupyneaktivní
|
Výstupy Povolení alarmů
|
Stav komunikace
OK
- 02.01.2026 23:19:35
|
Stahování dat:
| Datum a čas | Stav [cm] |
|---|---|
| 02.01.2026 23:19 | 39 |
| 02.01.2026 22:59 | 39 |
| 02.01.2026 22:39 | 39 |
| 02.01.2026 22:19 | 39 |
| 02.01.2026 21:59 | 39 |
| 02.01.2026 21:39 | 39 |
| 02.01.2026 21:19 | 39 |
| 02.01.2026 20:59 | 39 |
| 02.01.2026 20:39 | 39 |
| 02.01.2026 20:19 | 39 |
| 02.01.2026 19:59 | 39 |
| 02.01.2026 19:39 | 39 |
| 02.01.2026 19:19 | 39 |
| 02.01.2026 18:59 | 39 |
| 02.01.2026 18:39 | 39 |
| 02.01.2026 18:19 | 39 |
| 02.01.2026 17:59 | 39 |
| 02.01.2026 17:39 | 40 |
| 02.01.2026 17:19 | 40 |
| 02.01.2026 16:59 | 40 |
| 02.01.2026 16:39 | 40 |
| 02.01.2026 16:19 | 39 |
| 02.01.2026 15:59 | 39 |
| 02.01.2026 15:39 | 40 |
| 02.01.2026 15:19 | 40 |
| 02.01.2026 14:59 | 40 |
| 02.01.2026 14:39 | 40 |
| 02.01.2026 14:19 | 40 |
| 02.01.2026 13:59 | 40 |
| 02.01.2026 13:39 | 40 |
| 02.01.2026 13:19 | 40 |
| 02.01.2026 12:59 | 40 |
| 02.01.2026 12:39 | 40 |
| 02.01.2026 12:19 | 40 |
| 02.01.2026 11:59 | 40 |
| 02.01.2026 11:39 | 40 |
| 02.01.2026 11:19 | 40 |
| 02.01.2026 10:59 | 40 |
| 02.01.2026 10:39 | 40 |
| 02.01.2026 10:19 | 40 |
| 02.01.2026 09:59 | 40 |
| 02.01.2026 09:39 | 40 |
| 02.01.2026 09:19 | 40 |
| 02.01.2026 08:59 | 40 |
| 02.01.2026 08:39 | 40 |
| 02.01.2026 08:19 | 40 |
| 02.01.2026 07:59 | 40 |
| 02.01.2026 07:39 | 40 |
| 02.01.2026 07:19 | 40 |
| 02.01.2026 06:59 | 40 |
| 02.01.2026 06:39 | 40 |
| 02.01.2026 06:19 | 40 |
| 02.01.2026 05:59 | 40 |
| 02.01.2026 05:39 | 40 |
| 02.01.2026 05:19 | 40 |
| 02.01.2026 04:59 | 40 |
| 02.01.2026 04:39 | 40 |
| 02.01.2026 04:19 | 40 |
| 02.01.2026 03:59 | 40 |
| 02.01.2026 03:39 | 40 |
| 02.01.2026 03:19 | 40 |
| 02.01.2026 02:59 | 40 |
| 02.01.2026 02:39 | 40 |
| 02.01.2026 02:19 | 40 |
| 02.01.2026 01:59 | 40 |
| 02.01.2026 01:39 | 40 |
| 02.01.2026 01:19 | 40 |
| 02.01.2026 00:59 | 40 |
| 02.01.2026 00:39 | 40 |
| 02.01.2026 00:19 | 40 |
| 01.01.2026 23:59 | 40 |
| 01.01.2026 23:39 | 40 |
| 01.01.2026 23:19 | 39 |
| 01.01.2026 22:59 | 39 |
| 01.01.2026 22:39 | 39 |
| 01.01.2026 22:19 | 39 |
| 01.01.2026 21:59 | 39 |
| 01.01.2026 21:39 | 39 |
| 01.01.2026 21:19 | 40 |
| 01.01.2026 20:59 | 39 |
| 01.01.2026 20:39 | 40 |
| 01.01.2026 20:19 | 40 |
| 01.01.2026 19:59 | 40 |
| 01.01.2026 19:39 | 40 |
| 01.01.2026 19:19 | 40 |
| 01.01.2026 18:59 | 40 |
| 01.01.2026 18:39 | 40 |
| 01.01.2026 18:19 | 40 |
| 01.01.2026 17:59 | 40 |
| 01.01.2026 17:39 | 39 |
| 01.01.2026 17:19 | 40 |
| 01.01.2026 16:59 | 39 |
| 01.01.2026 16:39 | 39 |
| 01.01.2026 16:19 | 39 |
| 01.01.2026 15:59 | 39 |
| 01.01.2026 15:39 | 39 |
| 01.01.2026 15:19 | 39 |
| 01.01.2026 14:59 | 39 |
| 01.01.2026 14:39 | 39 |
| 01.01.2026 14:19 | 39 |
| 01.01.2026 13:59 | 39 |
| 01.01.2026 13:39 | 39 |
| 01.01.2026 13:19 | 39 |
| 01.01.2026 12:59 | 39 |
| 01.01.2026 12:39 | 40 |
| 01.01.2026 12:19 | 39 |
| 01.01.2026 11:59 | 39 |
| 01.01.2026 11:39 | 39 |

