Stav hladiny81 cm / normální
|
Aktualizováno
19.03.2026 03:15:11
|
Stav baterie14,27 V
|
Vstupyneaktivní
|
Výstupy Zakázání alarmů
|
Stav komunikace
OK
- 19.03.2026 03:15:11
|
Stahování dat:
| Datum a čas | Stav [cm] |
|---|---|
| 19.03.2026 03:15 | 81 |
| 19.03.2026 03:15 | 81 |
| 19.03.2026 02:45 | 81 |
| 19.03.2026 02:45 | 81 |
| 19.03.2026 02:15 | 81 |
| 19.03.2026 01:45 | 81 |
| 19.03.2026 01:45 | 81 |
| 19.03.2026 01:15 | 81 |
| 19.03.2026 01:15 | 81 |
| 19.03.2026 00:45 | 81 |
| 19.03.2026 00:45 | 81 |
| 19.03.2026 00:15 | 81 |
| 18.03.2026 23:45 | 81 |
| 18.03.2026 23:45 | 81 |
| 18.03.2026 23:15 | 81 |
| 18.03.2026 22:45 | 81 |
| 18.03.2026 22:45 | 81 |
| 18.03.2026 22:15 | 81 |
| 18.03.2026 21:45 | 81 |
| 18.03.2026 21:45 | 81 |
| 18.03.2026 21:15 | 81 |
| 18.03.2026 21:15 | 81 |
| 18.03.2026 20:45 | 81 |
| 18.03.2026 20:45 | 81 |
| 18.03.2026 20:15 | 81 |
| 18.03.2026 19:45 | 81 |
| 18.03.2026 19:45 | 81 |
| 18.03.2026 19:15 | 81 |
| 18.03.2026 19:15 | 81 |
| 18.03.2026 18:45 | 86 |
| 18.03.2026 18:45 | 86 |
| 18.03.2026 18:15 | 86 |
| 18.03.2026 17:45 | 81 |
| 18.03.2026 17:15 | 75 |
| 18.03.2026 17:15 | 75 |
| 18.03.2026 16:45 | 75 |
| 18.03.2026 16:45 | 75 |
| 18.03.2026 16:15 | 75 |
| 18.03.2026 15:45 | 75 |
| 18.03.2026 15:45 | 75 |
| 18.03.2026 15:15 | 81 |
| 18.03.2026 15:15 | 81 |
| 18.03.2026 14:45 | 75 |
| 18.03.2026 14:45 | 75 |
| 18.03.2026 14:15 | 81 |
| 18.03.2026 13:45 | 81 |
| 18.03.2026 13:45 | 81 |
| 18.03.2026 13:15 | 86 |
| 18.03.2026 13:15 | 86 |
| 18.03.2026 12:45 | 86 |
| 18.03.2026 12:45 | 86 |
| 18.03.2026 12:15 | 86 |
| 18.03.2026 11:45 | 81 |
| 18.03.2026 11:45 | 81 |
| 18.03.2026 11:15 | 81 |
| 18.03.2026 11:15 | 81 |
| 18.03.2026 10:45 | 81 |
| 18.03.2026 10:45 | 81 |
| 18.03.2026 10:15 | 86 |
| 18.03.2026 09:45 | 86 |
| 18.03.2026 09:45 | 86 |
| 18.03.2026 09:15 | 81 |
| 18.03.2026 09:15 | 81 |
| 18.03.2026 08:45 | 81 |
| 18.03.2026 08:45 | 81 |
| 18.03.2026 08:15 | 81 |
| 18.03.2026 07:45 | 81 |
| 18.03.2026 07:45 | 81 |
| 18.03.2026 07:15 | 81 |
| 18.03.2026 07:15 | 81 |
| 18.03.2026 06:45 | 81 |
| 18.03.2026 06:45 | 81 |
| 18.03.2026 06:15 | 81 |
| 18.03.2026 05:45 | 81 |
| 18.03.2026 05:45 | 81 |
| 18.03.2026 05:15 | 81 |
| 18.03.2026 05:15 | 81 |
| 18.03.2026 04:45 | 81 |
| 18.03.2026 04:45 | 81 |
| 18.03.2026 04:15 | 81 |
| 18.03.2026 03:45 | 81 |
| 18.03.2026 03:45 | 81 |
| 18.03.2026 03:15 | 81 |
| 18.03.2026 03:15 | 81 |
| 18.03.2026 02:45 | 81 |
| 18.03.2026 02:45 | 81 |
| 18.03.2026 02:15 | 81 |
| 18.03.2026 01:45 | 81 |
| 18.03.2026 01:45 | 81 |
| 18.03.2026 01:15 | 81 |
| 18.03.2026 01:15 | 81 |
| 18.03.2026 00:45 | 81 |
| 18.03.2026 00:45 | 81 |
| 18.03.2026 00:15 | 81 |
| 17.03.2026 23:45 | 81 |
| 17.03.2026 23:45 | 81 |
| 17.03.2026 23:15 | 81 |
| 17.03.2026 23:15 | 81 |
| 17.03.2026 22:45 | 81 |
| 17.03.2026 22:45 | 81 |
| 17.03.2026 22:15 | 81 |
| 17.03.2026 21:45 | 81 |
| 17.03.2026 21:45 | 81 |
| 17.03.2026 21:15 | 81 |
| 17.03.2026 21:15 | 81 |
| 17.03.2026 20:45 | 81 |
| 17.03.2026 20:45 | 81 |
| 17.03.2026 20:15 | 81 |
| 17.03.2026 19:45 | 81 |
| 17.03.2026 19:45 | 81 |
| 17.03.2026 19:15 | 75 |
| 17.03.2026 19:15 | 75 |
| 17.03.2026 18:45 | 81 |
| 17.03.2026 18:45 | 81 |
| 17.03.2026 18:15 | 86 |
| 17.03.2026 17:45 | 86 |
| 17.03.2026 17:45 | 86 |
| 17.03.2026 17:15 | 75 |
| 17.03.2026 17:15 | 75 |
| 17.03.2026 16:45 | 70 |
| 17.03.2026 16:45 | 70 |
| 17.03.2026 16:15 | 70 |
| 17.03.2026 15:45 | 75 |
| 17.03.2026 15:45 | 75 |

