| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Kolín | Kolín | Čidlo4 207 Sendražice, Hluboký potok | 207 | 46 | normální | 150/170/190 | 06.12.2025 20:00:01 |
| Středočeský | Kolín | Kolín | Čidlo5 336 Polepy, Polepka | 336 | 29 | normální | 110/130/150 | 07.12.2025 06:59:33 |
| Středočeský | Kolín | Kolín | Čidlo6 337 Šťáralka, Nebovidský potok | 337 | 13 | normální | 80/100/110 | 05.12.2025 22:59:20 |
| Středočeský | Kolín | Kolín | Čidlo7 338 Zibohlavy, Pekelský potok | 338 | 34 | normální | 60/70/80 | 07.12.2025 06:59:34 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Topolná | Topolná Burava | 50417 | 42 | normální | 70/100/140 | 07.12.2025 06:10:00 |
| Zlínský | Zlín | Šarovy | Šarovy Březnice | 50418 | 28 | normální | 140/180/210 | 07.12.2025 07:10:00 |
| Královéhradecký | Nový Bydžov | Nový Bydžov | ČHMÚ Cidlina Nový Bydžov | 307018 | 47 | normální | 150/190/230 | 06.12.2025 23:20:00 |
| Středočeský | Kolín | Plaňany | ČHMÚ Výrovka Planany | 307024 | 44 | normální | 150/200/250 | 07.12.2025 07:40:00 |
| Pardubický | Pardubice | Němčice | ČHMÚ Labe Němčice | 307338 | 130 | normální | 350/400/450 | 06.12.2025 23:30:00 |
| Středočeský | Český Brod | Doubravčice | Čidlo4 Doubravčice | 4 | 28 | normální | 120/160/200 | 07.12.2025 00:59:31 |
| Liberecký | Tanvald | Harrachov | PLA Mumlava Janov Harrachov | 179001 | 88 | normální | 0/0/0 | 07.12.2025 07:30:00 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | PLA Jizera Jablonec nad Nisou | 290001 | 22 | normální | 150/180/210 | 07.12.2025 07:30:00 |
| Liberecký | Tanvald | Plavy | PLA Kamenice Plavy | 350001 | 50 | normální | 90/110/130 | 07.12.2025 07:40:00 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Josefův Důl | PLA Kamenice Kristianov_Josefův Důl | 340001 | 22 | normální | 0/0/0 | 07.12.2025 07:40:00 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Josefův Důl | PLA Kamenice - Josefův Důl | 330001 | 15 | normální | 70/100/150 | 07.12.2025 07:30:00 |
| Liberecký | Tanvald | Desná | PLA Cerná Desná_Desna stanice Jezdecka | 181001 | 40 | normální | 70/100/150 | 07.12.2025 07:30:00 |
| Liberecký | Tanvald | Desná | PLA Černá Desná - Desna Souš | 162001 | 21 | normální | 100/115/130 | 07.12.2025 07:40:00 |
| Liberecký | Tanvald | Kořenov | ČHMÚ Jizerka Korenov | 20092272 | 26 | normální | 0/0/0 | 07.12.2025 07:40:00 |
| Jihomoravský | Brno | Brno | Svratka Brno Poříčí | 307205 | 87 | normální | 120/160/260 | 07.12.2025 07:30:00 |
| Jihomoravský | Ivančice | Oslavany | ČHMÚ Oslava Oslavany | 307000 | 92 | normální | 200/230/260 | 07.12.2025 07:30:00 |

