| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Valašské Klobouky | Vysoké Pole | Čidlo40 Vysoké Pole č.p. 44 | 40 | 4 | normální | 75/97/125 | 24.06.2026 01:19:44 |
| Středočeský | Kolín | Kolín | Čidlo4 207 Sendražice, Hluboký potok | 207 | 24 | normální | 150/170/190 | 17.06.2026 13:59:57 |
| Středočeský | Kolín | Kolín | Čidlo5 336 Polepy, Polepka | 336 | 24 | normální | 110/130/150 | 24.06.2026 00:59:24 |
| Středočeský | Kolín | Kolín | Čidlo6 337 Šťáralka, Nebovidský potok | 337 | 4 | normální | 80/100/110 | 24.06.2026 00:59:25 |
| Středočeský | Kolín | Kolín | Čidlo7 338 Zibohlavy, Pekelský potok | 338 | 18 | SPA 3 | 60/70/80 | 24.06.2026 00:59:25 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Topolná | Topolná Burava | 50417 | 0 | normální | 70/100/140 | 24.06.2026 00:10:00 |
| Zlínský | Zlín | Šarovy | Šarovy Březnice | 50418 | 22 | normální | 140/180/210 | 24.06.2026 01:10:00 |
| Královéhradecký | Nový Bydžov | Nový Bydžov | ČHMÚ Cidlina Nový Bydžov | 307018 | 17 | normální | 150/190/230 | 24.06.2026 01:30:00 |
| Středočeský | Kolín | Plaňany | ČHMÚ Výrovka Planany | 307024 | 36 | normální | 150/200/250 | 24.06.2026 01:20:00 |
| Pardubický | Pardubice | Němčice | ČHMÚ Labe Němčice | 307338 | 60 | normální | 350/400/450 | 24.06.2026 01:20:00 |
| Středočeský | Český Brod | Doubravčice | Čidlo4 Doubravčice | 4 | 20 | normální | 120/160/200 | 22.06.2026 19:59:27 |
| Liberecký | Tanvald | Harrachov | PLA Mumlava Janov Harrachov | 179001 | 80 | normální | 0/0/0 | 24.06.2026 01:30:00 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | PLA Jizera Jablonec nad Nisou | 290001 | 1 | normální | 150/180/210 | 24.06.2026 01:20:00 |
| Liberecký | Tanvald | Plavy | PLA Kamenice Plavy | 350001 | 32 | normální | 90/110/130 | 24.06.2026 01:30:00 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Josefův Důl | PLA Kamenice Kristianov_Josefův Důl | 340001 | 7 | normální | 0/0/0 | 24.06.2026 01:30:00 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Josefův Důl | PLA Kamenice - Josefův Důl | 330001 | 8 | normální | 70/100/150 | 24.06.2026 01:20:00 |
| Liberecký | Tanvald | Desná | PLA Cerná Desná_Desna stanice Jezdecka | 181001 | 26 | normální | 70/100/150 | 24.06.2026 01:15:00 |
| Liberecký | Tanvald | Desná | PLA Černá Desná - Desna Souš | 162001 | 22 | normální | 100/115/130 | 24.06.2026 01:30:00 |
| Liberecký | Tanvald | Kořenov | ČHMÚ Jizerka Korenov | 20092272 | 10 | normální | 0/0/0 | 24.06.2026 01:30:00 |
| Jihomoravský | Brno | Brno | Svratka Brno Poříčí | 307205 | 86 | normální | 120/160/260 | 23.06.2026 13:40:00 |

