| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Valašské Klobouky | Vysoké Pole | Čidlo40 Vysoké Pole č.p. 44 | 40 | 5 | normální | 75/97/125 | 14.10.2026 06:39:44 |
| Středočeský | Kolín | Kolín | Čidlo4 207 Sendražice, Hluboký potok | 207 | 46 | normální | 150/170/190 | 14.10.2026 05:59:57 |
| Středočeský | Kolín | Kolín | Čidlo5 336 Polepy, Polepka | 336 | 69 | normální | 110/130/150 | 14.10.2026 05:59:26 |
| Středočeský | Kolín | Kolín | Čidlo6 337 Šťáralka, Nebovidský potok | 337 | 9 | normální | 80/100/110 | 14.10.2026 05:59:26 |
| Středočeský | Kolín | Kolín | Čidlo7 338 Zibohlavy, Pekelský potok | 338 | 27 | SPA 3 | 60/70/80 | 14.10.2026 05:59:27 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Topolná | Topolná Burava | 50417 | 0 | normální | 70/100/140 | 14.10.2026 06:10:00 |
| Zlínský | Zlín | Šarovy | Šarovy Březnice | 50418 | 27 | normální | 140/180/210 | 14.10.2026 06:10:00 |
| Královéhradecký | Nový Bydžov | Nový Bydžov | ČHMÚ Cidlina Nový Bydžov | 307018 | 23 | normální | 150/190/230 | 14.10.2026 06:30:00 |
| Středočeský | Kolín | Plaňany | ČHMÚ Výrovka Planany | 307024 | 52 | normální | 150/200/250 | 14.10.2026 06:40:00 |
| Pardubický | Pardubice | Němčice | ČHMÚ Labe Němčice | 307338 | 51 | normální | 350/400/450 | 14.10.2026 06:30:00 |
| Středočeský | Český Brod | Doubravčice | Čidlo4 Doubravčice | 4 | 0 | normální | 120/160/200 | 30.09.2021 13:16:44 |
| Liberecký | Tanvald | Harrachov | PLA Mumlava Janov Harrachov | 179001 | 80 | normální | 0/0/0 | 14.10.2026 06:45:00 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | PLA Jizera Jablonec nad Nisou | 290001 | 4 | normální | 150/180/210 | 14.10.2026 06:30:00 |
| Liberecký | Tanvald | Plavy | PLA Kamenice Plavy | 350001 | 18 | normální | 90/110/130 | 14.10.2026 06:40:00 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Josefův Důl | PLA Kamenice Kristianov_Josefův Důl | 340001 | 11 | normální | 0/0/0 | 14.10.2026 06:40:00 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Josefův Důl | PLA Kamenice - Josefův Důl | 330001 | 8 | normální | 70/100/150 | 14.10.2026 06:40:00 |
| Liberecký | Tanvald | Desná | PLA Cerná Desná_Desna stanice Jezdecka | 181001 | 28 | normální | 70/100/150 | 14.10.2026 06:45:00 |
| Liberecký | Tanvald | Desná | PLA Černá Desná - Desna Souš | 162001 | 20 | normální | 100/115/130 | 14.10.2026 06:40:00 |
| Liberecký | Tanvald | Kořenov | ČHMÚ Jizerka Korenov | 20092272 | 11 | normální | 0/0/0 | 14.10.2026 06:40:00 |
| Jihomoravský | Brno | Brno | Svratka Brno Poříčí | 307205 | 35 | normální | 120/160/260 | 14.10.2026 06:40:00 |

