| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Kolín | Kolín | Čidlo4 207 Sendražice, Hluboký potok | 207 | 41 | normální | 150/170/190 | 10.03.2026 12:59:56 |
| Středočeský | Kolín | Kolín | Čidlo5 336 Polepy, Polepka | 336 | 24 | normální | 110/130/150 | 10.03.2026 12:59:25 |
| Středočeský | Kolín | Kolín | Čidlo6 337 Šťáralka, Nebovidský potok | 337 | 15 | normální | 80/100/110 | 10.03.2026 12:59:25 |
| Středočeský | Kolín | Kolín | Čidlo7 338 Zibohlavy, Pekelský potok | 338 | 25 | normální | 60/70/80 | 10.03.2026 12:59:26 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Topolná | Topolná Burava | 50417 | 41 | normální | 70/100/140 | 10.03.2026 12:10:00 |
| Zlínský | Zlín | Šarovy | Šarovy Březnice | 50418 | 30 | normální | 140/180/210 | 10.03.2026 12:10:00 |
| Královéhradecký | Nový Bydžov | Nový Bydžov | ČHMÚ Cidlina Nový Bydžov | 307018 | 47 | normální | 150/190/230 | 10.03.2026 12:50:00 |
| Středočeský | Kolín | Plaňany | ČHMÚ Výrovka Planany | 307024 | 50 | normální | 150/200/250 | 10.03.2026 13:00:00 |
| Pardubický | Pardubice | Němčice | ČHMÚ Labe Němčice | 307338 | 131 | normální | 350/400/450 | 10.03.2026 12:40:00 |
| Středočeský | Český Brod | Doubravčice | Čidlo4 Doubravčice | 4 | 27 | normální | 120/160/200 | 19.02.2026 13:59:21 |
| Liberecký | Tanvald | Harrachov | PLA Mumlava Janov Harrachov | 179001 | 93 | normální | 0/0/0 | 10.03.2026 13:00:00 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | PLA Jizera Jablonec nad Nisou | 290001 | 34 | normální | 150/180/210 | 10.03.2026 10:40:00 |
| Liberecký | Tanvald | Plavy | PLA Kamenice Plavy | 350001 | 57 | normální | 90/110/130 | 10.03.2026 13:00:00 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Josefův Důl | PLA Kamenice Kristianov_Josefův Důl | 340001 | 21 | normální | 0/0/0 | 10.03.2026 13:00:00 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Josefův Důl | PLA Kamenice - Josefův Důl | 330001 | 11 | normální | 70/100/150 | 10.03.2026 13:00:00 |
| Liberecký | Tanvald | Desná | PLA Cerná Desná_Desna stanice Jezdecka | 181001 | 40 | normální | 70/100/150 | 10.03.2026 12:45:00 |
| Liberecký | Tanvald | Desná | PLA Černá Desná - Desna Souš | 162001 | 20 | normální | 100/115/130 | 10.03.2026 13:00:00 |
| Liberecký | Tanvald | Kořenov | ČHMÚ Jizerka Korenov | 20092272 | 27 | normální | 0/0/0 | 10.03.2026 12:50:00 |
| Jihomoravský | Brno | Brno | Svratka Brno Poříčí | 307205 | 105 | normální | 120/160/260 | 10.03.2026 12:40:00 |
| Jihomoravský | Ivančice | Oslavany | ČHMÚ Oslava Oslavany | 307000 | 95 | normální | 200/230/260 | 10.03.2026 12:50:00 |

