| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Valašské Klobouky | Vysoké Pole | Čidlo40 Vysoké Pole č.p. 44 | 40 | 4 | normální | 75/97/125 | 29.04.2026 14:39:42 |
| Středočeský | Kolín | Kolín | Čidlo4 207 Sendražice, Hluboký potok | 207 | 39 | normální | 150/170/190 | 29.04.2026 13:59:53 |
| Středočeský | Kolín | Kolín | Čidlo5 336 Polepy, Polepka | 336 | 25 | normální | 110/130/150 | 29.04.2026 13:59:50 |
| Středočeský | Kolín | Kolín | Čidlo6 337 Šťáralka, Nebovidský potok | 337 | 9 | normální | 80/100/110 | 29.04.2026 13:59:50 |
| Středočeský | Kolín | Kolín | Čidlo7 338 Zibohlavy, Pekelský potok | 338 | 21 | normální | 60/70/80 | 29.04.2026 13:59:51 |
| Zlínský | Uherské Hradiště | Topolná | Topolná Burava | 50417 | 30 | normální | 70/100/140 | 29.04.2026 14:10:00 |
| Zlínský | Zlín | Šarovy | Šarovy Březnice | 50418 | 27 | normální | 140/180/210 | 29.04.2026 14:10:00 |
| Královéhradecký | Nový Bydžov | Nový Bydžov | ČHMÚ Cidlina Nový Bydžov | 307018 | 25 | normální | 150/190/230 | 29.04.2026 14:30:00 |
| Středočeský | Kolín | Plaňany | ČHMÚ Výrovka Planany | 307024 | 39 | normální | 150/200/250 | 29.04.2026 14:30:00 |
| Pardubický | Pardubice | Němčice | ČHMÚ Labe Němčice | 307338 | 67 | normální | 350/400/450 | 29.04.2026 14:20:00 |
| Středočeský | Český Brod | Doubravčice | Čidlo4 Doubravčice | 4 | 20 | normální | 120/160/200 | 29.04.2026 11:59:22 |
| Liberecký | Tanvald | Harrachov | PLA Mumlava Janov Harrachov | 179001 | 83 | normální | 0/0/0 | 29.04.2026 14:30:00 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | PLA Jizera Jablonec nad Nisou | 290001 | 4 | normální | 150/180/210 | 29.04.2026 14:20:00 |
| Liberecký | Tanvald | Plavy | PLA Kamenice Plavy | 350001 | 37 | normální | 90/110/130 | 29.04.2026 14:30:00 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Josefův Důl | PLA Kamenice Kristianov_Josefův Důl | 340001 | 8 | normální | 0/0/0 | 29.04.2026 14:30:00 |
| Liberecký | Jablonec nad Nisou | Josefův Důl | PLA Kamenice - Josefův Důl | 330001 | 11 | normální | 70/100/150 | 29.04.2026 14:30:00 |
| Liberecký | Tanvald | Desná | PLA Cerná Desná_Desna stanice Jezdecka | 181001 | 28 | normální | 70/100/150 | 29.04.2026 14:30:00 |
| Liberecký | Tanvald | Desná | PLA Černá Desná - Desna Souš | 162001 | 21 | normální | 100/115/130 | 29.04.2026 14:30:00 |
| Liberecký | Tanvald | Kořenov | ČHMÚ Jizerka Korenov | 20092272 | 12 | normální | 0/0/0 | 29.04.2026 14:30:00 |
| Jihomoravský | Brno | Brno | Svratka Brno Poříčí | 307205 | 90 | normální | 120/160/260 | 29.04.2026 14:30:00 |

