Stav hladiny243 cm / normální
|
Aktualizováno
14.10.2026 07:18:55
|
Stav baterie13,41 V
|
VstupyProvoz z baterií
|
Výstupy Povolení alarmů
|
Stav komunikace
OK
- 14.10.2026 07:18:55
|
Stahování dat:
| Datum a čas | Stav [cm] |
|---|---|
| 14.10.2026 07:18 | 243 |
| 14.10.2026 06:58 | 243 |
| 14.10.2026 06:38 | 243 |
| 14.10.2026 06:18 | 243 |
| 14.10.2026 05:58 | 243 |
| 14.10.2026 05:38 | 243 |
| 14.10.2026 05:19 | 243 |
| 14.10.2026 04:58 | 243 |
| 14.10.2026 04:38 | 243 |
| 14.10.2026 04:18 | 243 |
| 14.10.2026 03:58 | 247 |
| 14.10.2026 03:38 | 243 |
| 14.10.2026 03:18 | 243 |
| 14.10.2026 02:58 | 243 |
| 14.10.2026 02:38 | 243 |
| 14.10.2026 02:19 | 239 |
| 14.10.2026 01:58 | 247 |
| 14.10.2026 01:38 | 247 |
| 14.10.2026 01:18 | 247 |
| 14.10.2026 00:58 | 243 |
| 14.10.2026 00:38 | 239 |
| 14.10.2026 00:18 | 239 |
| 13.10.2026 23:58 | 243 |
| 13.10.2026 23:38 | 251 |
| 13.10.2026 23:18 | 251 |
| 13.10.2026 22:59 | 247 |
| 13.10.2026 22:38 | 243 |
| 13.10.2026 22:18 | 239 |
| 13.10.2026 21:58 | 239 |
| 13.10.2026 21:38 | 239 |
| 13.10.2026 21:18 | 239 |
| 13.10.2026 20:59 | 235 |
| 13.10.2026 20:38 | 235 |
| 13.10.2026 20:18 | 243 |
| 13.10.2026 19:58 | 243 |
| 13.10.2026 19:38 | 255 |
| 13.10.2026 19:18 | 251 |
| 13.10.2026 18:59 | 247 |
| 13.10.2026 18:38 | 243 |
| 13.10.2026 18:18 | 247 |
| 13.10.2026 17:58 | 247 |
| 13.10.2026 17:38 | 243 |
| 13.10.2026 17:18 | 239 |
| 13.10.2026 16:59 | 231 |
| 13.10.2026 16:38 | 231 |
| 13.10.2026 16:18 | 231 |
| 13.10.2026 15:58 | 227 |
| 13.10.2026 15:38 | 231 |
| 13.10.2026 15:18 | 235 |
| 13.10.2026 14:58 | 239 |
| 13.10.2026 14:38 | 235 |
| 13.10.2026 14:18 | 235 |
| 13.10.2026 13:58 | 231 |
| 13.10.2026 13:38 | 231 |
| 13.10.2026 13:18 | 227 |
| 13.10.2026 12:59 | 224 |
| 13.10.2026 12:38 | 224 |
| 13.10.2026 12:18 | 224 |
| 13.10.2026 11:58 | 231 |
| 13.10.2026 11:39 | 231 |
| 13.10.2026 11:18 | 235 |
| 13.10.2026 10:59 | 231 |
| 13.10.2026 10:47 | 235 |
| 13.10.2026 10:18 | 231 |
| 13.10.2026 09:58 | 235 |
| 13.10.2026 09:38 | 235 |
| 13.10.2026 09:19 | 235 |
| 13.10.2026 08:58 | 235 |
| 13.10.2026 08:38 | 239 |
| 13.10.2026 08:18 | 235 |
| 13.10.2026 07:58 | 239 |
| 13.10.2026 07:38 | 235 |
| 13.10.2026 07:18 | 235 |
| 13.10.2026 06:59 | 239 |
| 13.10.2026 06:38 | 235 |
| 13.10.2026 06:18 | 235 |
| 13.10.2026 05:58 | 239 |
| 13.10.2026 05:38 | 235 |
| 13.10.2026 05:18 | 235 |
| 13.10.2026 04:59 | 235 |
| 13.10.2026 04:38 | 235 |
| 13.10.2026 04:18 | 235 |
| 13.10.2026 03:58 | 235 |
| 13.10.2026 03:38 | 235 |
| 13.10.2026 03:18 | 235 |
| 13.10.2026 02:59 | 235 |
| 13.10.2026 02:38 | 235 |
| 13.10.2026 02:18 | 239 |
| 13.10.2026 01:58 | 239 |
| 13.10.2026 01:38 | 239 |
| 13.10.2026 01:18 | 239 |
| 13.10.2026 00:59 | 235 |
| 13.10.2026 00:38 | 239 |
| 13.10.2026 00:18 | 235 |
| 12.10.2026 23:58 | 231 |
| 12.10.2026 23:38 | 231 |
| 12.10.2026 23:18 | 231 |
| 12.10.2026 22:59 | 231 |
| 12.10.2026 22:38 | 231 |
| 12.10.2026 22:18 | 231 |
| 12.10.2026 21:58 | 231 |
| 12.10.2026 21:38 | 231 |
| 12.10.2026 21:18 | 231 |
| 12.10.2026 20:59 | 231 |
| 12.10.2026 20:38 | 235 |
| 12.10.2026 20:18 | 239 |
| 12.10.2026 19:58 | 243 |
| 12.10.2026 19:38 | 247 |

