Kraj ORP Obec Název Adresa Hladina Stav SPA1/SPA2/SPA3 Aktualizace
Kraj Chotěboř Chotěboř Doubrava Bílek Chotěboř 20070907 18 normální 150/180/200 01.07.2025 06:20:00
Pardubický Hlinsko Studnice Chrudimka Hamry Studnice 307370 5 normální 45/55/60 01.07.2025 06:20:00
Kraj Chotěboř Rušinov Chrudimka Přemilov Rušinov 2504745 59 normální 140/195/235 01.07.2025 06:20:00
Pardubický Chrudim Bojanov Chrudimka Padrty Bojanov 306973 72 normální 125/150/165 10.06.2025 09:00:00
Pardubický Chrudim Svídnice Chrudimka Svidnice 306981 10 normální 104/134/144 01.07.2025 06:20:00
Pardubický Hlinsko Otradov Kounka Otradov 20598963 0 normální 70/90/110 01.07.2025 06:00:00
Pardubický Chrudim Luže Novohradka Luže 307206 17 normální 120/150/180 01.07.2025 06:20:00
Pardubický Chrudim Úhřetice Novohradka Úhřetice 307010 18 normální 250/280/320 01.07.2025 06:20:00
Pardubický Hlinsko Kameničky PLA Chrudimka Lány Kameničky 1732 14 normální 100/120/140 01.07.2025 06:20:00
Pardubický Chrudim Křižanovice PLA Chrudimka_Mezisvětí_Křižanovice 122 44 normální 150/180/210 01.07.2025 06:20:00
Pardubický Chrudim Zaječice PLA Ležák Zaječice 2242 35 normální 100/120/140 01.07.2025 06:15:00
Jihočeský Strakonice Katovice Otava Katovice ČHMÚ 307058 46 normální 180/220/280 01.07.2025 06:20:00
Jihočeský Strakonice Němětice Volyňka Nemětice ČHMÚ 307245 60 normální 190/230/270 01.07.2025 06:20:00
Jihočeský Strakonice Pracejovice Otava Pracejovice Fiedler 41610 41 normální 230/260/290 01.07.2025 05:30:00
Jihočeský Strakonice Čestice Peklov Doubravice_Čestice Fiedler 41611 16 normální 100/120/140 01.07.2025 05:30:00
Jihočeský Strakonice Volenice Novosedelský potok Tažovice Volenice Fiedler 41612 0 normální 60/70/80 01.07.2025 05:00:00
Jihočeský Vimperk Vimperk Volyňka Sudoslavice Vimperk ČHMÚ 307244 35 normální 80/100/120 01.07.2025 06:20:00
Jihočeský Vimperk Čkyně Spůlka Bohmilice Čkyně ČHMÚ 307127 85 normální 210/250/290 01.07.2025 06:20:00
Plzeňský Sušice Sušice Otava Sušice ČHMÚ 307242 27 normální 120/150/175 01.07.2025 06:20:00
Jihočeský Strakonice Strakonice PVL Otava Strakonice PVL 926 44 normální 240/270/300 01.07.2025 06:20:00