Kraj ORP Obec Název Adresa Hladina Stav SPA1/SPA2/SPA3 Aktualizace
Liberecký Nový Bor Nový Bor ČVH2 Šporka Nový Bor, Dvořáková 2 6 normální 50/70/90 17.04.2024 00:00:17
Liberecký Nový Bor Nový Bor ČVH3 Dobranovský potok Bukovany 3 23 normální 95/120/135 17.04.2024 00:00:17
Liberecký Nový Bor Nový Bor ČVH4 Šporka Gen. Svobody Arnultovice 4 6 normální 80/100/130 17.04.2024 00:00:18
Kraj Chotěboř Chotěboř Doubrava Bílek Chotěboř 20070907 28 normální 150/180/200 17.04.2024 00:40:00
Pardubický Hlinsko Studnice Chrudimka Hamry Studnice 307370 5 normální 45/55/60 17.04.2024 00:40:00
Kraj Chotěboř Rušinov Chrudimka Přemilov Rušinov 2504745 66 normální 140/195/235 17.04.2024 00:40:00
Pardubický Chrudim Bojanov Chrudimka Padrty Bojanov 306973 74 normální 125/150/165 17.04.2024 00:20:00
Pardubický Chrudim Svídnice Chrudimka Svidnice 306981 14 normální 104/134/144 17.04.2024 00:40:00
Pardubický Hlinsko Otradov Kounka Otradov 20598963 0 normální 70/90/110 18.03.2019 08:07:31
Pardubický Chrudim Luže Novohradka Luže 307206 26 normální 120/150/180 17.04.2024 00:40:00
Pardubický Chrudim Úhřetice Novohradka Úhřetice 307010 56 normální 250/280/320 17.04.2024 00:40:00
Pardubický Hlinsko Kameničky PLA Chrudimka Lány Kameničky 1732 26 normální 100/120/140 17.04.2024 00:40:00
Pardubický Chrudim Křižanovice PLA Chrudimka_Mezisvětí_Křižanovice 122 44 normální 150/180/210 17.04.2024 00:40:00
Pardubický Chrudim Zaječice PLA Ležák Zaječice 2242 28 normální 100/120/140 17.04.2024 00:45:00
Jihočeský Strakonice Katovice Otava Katovice ČHMÚ 307058 56 normální 180/220/280 17.04.2024 00:40:00
Jihočeský Strakonice Němětice Volyňka Nemětice ČHMÚ 307245 70 normální 190/230/270 17.04.2024 00:40:00
Jihočeský Strakonice Pracejovice Otava Pracejovice Fiedler 41610 62 normální 230/260/290 17.04.2024 00:30:00
Jihočeský Strakonice Čestice Peklov Doubravice_Čestice Fiedler 41611 20 normální 100/120/140 17.04.2024 00:30:00
Jihočeský Strakonice Volenice Novosedelský potok Tažovice Volenice Fiedler 41612 16 normální 60/70/80 17.04.2024 00:30:00
Jihočeský Vimperk Vimperk Volyňka Sudoslavice Vimperk ČHMÚ 307244 39 normální 80/100/120 17.04.2024 00:40:00