| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Kolín | Velim | Velim - Vitezov Nouzovský potok Fiedler | 50534 | 0 | normální | 115/130/140 | 14.10.2026 04:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Velký Osek | Velky Osek Bačovka Fiedler | 50380 | 42 | normální | 80/110/140 | 14.10.2026 02:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Týnec nad Labem | Tynec nad Labem, Labe Fiedler | 50379 | 155 | normální | 230/300/360 | 14.10.2026 02:10:00 |
| Pardubický | Litomyšl | Tržek | Desná Tržek ČHMÚ | 2795725 | 4 | normální | 180/200/230 | 14.10.2026 05:40:00 |
| Středočeský | Černošice | Tuchoměřice | PVL Únětický potok Tuchoměřice PVL | 927 | 114 | normální | 150/180/200 | 14.10.2026 04:00:00 |
| Středočeský | Nymburk | Nymburk | ČHMÚ Labe Nymburk | 10059408 | 197 | normální | 310/400/440 | 14.10.2026 05:40:00 |
| Středočeský | Mělník | Želízy | Želízy Liběchovka ČHMÚ | 28611217 | 22 | normální | 150/170/189 | 14.10.2026 05:50:00 |
| Jihomoravský | Břeclav | Břeclav | Čidlo Lávka pro pěší Dyje Břeclav | 201 | 26 | normální | 70/80/90 | 14.10.2026 05:47:21 |
| Jihomoravský | Břeclav | Břeclav | Čidlo Odlehčovací rameno Břeclav | 202 | 26 | normální | 70/80/90 | 14.10.2026 05:55:28 |
| Olomoucký | Olomouc | Olomouc | OL Chomoutov Morava Fiedler | 62100260 | 55 | normální | 210/255/310 | 14.10.2026 05:20:00 |
| Olomoucký | Olomouc | Olomouc | OL Morava Most Vaclava Rendera | 62100259 | 184 | normální | 290/320/370 | 14.10.2026 05:20:00 |
| Pardubický | Litomyšl | Benátky | Čistá_Loučná | 50566 | 0 | normální | 90/120/150 | 30.09.2021 13:16:44 |
| Pardubický | Svitavy | Karle | Karle_Loučná | 50184 | 0 | normální | 55/70/90 | 30.09.2021 13:16:44 |
| Jihomoravský | Břeclav | Lanžhot | Lanžhot Kyjovka | 47686 | 0 | normální | 120/150/180 | 30.09.2021 13:16:44 |
| Jihočeský | Jindřichův Hradec | Rodvínov | Rodvínov Nežárka ČHMÚ | 307236 | 12 | normální | 100/130/160 | 14.10.2026 05:40:00 |
| Královéhradecký | Dobruška | Dobré | PLA Dědina_Dobré_Žákovec | 123 | 27 | normální | 180/200/230 | 14.10.2026 05:45:00 |
| Královéhradecký | Dobruška | Dobré | Dobré Kamenický potok | 50107 | 17 | normální | 60/80/110 | 14.10.2026 05:40:00 |
| Jihomoravský | Hodonín | Mikulčice | 70 Čidlo 70 | 70 | 153 | SPA 1 | 150/160/170 | 14.10.2026 05:49:55 |
| Pardubický | Ústí nad Orlicí | Libchavy | Dolní Libchavy Tichá Orlice ČHMÚ | 2504743 | 15 | normální | 235/280/320 | 14.10.2026 05:50:00 |
| Pardubický | Vysoké Mýto | Choceň | Tichá Orlice Choceň | 41618 | 64 | normální | 100/200/240 | 14.10.2026 02:30:00 |

