| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | Kolín | Velim | Velim - Vitezov Nouzovský potok Fiedler | 50534 | 0 | normální | 115/130/140 | 27.08.2026 02:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Velký Osek | Velky Osek Bačovka Fiedler | 50380 | 45 | normální | 80/110/140 | 27.08.2026 02:10:00 |
| Středočeský | Kolín | Týnec nad Labem | Tynec nad Labem, Labe Fiedler | 50379 | 148 | normální | 230/300/360 | 27.08.2026 02:10:00 |
| Pardubický | Litomyšl | Tržek | Desná Tržek ČHMÚ | 2795725 | 4 | normální | 180/200/230 | 27.08.2026 02:20:00 |
| Středočeský | Černošice | Tuchoměřice | PVL Únětický potok Tuchoměřice PVL | 927 | 91 | normální | 150/180/200 | 27.08.2026 02:00:00 |
| Středočeský | Nymburk | Nymburk | ČHMÚ Labe Nymburk | 10059408 | 196 | normální | 310/400/440 | 27.08.2026 02:20:00 |
| Středočeský | Mělník | Želízy | Želízy Liběchovka ČHMÚ | 28611217 | 19 | normální | 150/170/189 | 27.08.2026 02:30:00 |
| Jihomoravský | Břeclav | Břeclav | Čidlo Lávka pro pěší Dyje Břeclav | 201 | 0 | normální | 70/80/90 | 31.07.2021 08:40:53 |
| Jihomoravský | Břeclav | Břeclav | Čidlo Odlehčovací rameno Břeclav | 202 | 0 | normální | 70/80/90 | 31.07.2021 08:40:53 |
| Olomoucký | Olomouc | Olomouc | OL Chomoutov Morava Fiedler | 62100260 | 56 | normální | 210/255/310 | 27.08.2026 01:20:00 |
| Olomoucký | Olomouc | Olomouc | OL Morava Most Vaclava Rendera | 62100259 | 183 | normální | 290/320/370 | 27.08.2026 01:20:00 |
| Pardubický | Litomyšl | Benátky | Čistá_Loučná | 50566 | 0 | normální | 90/120/150 | 31.07.2021 08:40:53 |
| Pardubický | Svitavy | Karle | Karle_Loučná | 50184 | 0 | normální | 55/70/90 | 31.07.2021 08:40:53 |
| Jihomoravský | Břeclav | Lanžhot | Lanžhot Kyjovka | 47686 | 0 | normální | 120/150/180 | 31.07.2021 08:40:53 |
| Jihočeský | Jindřichův Hradec | Rodvínov | Rodvínov Nežárka ČHMÚ | 307236 | 9 | normální | 100/130/160 | 27.08.2026 02:20:00 |
| Královéhradecký | Dobruška | Dobré | PLA Dědina_Dobré_Žákovec | 123 | 23 | normální | 180/200/230 | 27.08.2026 02:30:00 |
| Královéhradecký | Dobruška | Dobré | Dobré Kamenický potok | 50107 | 16 | normální | 60/80/110 | 27.08.2026 01:40:00 |
| Jihomoravský | Hodonín | Mikulčice | 70 Čidlo 70 | 70 | 140 | normální | 150/160/170 | 27.08.2026 02:19:52 |
| Pardubický | Ústí nad Orlicí | Libchavy | Dolní Libchavy Tichá Orlice ČHMÚ | 2504743 | 14 | normální | 235/280/320 | 27.08.2026 02:20:00 |
| Pardubický | Vysoké Mýto | Choceň | Tichá Orlice Choceň | 41618 | 65 | normální | 100/200/240 | 26.08.2026 22:30:00 |

