Stav hladiny713 cm / SPA 3
|
Aktualizováno
09.01.2026 17:45:00
|
Stav baterie0,00 V
|
Vstupyneaktivní
|
Výstupy neaktivní
|
Stav komunikace
OK
- 09.01.2026 17:45:00
|
Stahování dat:
| Datum a čas | Stav [cm] |
|---|---|
| 09.01.2026 17:45 | 713 |
| 09.01.2026 17:40 | 710 |
| 09.01.2026 17:35 | 706 |
| 09.01.2026 17:30 | 702 |
| 09.01.2026 17:25 | 695 |
| 09.01.2026 17:20 | 656 |
| 09.01.2026 17:15 | 706 |
| 09.01.2026 17:10 | 704 |
| 09.01.2026 17:05 | 701 |
| 09.01.2026 17:00 | 697 |
| 09.01.2026 16:55 | 690 |
| 09.01.2026 16:50 | 650 |
| 09.01.2026 16:45 | 703 |
| 09.01.2026 16:40 | 701 |
| 09.01.2026 16:35 | 699 |
| 09.01.2026 16:30 | 696 |
| 09.01.2026 16:25 | 690 |
| 09.01.2026 16:20 | 648 |
| 09.01.2026 16:15 | 702 |
| 09.01.2026 16:10 | 700 |
| 09.01.2026 16:05 | 697 |
| 09.01.2026 16:00 | 691 |
| 09.01.2026 15:55 | 675 |
| 09.01.2026 15:50 | 609 |
| 09.01.2026 15:45 | 717 |
| 09.01.2026 15:40 | 717 |
| 09.01.2026 15:35 | 716 |
| 09.01.2026 15:30 | 714 |
| 09.01.2026 15:25 | 709 |
| 09.01.2026 15:20 | 667 |
| 09.01.2026 15:15 | 732 |
| 09.01.2026 15:10 | 735 |
| 09.01.2026 15:05 | 737 |
| 09.01.2026 15:00 | 737 |
| 09.01.2026 14:55 | 734 |
| 09.01.2026 14:50 | 696 |
| 09.01.2026 14:45 | 761 |
| 09.01.2026 14:40 | 765 |
| 09.01.2026 14:35 | 767 |
| 09.01.2026 14:30 | 767 |
| 09.01.2026 14:25 | 765 |
| 09.01.2026 14:20 | 730 |
| 09.01.2026 14:15 | 784 |
| 09.01.2026 14:10 | 784 |
| 09.01.2026 14:05 | 782 |
| 09.01.2026 14:00 | 779 |
| 09.01.2026 13:55 | 774 |
| 09.01.2026 13:50 | 737 |
| 09.01.2026 13:45 | 787 |
| 09.01.2026 13:40 | 786 |
| 09.01.2026 13:35 | 783 |
| 09.01.2026 13:30 | 779 |
| 09.01.2026 13:25 | 773 |
| 09.01.2026 13:20 | 735 |
| 09.01.2026 13:15 | 788 |
| 09.01.2026 13:10 | 786 |
| 09.01.2026 13:05 | 785 |
| 09.01.2026 13:00 | 782 |
| 09.01.2026 12:55 | 777 |
| 09.01.2026 12:50 | 742 |
| 09.01.2026 12:45 | 794 |
| 09.01.2026 12:40 | 794 |
| 09.01.2026 12:35 | 793 |
| 09.01.2026 12:30 | 791 |
| 09.01.2026 12:25 | 785 |
| 09.01.2026 12:20 | 739 |
| 09.01.2026 12:15 | 806 |
| 09.01.2026 12:10 | 807 |
| 09.01.2026 12:05 | 807 |
| 09.01.2026 12:00 | 805 |
| 09.01.2026 11:55 | 800 |
| 09.01.2026 11:50 | 766 |
| 09.01.2026 11:45 | 819 |
| 09.01.2026 11:40 | 822 |
| 09.01.2026 11:35 | 822 |
| 09.01.2026 11:30 | 821 |
| 09.01.2026 11:25 | 817 |
| 09.01.2026 11:20 | 792 |
| 09.01.2026 11:15 | 836 |
| 09.01.2026 11:10 | 836 |
| 09.01.2026 11:05 | 838 |
| 09.01.2026 11:00 | 836 |
| 09.01.2026 10:55 | 833 |
| 09.01.2026 10:50 | 803 |
| 09.01.2026 10:45 | 849 |
| 09.01.2026 10:40 | 850 |
| 09.01.2026 10:35 | 851 |
| 09.01.2026 10:30 | 849 |
| 09.01.2026 10:25 | 844 |
| 09.01.2026 10:20 | 818 |
| 09.01.2026 10:15 | 860 |
| 09.01.2026 10:10 | 861 |
| 09.01.2026 10:05 | 859 |
| 09.01.2026 10:00 | 856 |
| 09.01.2026 09:55 | 850 |
| 09.01.2026 09:50 | 827 |
| 09.01.2026 09:45 | 860 |
| 09.01.2026 09:40 | 857 |
| 09.01.2026 09:35 | 853 |
| 09.01.2026 09:30 | 849 |
| 09.01.2026 09:25 | 841 |
| 09.01.2026 09:20 | 814 |
| 09.01.2026 09:15 | 847 |
| 09.01.2026 09:10 | 843 |
| 09.01.2026 09:05 | 836 |
| 09.01.2026 09:00 | 828 |
| 09.01.2026 08:55 | 817 |
| 09.01.2026 08:50 | 791 |
| 09.01.2026 08:45 | 814 |
| 09.01.2026 08:40 | 805 |
| 09.01.2026 08:35 | 795 |
| 09.01.2026 08:30 | 784 |
| 09.01.2026 08:25 | 771 |
| 09.01.2026 08:20 | 744 |
| 09.01.2026 08:15 | 758 |
| 09.01.2026 08:10 | 746 |
| 09.01.2026 08:05 | 733 |
| 09.01.2026 08:00 | 721 |
| 09.01.2026 07:55 | 708 |
| 09.01.2026 07:50 | 682 |
| 09.01.2026 07:45 | 687 |
| 09.01.2026 07:40 | 675 |
| 09.01.2026 07:35 | 662 |
| 09.01.2026 07:30 | 648 |
| 09.01.2026 07:25 | 635 |
| 09.01.2026 07:20 | 614 |
| 09.01.2026 07:15 | 616 |
| 09.01.2026 07:10 | 604 |
| 09.01.2026 07:05 | 592 |
| 09.01.2026 07:00 | 580 |
| 09.01.2026 06:55 | 568 |
| 09.01.2026 06:50 | 549 |
| 09.01.2026 06:45 | 550 |
| 09.01.2026 06:40 | 539 |
| 09.01.2026 06:35 | 527 |
| 09.01.2026 06:30 | 515 |
| 09.01.2026 06:25 | 503 |
| 09.01.2026 06:20 | 486 |
| 09.01.2026 06:15 | 486 |
| 09.01.2026 06:10 | 475 |
| 09.01.2026 06:05 | 463 |
| 09.01.2026 06:00 | 453 |
| 09.01.2026 05:55 | 441 |
| 09.01.2026 05:50 | 425 |
| 09.01.2026 05:45 | 424 |
| 09.01.2026 05:40 | 412 |
| 09.01.2026 05:35 | 401 |
| 09.01.2026 05:30 | 389 |
| 09.01.2026 05:25 | 376 |
| 09.01.2026 05:20 | 358 |
| 09.01.2026 05:15 | 356 |
| 09.01.2026 05:10 | 344 |
| 09.01.2026 05:05 | 331 |
| 09.01.2026 05:00 | 318 |
| 09.01.2026 04:55 | 305 |
| 09.01.2026 04:50 | 287 |
| 09.01.2026 04:45 | 282 |
| 09.01.2026 04:40 | 269 |
| 09.01.2026 04:35 | 257 |
| 09.01.2026 04:30 | 242 |
| 09.01.2026 04:25 | 227 |
| 09.01.2026 04:20 | 210 |
| 09.01.2026 04:15 | 199 |
| 09.01.2026 04:10 | 181 |
| 09.01.2026 04:05 | 160 |
| 09.01.2026 04:00 | 138 |
| 09.01.2026 03:55 | 122 |
| 09.01.2026 03:50 | 100 |
| 09.01.2026 03:45 | 88 |
| 09.01.2026 03:40 | 71 |
| 09.01.2026 03:30 | 42 |
| 09.01.2026 03:20 | 27 |
| 09.01.2026 03:10 | 17 |
| 09.01.2026 03:00 | 11 |
| 09.01.2026 02:50 | 7 |
| 09.01.2026 02:40 | 5 |
| 09.01.2026 02:30 | 5 |
| 09.01.2026 02:20 | 5 |
| 09.01.2026 02:10 | 5 |
| 09.01.2026 02:00 | 5 |
| 09.01.2026 01:50 | 6 |
| 09.01.2026 01:40 | 6 |
| 09.01.2026 01:30 | 6 |
| 09.01.2026 01:20 | 6 |
| 09.01.2026 01:10 | 6 |
| 09.01.2026 01:00 | 6 |
| 09.01.2026 00:50 | 6 |
| 09.01.2026 00:40 | 6 |
| 09.01.2026 00:30 | 6 |
| 09.01.2026 00:20 | 6 |
| 09.01.2026 00:10 | 6 |
| 09.01.2026 00:00 | 6 |
| 08.01.2026 23:50 | 6 |
| 08.01.2026 23:40 | 6 |
| 08.01.2026 23:30 | 6 |
| 08.01.2026 23:20 | 6 |
| 08.01.2026 23:10 | 6 |
| 08.01.2026 23:00 | 6 |
| 08.01.2026 22:50 | 7 |
| 08.01.2026 22:40 | 6 |
| 08.01.2026 22:30 | 7 |
| 08.01.2026 22:20 | 7 |
| 08.01.2026 22:10 | 7 |
| 08.01.2026 22:00 | 7 |
| 08.01.2026 21:50 | 7 |
| 08.01.2026 21:40 | 7 |
| 08.01.2026 21:30 | 7 |
| 08.01.2026 21:20 | 7 |
| 08.01.2026 21:10 | 7 |
| 08.01.2026 21:00 | 8 |
| 08.01.2026 20:50 | 8 |
| 08.01.2026 20:40 | 8 |
| 08.01.2026 20:30 | 8 |
| 08.01.2026 20:20 | 8 |
| 08.01.2026 20:10 | 8 |
| 08.01.2026 20:00 | 8 |
| 08.01.2026 19:50 | 8 |
| 08.01.2026 19:40 | 8 |
| 08.01.2026 19:30 | 9 |
| 08.01.2026 19:20 | 9 |
| 08.01.2026 19:10 | 9 |
| 08.01.2026 19:00 | 9 |
| 08.01.2026 18:50 | 9 |
| 08.01.2026 18:40 | 9 |
| 08.01.2026 18:30 | 9 |
| 08.01.2026 18:20 | 10 |
| 08.01.2026 18:10 | 9 |
| 08.01.2026 18:00 | 10 |
| 08.01.2026 17:50 | 10 |
| 08.01.2026 17:40 | 10 |
| 08.01.2026 17:30 | 10 |
| 08.01.2026 17:20 | 10 |
| 08.01.2026 17:10 | 10 |
| 08.01.2026 17:00 | 11 |
| 08.01.2026 16:50 | 11 |
| 08.01.2026 16:40 | 11 |
| 08.01.2026 16:30 | 11 |
| 08.01.2026 16:20 | 11 |
| 08.01.2026 16:10 | 11 |
| 08.01.2026 16:00 | 11 |
| 08.01.2026 15:50 | 11 |
| 08.01.2026 15:40 | 11 |
| 08.01.2026 15:30 | 11 |
| 08.01.2026 15:20 | 11 |
| 08.01.2026 15:10 | 11 |
| 08.01.2026 15:00 | 11 |
| 08.01.2026 14:50 | 11 |
| 08.01.2026 14:40 | 11 |
| 08.01.2026 14:30 | 11 |
| 08.01.2026 14:20 | 11 |
| 08.01.2026 14:10 | 11 |
| 08.01.2026 14:00 | 11 |
| 08.01.2026 13:50 | 11 |
| 08.01.2026 13:40 | 11 |
| 08.01.2026 13:30 | 11 |
| 08.01.2026 13:20 | 11 |
| 08.01.2026 13:10 | 11 |
| 08.01.2026 13:00 | 11 |
| 08.01.2026 12:50 | 11 |
| 08.01.2026 12:40 | 11 |
| 08.01.2026 12:30 | 11 |
| 08.01.2026 12:20 | 11 |
| 08.01.2026 12:10 | 11 |
| 08.01.2026 12:00 | 11 |
| 08.01.2026 11:50 | 11 |
| 08.01.2026 11:40 | 11 |
| 08.01.2026 11:30 | 11 |
| 08.01.2026 11:20 | 11 |
| 08.01.2026 11:10 | 11 |
| 08.01.2026 11:00 | 11 |
| 08.01.2026 10:50 | 11 |
| 08.01.2026 10:40 | 11 |
| 08.01.2026 10:30 | 11 |
| 08.01.2026 10:20 | 11 |
| 08.01.2026 10:10 | 11 |
| 08.01.2026 10:00 | 11 |
| 08.01.2026 09:50 | 11 |
| 08.01.2026 09:40 | 12 |
| 08.01.2026 09:30 | 12 |
| 08.01.2026 09:20 | 12 |
| 08.01.2026 09:10 | 12 |
| 08.01.2026 09:00 | 12 |
| 08.01.2026 08:50 | 12 |
| 08.01.2026 08:40 | 12 |
| 08.01.2026 08:30 | 12 |
| 08.01.2026 08:20 | 12 |
| 08.01.2026 08:10 | 12 |
| 08.01.2026 08:00 | 12 |
| 08.01.2026 07:50 | 12 |
| 08.01.2026 07:40 | 12 |
| 08.01.2026 07:30 | 12 |
| 08.01.2026 07:20 | 12 |
| 08.01.2026 07:10 | 12 |
| 08.01.2026 07:00 | 12 |
| 08.01.2026 06:50 | 12 |
| 08.01.2026 06:40 | 12 |
| 08.01.2026 06:30 | 12 |
| 08.01.2026 06:20 | 12 |
| 08.01.2026 06:10 | 12 |
| 08.01.2026 06:00 | 12 |

