Stav hladiny14 cm / normální
|
Aktualizováno
05.05.2026 07:41:06
|
Stav baterie12,52 V
|
VstupyProvoz z baterií
|
Výstupy Zakázání alarmů
|
Stav komunikace
OK
- 05.05.2026 07:41:07
|
Stahování dat:
| Datum a čas | Stav [cm] |
|---|---|
| 05.05.2026 07:41 | 14 |
| 05.05.2026 07:21 | 14 |
| 05.05.2026 07:01 | 14 |
| 05.05.2026 06:41 | 14 |
| 05.05.2026 06:21 | 14 |
| 05.05.2026 06:01 | 13 |
| 05.05.2026 05:41 | 13 |
| 05.05.2026 05:21 | 13 |
| 05.05.2026 05:01 | 14 |
| 05.05.2026 04:41 | 14 |
| 05.05.2026 04:21 | 14 |
| 05.05.2026 04:01 | 13 |
| 05.05.2026 03:41 | 14 |
| 05.05.2026 03:21 | 13 |
| 05.05.2026 03:01 | 14 |
| 05.05.2026 02:41 | 13 |
| 05.05.2026 02:21 | 13 |
| 05.05.2026 02:01 | 13 |
| 05.05.2026 01:41 | 14 |
| 05.05.2026 01:21 | 14 |
| 05.05.2026 01:01 | 14 |
| 05.05.2026 00:41 | 14 |
| 05.05.2026 00:21 | 14 |
| 05.05.2026 00:01 | 14 |
| 04.05.2026 23:41 | 14 |
| 04.05.2026 23:21 | 14 |
| 04.05.2026 23:01 | 14 |
| 04.05.2026 22:41 | 13 |
| 04.05.2026 22:21 | 14 |
| 04.05.2026 22:01 | 13 |
| 04.05.2026 21:41 | 14 |
| 04.05.2026 21:21 | 13 |
| 04.05.2026 21:01 | 13 |
| 04.05.2026 20:41 | 13 |
| 04.05.2026 20:21 | 13 |
| 04.05.2026 20:01 | 13 |
| 04.05.2026 19:41 | 14 |
| 04.05.2026 19:21 | 14 |
| 04.05.2026 19:01 | 13 |
| 04.05.2026 18:41 | 14 |
| 04.05.2026 18:21 | 14 |
| 04.05.2026 18:04 | 13 |
| 04.05.2026 17:41 | 13 |
| 04.05.2026 17:21 | 13 |
| 04.05.2026 17:04 | 13 |
| 04.05.2026 16:41 | 13 |
| 04.05.2026 16:20 | 13 |
| 04.05.2026 16:00 | 13 |
| 04.05.2026 15:40 | 14 |
| 04.05.2026 15:20 | 14 |
| 04.05.2026 15:00 | 14 |
| 04.05.2026 14:40 | 14 |
| 04.05.2026 14:20 | 14 |
| 04.05.2026 14:00 | 14 |
| 04.05.2026 13:40 | 14 |
| 04.05.2026 13:20 | 14 |
| 04.05.2026 13:05 | 14 |
| 04.05.2026 12:40 | 14 |
| 04.05.2026 12:20 | 14 |
| 04.05.2026 12:00 | 14 |
| 04.05.2026 11:40 | 14 |
| 04.05.2026 11:20 | 14 |
| 04.05.2026 11:00 | 14 |
| 04.05.2026 10:40 | 14 |
| 04.05.2026 10:20 | 14 |
| 04.05.2026 10:00 | 14 |
| 04.05.2026 09:40 | 14 |
| 04.05.2026 09:20 | 16 |
| 04.05.2026 09:00 | 14 |
| 04.05.2026 08:40 | 14 |
| 04.05.2026 08:20 | 14 |
| 04.05.2026 08:00 | 14 |
| 04.05.2026 07:40 | 16 |
| 04.05.2026 07:20 | 14 |
| 04.05.2026 07:00 | 14 |
| 04.05.2026 06:40 | 14 |
| 04.05.2026 06:20 | 14 |
| 04.05.2026 06:00 | 14 |
| 04.05.2026 05:40 | 14 |
| 04.05.2026 05:20 | 14 |
| 04.05.2026 05:00 | 14 |
| 04.05.2026 04:40 | 14 |
| 04.05.2026 04:20 | 14 |
| 04.05.2026 04:00 | 13 |
| 04.05.2026 03:40 | 13 |
| 04.05.2026 03:20 | 14 |
| 04.05.2026 03:00 | 13 |
| 04.05.2026 02:40 | 13 |
| 04.05.2026 02:20 | 13 |
| 04.05.2026 02:00 | 13 |
| 04.05.2026 01:40 | 13 |
| 04.05.2026 01:20 | 13 |
| 04.05.2026 01:00 | 11 |
| 04.05.2026 00:40 | 13 |
| 04.05.2026 00:20 | 13 |
| 04.05.2026 00:00 | 13 |
| 03.05.2026 23:40 | 13 |
| 03.05.2026 23:20 | 14 |
| 03.05.2026 23:00 | 14 |
| 03.05.2026 22:40 | 14 |
| 03.05.2026 22:20 | 13 |
| 03.05.2026 22:00 | 14 |
| 03.05.2026 21:40 | 14 |
| 03.05.2026 21:20 | 14 |
| 03.05.2026 21:00 | 14 |
| 03.05.2026 20:40 | 14 |
| 03.05.2026 20:20 | 14 |
| 03.05.2026 20:00 | 13 |

