Stav hladiny14 cm / normální
|
Aktualizováno
06.05.2026 09:00:23
|
Stav baterie12,52 V
|
VstupyProvoz z baterií
|
Výstupy Zakázání alarmů
|
Stav komunikace
OK
- 06.05.2026 09:00:23
|
Stahování dat:
| Datum a čas | Stav [cm] |
|---|---|
| 06.05.2026 09:00 | 14 |
| 06.05.2026 08:40 | 14 |
| 06.05.2026 08:20 | 14 |
| 06.05.2026 08:00 | 14 |
| 06.05.2026 07:40 | 14 |
| 06.05.2026 07:20 | 14 |
| 06.05.2026 07:00 | 14 |
| 06.05.2026 06:40 | 14 |
| 06.05.2026 06:20 | 14 |
| 06.05.2026 06:00 | 14 |
| 06.05.2026 05:40 | 14 |
| 06.05.2026 05:20 | 14 |
| 06.05.2026 05:00 | 14 |
| 06.05.2026 04:40 | 14 |
| 06.05.2026 04:20 | 14 |
| 06.05.2026 04:00 | 14 |
| 06.05.2026 03:40 | 14 |
| 06.05.2026 03:20 | 14 |
| 06.05.2026 03:00 | 14 |
| 06.05.2026 02:40 | 14 |
| 06.05.2026 02:20 | 14 |
| 06.05.2026 02:00 | 14 |
| 06.05.2026 01:40 | 14 |
| 06.05.2026 01:20 | 14 |
| 06.05.2026 01:00 | 14 |
| 06.05.2026 00:40 | 14 |
| 06.05.2026 00:20 | 14 |
| 06.05.2026 00:00 | 14 |
| 05.05.2026 23:40 | 14 |
| 05.05.2026 23:20 | 14 |
| 05.05.2026 23:00 | 14 |
| 05.05.2026 22:40 | 14 |
| 05.05.2026 22:20 | 14 |
| 05.05.2026 22:00 | 14 |
| 05.05.2026 21:40 | 14 |
| 05.05.2026 21:20 | 14 |
| 05.05.2026 21:00 | 14 |
| 05.05.2026 20:40 | 14 |
| 05.05.2026 20:20 | 14 |
| 05.05.2026 20:00 | 14 |
| 05.05.2026 19:40 | 14 |
| 05.05.2026 19:20 | 14 |
| 05.05.2026 19:00 | 14 |
| 05.05.2026 18:40 | 13 |
| 05.05.2026 18:20 | 14 |
| 05.05.2026 18:05 | 14 |
| 05.05.2026 17:40 | 13 |
| 05.05.2026 17:20 | 13 |
| 05.05.2026 17:06 | 13 |
| 05.05.2026 16:40 | 13 |
| 05.05.2026 16:20 | 14 |
| 05.05.2026 16:00 | 13 |
| 05.05.2026 15:40 | 14 |
| 05.05.2026 15:20 | 14 |
| 05.05.2026 15:00 | 14 |
| 05.05.2026 14:40 | 14 |
| 05.05.2026 14:20 | 14 |
| 05.05.2026 14:00 | 14 |
| 05.05.2026 13:40 | 14 |
| 05.05.2026 13:20 | 14 |
| 05.05.2026 13:00 | 14 |
| 05.05.2026 12:40 | 14 |
| 05.05.2026 12:20 | 14 |
| 05.05.2026 12:00 | 14 |
| 05.05.2026 11:40 | 16 |
| 05.05.2026 11:21 | 14 |
| 05.05.2026 11:01 | 16 |
| 05.05.2026 10:41 | 14 |
| 05.05.2026 10:21 | 16 |
| 05.05.2026 10:01 | 16 |
| 05.05.2026 09:41 | 14 |
| 05.05.2026 09:21 | 14 |
| 05.05.2026 09:01 | 16 |
| 05.05.2026 08:41 | 14 |
| 05.05.2026 08:21 | 14 |
| 05.05.2026 08:01 | 14 |
| 05.05.2026 07:41 | 14 |
| 05.05.2026 07:21 | 14 |
| 05.05.2026 07:01 | 14 |
| 05.05.2026 06:41 | 14 |
| 05.05.2026 06:21 | 14 |
| 05.05.2026 06:01 | 13 |
| 05.05.2026 05:41 | 13 |
| 05.05.2026 05:21 | 13 |
| 05.05.2026 05:01 | 14 |
| 05.05.2026 04:41 | 14 |
| 05.05.2026 04:21 | 14 |
| 05.05.2026 04:01 | 13 |
| 05.05.2026 03:41 | 14 |
| 05.05.2026 03:21 | 13 |
| 05.05.2026 03:01 | 14 |
| 05.05.2026 02:41 | 13 |
| 05.05.2026 02:21 | 13 |
| 05.05.2026 02:01 | 13 |
| 05.05.2026 01:41 | 14 |
| 05.05.2026 01:21 | 14 |
| 05.05.2026 01:01 | 14 |
| 05.05.2026 00:41 | 14 |
| 05.05.2026 00:21 | 14 |
| 05.05.2026 00:01 | 14 |
| 04.05.2026 23:41 | 14 |
| 04.05.2026 23:21 | 14 |
| 04.05.2026 23:01 | 14 |
| 04.05.2026 22:41 | 13 |
| 04.05.2026 22:21 | 14 |
| 04.05.2026 22:01 | 13 |
| 04.05.2026 21:41 | 14 |
| 04.05.2026 21:21 | 13 |

