Stav hladiny32 cm / normální
|
Aktualizováno
10.01.2026 11:40:04
|
Stav baterie12,63 V
|
VstupyProvoz z baterií
|
Výstupy Zakázání alarmů
|
Stav komunikace
OK
- 10.01.2026 11:40:04
|
Stahování dat:
| Datum a čas | Stav [cm] |
|---|---|
| 10.01.2026 11:40 | 32 |
| 10.01.2026 11:20 | 32 |
| 10.01.2026 11:00 | 33 |
| 10.01.2026 10:40 | 33 |
| 10.01.2026 10:20 | 33 |
| 10.01.2026 10:00 | 33 |
| 10.01.2026 09:40 | 33 |
| 10.01.2026 09:20 | 33 |
| 10.01.2026 09:03 | 33 |
| 10.01.2026 08:40 | 33 |
| 10.01.2026 08:20 | 33 |
| 10.01.2026 08:06 | 33 |
| 10.01.2026 07:40 | 33 |
| 10.01.2026 07:20 | 34 |
| 10.01.2026 07:00 | 34 |
| 10.01.2026 06:40 | 34 |
| 10.01.2026 06:20 | 33 |
| 10.01.2026 06:00 | 33 |
| 10.01.2026 05:40 | 33 |
| 10.01.2026 05:20 | 33 |
| 10.01.2026 05:00 | 33 |
| 10.01.2026 04:40 | 33 |
| 10.01.2026 04:20 | 33 |
| 10.01.2026 04:00 | 33 |
| 10.01.2026 03:39 | 33 |
| 10.01.2026 03:19 | 33 |
| 10.01.2026 03:00 | 33 |
| 10.01.2026 02:39 | 33 |
| 10.01.2026 02:19 | 32 |
| 10.01.2026 02:06 | 32 |
| 10.01.2026 01:39 | 33 |
| 10.01.2026 01:19 | 32 |
| 10.01.2026 01:00 | 32 |
| 10.01.2026 00:39 | 30 |
| 10.01.2026 00:19 | 32 |
| 10.01.2026 00:00 | 33 |
| 09.01.2026 23:39 | 34 |
| 09.01.2026 23:20 | 34 |
| 09.01.2026 23:00 | 34 |
| 09.01.2026 22:40 | 34 |
| 09.01.2026 22:19 | 34 |
| 09.01.2026 22:03 | 34 |
| 09.01.2026 21:39 | 34 |
| 09.01.2026 21:19 | 34 |
| 09.01.2026 21:00 | 34 |
| 09.01.2026 20:40 | 33 |
| 09.01.2026 20:19 | 34 |
| 09.01.2026 20:06 | 34 |
| 09.01.2026 19:39 | 34 |
| 09.01.2026 19:19 | 34 |
| 09.01.2026 19:00 | 34 |
| 09.01.2026 18:39 | 34 |
| 09.01.2026 18:19 | 34 |
| 09.01.2026 18:00 | 33 |
| 09.01.2026 17:39 | 34 |
| 09.01.2026 17:19 | 34 |
| 09.01.2026 17:02 | 33 |
| 09.01.2026 16:39 | 33 |
| 09.01.2026 16:19 | 33 |
| 09.01.2026 16:03 | 32 |
| 09.01.2026 15:39 | 33 |
| 09.01.2026 15:20 | 33 |
| 09.01.2026 15:00 | 33 |
| 09.01.2026 14:40 | 33 |
| 09.01.2026 14:19 | 32 |
| 09.01.2026 14:06 | 32 |
| 09.01.2026 13:40 | 32 |
| 09.01.2026 13:20 | 32 |
| 09.01.2026 13:00 | 32 |
| 09.01.2026 12:40 | 31 |
| 09.01.2026 12:20 | 31 |
| 09.01.2026 12:00 | 29 |
| 09.01.2026 11:40 | 29 |
| 09.01.2026 11:20 | 29 |
| 09.01.2026 11:00 | 30 |
| 09.01.2026 10:40 | 30 |
| 09.01.2026 10:20 | 30 |
| 09.01.2026 10:00 | 31 |
| 09.01.2026 09:40 | 30 |
| 09.01.2026 09:20 | 32 |
| 09.01.2026 09:00 | 31 |
| 09.01.2026 08:40 | 30 |
| 09.01.2026 08:20 | 30 |
| 09.01.2026 08:07 | 31 |
| 09.01.2026 07:40 | 30 |
| 09.01.2026 07:20 | 32 |
| 09.01.2026 07:00 | 32 |
| 09.01.2026 06:40 | 28 |
| 09.01.2026 06:20 | 30 |
| 09.01.2026 06:00 | 31 |
| 09.01.2026 05:40 | 31 |
| 09.01.2026 05:20 | 30 |
| 09.01.2026 05:00 | 34 |
| 09.01.2026 04:40 | 32 |
| 09.01.2026 04:20 | 32 |
| 09.01.2026 04:00 | 31 |
| 09.01.2026 03:40 | 31 |
| 09.01.2026 03:20 | 31 |
| 09.01.2026 03:00 | 31 |
| 09.01.2026 02:40 | 30 |
| 09.01.2026 02:20 | 31 |
| 09.01.2026 02:06 | 32 |
| 09.01.2026 01:40 | 32 |
| 09.01.2026 01:20 | 32 |
| 09.01.2026 01:00 | 32 |
| 09.01.2026 00:40 | 32 |
| 09.01.2026 00:20 | 32 |
| 09.01.2026 00:00 | 31 |

