Stav hladiny9 cm / normální
|
Aktualizováno
05.01.2026 15:19:56
|
Stav baterie12,44 V
|
VstupyProvoz z baterií
|
Výstupy Povolení alarmů
|
Stav komunikace
OK
- 05.01.2026 15:19:57
|
Stahování dat:
| Datum a čas | Stav [cm] |
|---|---|
| 05.01.2026 15:19 | 9 |
| 05.01.2026 15:09 | 8 |
| 05.01.2026 14:59 | 9 |
| 05.01.2026 14:49 | 8 |
| 05.01.2026 14:39 | 9 |
| 05.01.2026 14:29 | 8 |
| 05.01.2026 14:19 | 9 |
| 05.01.2026 14:09 | 8 |
| 05.01.2026 13:59 | 8 |
| 05.01.2026 13:49 | 8 |
| 05.01.2026 13:39 | 8 |
| 05.01.2026 13:29 | 8 |
| 05.01.2026 13:19 | 9 |
| 05.01.2026 13:09 | 8 |
| 05.01.2026 12:59 | 9 |
| 05.01.2026 12:49 | 8 |
| 05.01.2026 12:39 | 8 |
| 05.01.2026 12:29 | 8 |
| 05.01.2026 12:19 | 8 |
| 05.01.2026 12:09 | 8 |
| 05.01.2026 11:59 | 8 |
| 05.01.2026 11:49 | 8 |
| 05.01.2026 11:39 | 8 |
| 05.01.2026 11:29 | 8 |
| 05.01.2026 11:19 | 8 |
| 05.01.2026 11:09 | 9 |
| 05.01.2026 10:59 | 9 |
| 05.01.2026 10:50 | 8 |
| 05.01.2026 10:39 | 8 |
| 05.01.2026 10:30 | 8 |
| 05.01.2026 10:19 | 8 |
| 05.01.2026 10:09 | 8 |
| 05.01.2026 09:59 | 8 |
| 05.01.2026 09:49 | 9 |
| 05.01.2026 09:39 | 11 |
| 05.01.2026 09:29 | 10 |
| 05.01.2026 09:19 | 11 |
| 05.01.2026 09:09 | 11 |
| 05.01.2026 08:59 | 10 |
| 05.01.2026 08:49 | 10 |
| 05.01.2026 08:39 | 10 |
| 05.01.2026 08:29 | 10 |
| 05.01.2026 08:19 | 9 |
| 05.01.2026 08:09 | 10 |
| 05.01.2026 07:59 | 10 |
| 05.01.2026 07:49 | 10 |
| 05.01.2026 07:39 | 9 |
| 05.01.2026 07:29 | 9 |
| 05.01.2026 07:19 | 8 |
| 05.01.2026 07:09 | 8 |
| 05.01.2026 06:59 | 8 |
| 05.01.2026 06:49 | 9 |
| 05.01.2026 06:39 | 9 |
| 05.01.2026 06:29 | 8 |
| 05.01.2026 06:19 | 8 |
| 05.01.2026 06:09 | 8 |
| 05.01.2026 05:59 | 8 |
| 05.01.2026 05:49 | 8 |
| 05.01.2026 05:39 | 8 |
| 05.01.2026 05:29 | 8 |
| 05.01.2026 05:19 | 8 |
| 05.01.2026 05:09 | 9 |
| 05.01.2026 04:59 | 8 |
| 05.01.2026 04:49 | 9 |
| 05.01.2026 04:39 | 8 |
| 05.01.2026 04:29 | 8 |
| 05.01.2026 04:19 | 9 |
| 05.01.2026 04:09 | 8 |
| 05.01.2026 03:59 | 8 |
| 05.01.2026 03:49 | 8 |
| 05.01.2026 03:39 | 8 |
| 05.01.2026 03:29 | 9 |
| 05.01.2026 03:19 | 8 |
| 05.01.2026 03:09 | 8 |
| 05.01.2026 02:59 | 8 |
| 05.01.2026 02:49 | 8 |
| 05.01.2026 02:39 | 8 |
| 05.01.2026 02:29 | 8 |
| 05.01.2026 02:19 | 8 |
| 05.01.2026 02:09 | 8 |
| 05.01.2026 01:59 | 8 |
| 05.01.2026 01:49 | 8 |
| 05.01.2026 01:39 | 8 |
| 05.01.2026 01:29 | 8 |
| 05.01.2026 01:19 | 9 |
| 05.01.2026 01:09 | 8 |
| 05.01.2026 00:59 | 8 |
| 05.01.2026 00:49 | 8 |
| 05.01.2026 00:39 | 8 |
| 05.01.2026 00:29 | 8 |
| 05.01.2026 00:19 | 8 |
| 05.01.2026 00:09 | 8 |
| 04.01.2026 23:59 | 8 |
| 04.01.2026 23:49 | 8 |
| 04.01.2026 23:39 | 8 |
| 04.01.2026 23:29 | 8 |
| 04.01.2026 23:19 | 8 |
| 04.01.2026 23:09 | 8 |
| 04.01.2026 22:59 | 8 |
| 04.01.2026 22:49 | 8 |
| 04.01.2026 22:39 | 8 |
| 04.01.2026 22:29 | 9 |
| 04.01.2026 22:19 | 8 |
| 04.01.2026 22:09 | 8 |
| 04.01.2026 21:59 | 8 |
| 04.01.2026 21:49 | 8 |
| 04.01.2026 21:39 | 8 |
| 04.01.2026 21:29 | 8 |
| 04.01.2026 21:19 | 9 |
| 04.01.2026 21:09 | 8 |
| 04.01.2026 20:59 | 8 |
| 04.01.2026 20:49 | 8 |
| 04.01.2026 20:39 | 8 |
| 04.01.2026 20:29 | 8 |
| 04.01.2026 20:19 | 8 |
| 04.01.2026 20:09 | 9 |
| 04.01.2026 19:59 | 8 |
| 04.01.2026 19:49 | 8 |
| 04.01.2026 19:39 | 8 |
| 04.01.2026 19:29 | 8 |
| 04.01.2026 19:19 | 8 |
| 04.01.2026 19:09 | 8 |
| 04.01.2026 18:59 | 8 |
| 04.01.2026 18:49 | 8 |
| 04.01.2026 18:39 | 8 |
| 04.01.2026 18:29 | 8 |
| 04.01.2026 18:19 | 8 |
| 04.01.2026 18:09 | 8 |
| 04.01.2026 17:59 | 8 |
| 04.01.2026 17:49 | 8 |
| 04.01.2026 17:39 | 8 |
| 04.01.2026 17:29 | 8 |
| 04.01.2026 17:19 | 9 |
| 04.01.2026 17:09 | 8 |
| 04.01.2026 16:59 | 8 |
| 04.01.2026 16:49 | 8 |
| 04.01.2026 16:39 | 8 |
| 04.01.2026 16:29 | 8 |
| 04.01.2026 16:19 | 8 |
| 04.01.2026 16:09 | 8 |
| 04.01.2026 15:59 | 8 |
| 04.01.2026 15:49 | 8 |
| 04.01.2026 15:39 | 8 |
| 04.01.2026 15:29 | 8 |
| 04.01.2026 15:19 | 8 |
| 04.01.2026 15:09 | 8 |
| 04.01.2026 14:59 | 9 |
| 04.01.2026 14:49 | 9 |
| 04.01.2026 14:39 | 9 |
| 04.01.2026 14:29 | 8 |
| 04.01.2026 14:19 | 8 |
| 04.01.2026 14:09 | 8 |
| 04.01.2026 13:59 | 8 |
| 04.01.2026 13:49 | 8 |
| 04.01.2026 13:39 | 8 |
| 04.01.2026 13:29 | 8 |
| 04.01.2026 13:19 | 8 |
| 04.01.2026 13:09 | 8 |
| 04.01.2026 12:59 | 8 |
| 04.01.2026 12:49 | 8 |
| 04.01.2026 12:39 | 8 |
| 04.01.2026 12:29 | 8 |
| 04.01.2026 12:19 | 8 |
| 04.01.2026 12:09 | 8 |
| 04.01.2026 11:59 | 8 |
| 04.01.2026 11:49 | 8 |
| 04.01.2026 11:39 | 8 |
| 04.01.2026 11:29 | 8 |
| 04.01.2026 11:19 | 8 |
| 04.01.2026 11:09 | 8 |
| 04.01.2026 10:59 | 8 |
| 04.01.2026 10:49 | 8 |
| 04.01.2026 10:39 | 8 |
| 04.01.2026 10:30 | 8 |
| 04.01.2026 10:19 | 8 |
| 04.01.2026 10:09 | 8 |
| 04.01.2026 09:59 | 8 |
| 04.01.2026 09:50 | 8 |
| 04.01.2026 09:40 | 9 |
| 04.01.2026 09:29 | 8 |
| 04.01.2026 09:20 | 8 |
| 04.01.2026 09:10 | 8 |
| 04.01.2026 09:00 | 8 |
| 04.01.2026 08:50 | 9 |
| 04.01.2026 08:40 | 8 |
| 04.01.2026 08:30 | 8 |
| 04.01.2026 08:20 | 9 |
| 04.01.2026 08:10 | 8 |
| 04.01.2026 08:00 | 8 |
| 04.01.2026 07:50 | 8 |
| 04.01.2026 07:40 | 8 |
| 04.01.2026 07:30 | 9 |
| 04.01.2026 07:20 | 9 |
| 04.01.2026 07:10 | 8 |
| 04.01.2026 07:00 | 8 |
| 04.01.2026 06:50 | 8 |
| 04.01.2026 06:40 | 8 |
| 04.01.2026 06:30 | 8 |
| 04.01.2026 06:20 | 8 |
| 04.01.2026 06:10 | 8 |
| 04.01.2026 06:00 | 8 |
| 04.01.2026 05:50 | 8 |
| 04.01.2026 05:40 | 8 |
| 04.01.2026 05:30 | 8 |
| 04.01.2026 05:20 | 8 |
| 04.01.2026 05:10 | 8 |
| 04.01.2026 05:00 | 8 |
| 04.01.2026 04:50 | 8 |
| 04.01.2026 04:40 | 8 |
| 04.01.2026 04:29 | 8 |
| 04.01.2026 04:19 | 8 |
| 04.01.2026 04:09 | 8 |
| 04.01.2026 03:59 | 8 |
| 04.01.2026 03:49 | 8 |
| 04.01.2026 03:39 | 8 |
| 04.01.2026 03:29 | 8 |

