Stav hladiny81 cm / normální
|
Aktualizováno
15.03.2026 02:10:00
|
Stav baterie12,87 V
|
Vstupyneaktivní
|
Výstupy neaktivní
|
Stav komunikace
OK
- 15.03.2026 02:10:00
|
Stahování dat:
| Datum a čas | Stav [cm] |
|---|---|
| 15.03.2026 02:10 | 81 |
| 15.03.2026 02:00 | 82 |
| 15.03.2026 01:50 | 81 |
| 15.03.2026 01:40 | 82 |
| 15.03.2026 01:30 | 82 |
| 15.03.2026 01:20 | 82 |
| 15.03.2026 01:10 | 83 |
| 15.03.2026 01:00 | 82 |
| 15.03.2026 00:50 | 83 |
| 15.03.2026 00:40 | 81 |
| 15.03.2026 00:30 | 82 |
| 15.03.2026 00:20 | 80 |
| 15.03.2026 00:10 | 82 |
| 15.03.2026 00:00 | 81 |
| 14.03.2026 23:50 | 82 |
| 14.03.2026 23:40 | 81 |
| 14.03.2026 23:30 | 81 |
| 14.03.2026 23:20 | 82 |
| 14.03.2026 23:10 | 81 |
| 14.03.2026 23:00 | 82 |
| 14.03.2026 22:50 | 81 |
| 14.03.2026 22:40 | 81 |
| 14.03.2026 22:30 | 81 |
| 14.03.2026 22:20 | 81 |
| 14.03.2026 22:10 | 82 |
| 14.03.2026 22:00 | 81 |
| 14.03.2026 21:50 | 81 |
| 14.03.2026 21:40 | 81 |
| 14.03.2026 21:30 | 81 |
| 14.03.2026 21:20 | 81 |
| 14.03.2026 21:10 | 81 |
| 14.03.2026 21:00 | 81 |
| 14.03.2026 20:50 | 81 |
| 14.03.2026 20:40 | 81 |
| 14.03.2026 20:30 | 81 |
| 14.03.2026 20:20 | 81 |
| 14.03.2026 20:10 | 81 |
| 14.03.2026 20:00 | 82 |
| 14.03.2026 19:50 | 81 |
| 14.03.2026 19:40 | 81 |
| 14.03.2026 19:30 | 81 |
| 14.03.2026 19:20 | 82 |
| 14.03.2026 19:10 | 82 |
| 14.03.2026 19:00 | 81 |
| 14.03.2026 18:50 | 82 |
| 14.03.2026 18:40 | 82 |
| 14.03.2026 18:30 | 81 |
| 14.03.2026 18:20 | 80 |
| 14.03.2026 18:10 | 81 |
| 14.03.2026 18:00 | 82 |
| 14.03.2026 17:50 | 81 |
| 14.03.2026 17:40 | 81 |
| 14.03.2026 17:30 | 82 |
| 14.03.2026 17:20 | 81 |
| 14.03.2026 17:10 | 81 |
| 14.03.2026 17:00 | 81 |
| 14.03.2026 16:50 | 80 |
| 14.03.2026 16:40 | 81 |
| 14.03.2026 16:30 | 81 |
| 14.03.2026 16:20 | 80 |
| 14.03.2026 16:10 | 80 |
| 14.03.2026 16:00 | 82 |
| 14.03.2026 15:50 | 82 |
| 14.03.2026 15:40 | 82 |
| 14.03.2026 15:30 | 80 |
| 14.03.2026 15:20 | 79 |
| 14.03.2026 15:10 | 80 |
| 14.03.2026 15:00 | 80 |
| 14.03.2026 14:50 | 80 |
| 14.03.2026 14:40 | 80 |
| 14.03.2026 14:30 | 80 |
| 14.03.2026 14:20 | 80 |
| 14.03.2026 14:10 | 80 |
| 14.03.2026 14:00 | 79 |
| 14.03.2026 13:50 | 78 |
| 14.03.2026 13:40 | 80 |
| 14.03.2026 13:30 | 79 |
| 14.03.2026 13:20 | 80 |
| 14.03.2026 13:10 | 80 |
| 14.03.2026 13:00 | 80 |
| 14.03.2026 12:50 | 79 |
| 14.03.2026 12:40 | 79 |
| 14.03.2026 12:30 | 79 |
| 14.03.2026 12:20 | 79 |
| 14.03.2026 12:10 | 79 |
| 14.03.2026 12:00 | 81 |
| 14.03.2026 11:50 | 79 |
| 14.03.2026 11:40 | 79 |
| 14.03.2026 11:30 | 78 |
| 14.03.2026 11:20 | 79 |
| 14.03.2026 11:10 | 79 |
| 14.03.2026 11:00 | 79 |
| 14.03.2026 10:50 | 79 |
| 14.03.2026 10:40 | 79 |
| 14.03.2026 10:30 | 80 |
| 14.03.2026 10:20 | 80 |

