| Kraj | ORP | Obec | Název | Adresa | Hladina | Stav | SPA1/SPA2/SPA3 | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zlínský | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | BHD210 UH lávka pro pěší | 210 | 355 | normální | 580/650/730 | 28.10.2025 05:39:25 |
| Olomoucký | Prostějov | Prostějov | BH5 čidlo hladina Romže-Držovice | 5 | 30 | normální | 67/95/120 | 28.10.2025 05:39:27 |
| Olomoucký | Prostějov | Prostějov | BH6 čidlo hladina Hloučela_Vrahovická | 6 | 29 | normální | 70/95/120 | 28.10.2025 05:39:27 |
| Karlovarský | Cheb | Františkovy Lázně | BH7 čidlo Lomanská | 7 | 0 | normální | 35/50/70 | 17.10.2020 19:56:10 |
| Karlovarský | Cheb | Františkovy Lázně | BH8 čidlo Stadion | 8 | 0 | normální | 60/105/145 | 17.10.2020 19:56:10 |
| Karlovarský | Cheb | Františkovy Lázně | BH9 čidlo Źírovice | 9 | 0 | normální | 61/81/97 | 17.10.2020 19:56:10 |
| Středočeský | Hořovice | Praskolesy | Čidlo 2 Praskolesy | 2 | 55 | normální | 100/150/220 | 28.10.2025 05:40:00 |
| Jihočeský | Tábor | Planá nad Lužnicí | Čidlo7 Čidlo Husova Husova | 7 | 0 | normální | 190/240/300 | 17.10.2020 19:54:27 |
| Jihočeský | Tábor | Planá nad Lužnicí | Čidlo8 Farský rybník Ul. Za rybníkem | 8 | 0 | normální | 50/70/105 | 17.10.2020 19:56:10 |
| Středočeský | Příbram | Rožmitál pod Třemšínem | Čidlo59 Rožmitál Nádražní - most | 59 | 17 | normální | 100/130/200 | 28.10.2025 05:39:57 |
| Středočeský | Příbram | Rožmitál pod Třemšínem | Čidlo61 Starý Rožmitál Nabřeží B. Sadílka čp. 107 | 61 | 21 | normální | 80/120/150 | 28.10.2025 05:40:04 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Kunín | Čidlo 90 u Šenovského kostela | 90 | 10 | normální | 110/150/200 | 28.10.2025 05:39:56 |
| Moravskoslezský | Nový Jičín | Kunín | Čidlo 91 u mlékáren | 91 | 61 | normální | 136/246/288 | 28.10.2025 05:39:59 |
| Středočeský | Kralupy nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou | Čidlo 5 centrum Kralupy - most ul. Smetanova | 5 | 8 | normální | 160/230/300 | 28.10.2025 05:46:20 |
| Středočeský | Kralupy nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou | Čidlo 6 Zeměchy - most ul. 9. května | 6 | 23 | normální | 140/180/220 | 28.10.2025 05:46:37 |
| Středočeský | Kralupy nad Vltavou | Kralupy nad Vltavou | Čidlo 7 Otvovice - most | 7 | 31 | normální | 70/120/180 | 28.10.2025 05:46:51 |
| Moravskoslezský | Kravaře | Kravaře | BH 192 čidlo | 192 | 167 | normální | 340/420/460 | 28.10.2025 04:59:58 |
| Moravskoslezský | Český Těšín | Český Těšín | Cidlo11 D1 (V5) Šadovský potok | 11 | 0 | normální | 58/138/218 | 17.10.2020 19:56:10 |
| Moravskoslezský | Český Těšín | Český Těšín | Cidlo12 D2 (V6) Ropičanka | 12 | 0 | normální | 54/104/154 | 28.10.2025 05:40:19 |
| Moravskoslezský | Český Těšín | Český Těšín | Cidlo13 D3 (V7) Most ul.Třinecká tok Rakovec | 13 | 43 | normální | 45/75/95 | 27.10.2025 22:39:35 |

