Stav hladiny20 cm / normální
|
Aktualizováno
23.07.2026 15:59:50
|
Stav baterie12,86 V
|
VstupyProvoz z baterií
|
Výstupy Povolení alarmů
|
Stav komunikace
OK
- 23.07.2026 15:59:50
|
Stahování dat:
| Datum a čas | Stav [cm] |
|---|---|
| 23.07.2026 15:59 | 20 |
| 23.07.2026 15:39 | 20 |
| 23.07.2026 15:19 | 23 |
| 23.07.2026 14:59 | 23 |
| 23.07.2026 14:40 | 23 |
| 23.07.2026 14:19 | 20 |
| 23.07.2026 13:59 | 17 |
| 23.07.2026 13:39 | 17 |
| 23.07.2026 13:19 | 17 |
| 23.07.2026 12:59 | 17 |
| 23.07.2026 12:39 | 14 |
| 23.07.2026 12:20 | 11 |
| 23.07.2026 11:59 | 11 |
| 23.07.2026 11:39 | 14 |
| 23.07.2026 11:19 | 14 |
| 23.07.2026 11:00 | 14 |
| 23.07.2026 10:39 | 14 |
| 23.07.2026 10:19 | 11 |
| 23.07.2026 09:59 | 14 |
| 23.07.2026 09:39 | 17 |
| 23.07.2026 09:19 | 14 |
| 23.07.2026 08:59 | 14 |
| 23.07.2026 08:39 | 17 |
| 23.07.2026 08:19 | 14 |
| 23.07.2026 07:59 | 17 |
| 23.07.2026 07:39 | 17 |
| 23.07.2026 07:19 | 17 |
| 23.07.2026 06:59 | 14 |
| 23.07.2026 06:39 | 14 |
| 23.07.2026 06:19 | 14 |
| 23.07.2026 05:59 | 14 |
| 23.07.2026 05:39 | 14 |
| 23.07.2026 05:19 | 14 |
| 23.07.2026 04:59 | 14 |
| 23.07.2026 04:39 | 14 |
| 23.07.2026 04:19 | 14 |
| 23.07.2026 03:59 | 14 |
| 23.07.2026 03:39 | 14 |
| 23.07.2026 03:19 | 14 |
| 23.07.2026 02:59 | 14 |
| 23.07.2026 02:39 | 14 |
| 23.07.2026 02:19 | 14 |
| 23.07.2026 01:59 | 14 |
| 23.07.2026 01:39 | 14 |
| 23.07.2026 01:19 | 14 |
| 23.07.2026 00:59 | 14 |
| 23.07.2026 00:39 | 17 |
| 23.07.2026 00:19 | 14 |
| 23.07.2026 00:14 | 14 |
| 22.07.2026 23:59 | 14 |
| 22.07.2026 23:39 | 14 |
| 22.07.2026 23:19 | 17 |
| 22.07.2026 22:59 | 14 |
| 22.07.2026 22:39 | 14 |
| 22.07.2026 22:18 | 14 |
| 22.07.2026 21:59 | 14 |
| 22.07.2026 21:39 | 14 |
| 22.07.2026 21:19 | 14 |
| 22.07.2026 20:59 | 14 |
| 22.07.2026 20:39 | 14 |
| 22.07.2026 20:19 | 14 |
| 22.07.2026 19:58 | 14 |
| 22.07.2026 19:39 | 14 |
| 22.07.2026 19:19 | 17 |
| 22.07.2026 18:59 | 14 |
| 22.07.2026 18:39 | 14 |
| 22.07.2026 18:19 | 14 |
| 22.07.2026 17:59 | 14 |
| 22.07.2026 17:39 | 14 |
| 22.07.2026 17:18 | 14 |
| 22.07.2026 16:59 | 17 |
| 22.07.2026 16:39 | 17 |
| 22.07.2026 16:19 | 17 |
| 22.07.2026 15:59 | 17 |
| 22.07.2026 15:38 | 17 |
| 22.07.2026 15:18 | 17 |
| 22.07.2026 14:59 | 14 |
| 22.07.2026 14:38 | 14 |
| 22.07.2026 14:18 | 14 |
| 22.07.2026 13:58 | 17 |
| 22.07.2026 13:38 | 14 |
| 22.07.2026 13:19 | 14 |
| 22.07.2026 12:58 | 14 |
| 22.07.2026 12:38 | 14 |
| 22.07.2026 12:18 | 17 |
| 22.07.2026 11:58 | 14 |
| 22.07.2026 11:39 | 17 |
| 22.07.2026 11:18 | 17 |
| 22.07.2026 10:58 | 23 |
| 22.07.2026 10:38 | 23 |
| 22.07.2026 10:19 | 17 |
| 22.07.2026 09:58 | 17 |
| 22.07.2026 09:39 | 14 |
| 22.07.2026 09:18 | 17 |
| 22.07.2026 08:58 | 17 |
| 22.07.2026 08:38 | 17 |
| 22.07.2026 08:18 | 20 |
| 22.07.2026 07:58 | 17 |
| 22.07.2026 07:38 | 17 |
| 22.07.2026 07:18 | 20 |
| 22.07.2026 06:58 | 17 |
| 22.07.2026 06:38 | 20 |
| 22.07.2026 06:18 | 17 |
| 22.07.2026 05:58 | 17 |
| 22.07.2026 05:38 | 17 |
| 22.07.2026 05:18 | 17 |
| 22.07.2026 04:58 | 17 |
| 22.07.2026 04:38 | 14 |
| 22.07.2026 04:18 | 17 |

