Stav hladiny3 cm / normální
|
Aktualizováno
15.01.2026 13:24:04
|
Stav baterie12,86 V
|
VstupyProvoz z baterií
|
Výstupy Povolení alarmů
|
Stav komunikace
OK
- 15.01.2026 13:24:04
|
Stahování dat:
| Datum a čas | Stav [cm] |
|---|---|
| 15.01.2026 13:24 | 3 |
| 15.01.2026 13:03 | 3 |
| 15.01.2026 12:43 | 3 |
| 15.01.2026 12:23 | 4 |
| 15.01.2026 12:03 | 4 |
| 15.01.2026 11:43 | 8 |
| 15.01.2026 11:23 | 4 |
| 15.01.2026 11:03 | 4 |
| 15.01.2026 10:43 | 4 |
| 15.01.2026 10:23 | 4 |
| 15.01.2026 10:03 | 4 |
| 15.01.2026 09:43 | 4 |
| 15.01.2026 09:23 | 4 |
| 15.01.2026 09:03 | 4 |
| 15.01.2026 08:43 | 4 |
| 15.01.2026 08:23 | 4 |
| 15.01.2026 08:03 | 5 |
| 15.01.2026 07:43 | 4 |
| 15.01.2026 07:23 | 4 |
| 15.01.2026 07:03 | 4 |
| 15.01.2026 06:43 | 4 |
| 15.01.2026 06:23 | 4 |
| 15.01.2026 06:03 | 4 |
| 15.01.2026 05:43 | 4 |
| 15.01.2026 05:23 | 4 |
| 15.01.2026 05:03 | 4 |
| 15.01.2026 04:43 | 4 |
| 15.01.2026 04:23 | 4 |
| 15.01.2026 04:03 | 4 |
| 15.01.2026 03:43 | 4 |
| 15.01.2026 03:22 | 4 |
| 15.01.2026 03:02 | 4 |
| 15.01.2026 02:42 | 4 |
| 15.01.2026 02:22 | 4 |
| 15.01.2026 02:02 | 5 |
| 15.01.2026 01:42 | 9 |
| 15.01.2026 01:22 | 4 |
| 15.01.2026 01:02 | 4 |
| 15.01.2026 00:42 | 4 |
| 15.01.2026 00:27 | 4 |
| 15.01.2026 00:18 | 4 |
| 15.01.2026 00:00 | 4 |
| 14.01.2026 23:58 | 4 |
| 14.01.2026 23:38 | 4 |
| 14.01.2026 23:18 | 4 |
| 14.01.2026 22:58 | 4 |
| 14.01.2026 22:38 | 4 |
| 14.01.2026 22:19 | 4 |
| 14.01.2026 21:58 | 4 |
| 14.01.2026 21:38 | 4 |
| 14.01.2026 21:18 | 4 |
| 14.01.2026 20:58 | 4 |
| 14.01.2026 20:38 | 4 |
| 14.01.2026 20:18 | 4 |
| 14.01.2026 19:58 | 4 |
| 14.01.2026 19:38 | 4 |
| 14.01.2026 19:18 | 4 |
| 14.01.2026 18:58 | 4 |
| 14.01.2026 18:38 | 4 |
| 14.01.2026 18:18 | 4 |
| 14.01.2026 17:58 | 4 |
| 14.01.2026 17:38 | 4 |
| 14.01.2026 17:18 | 4 |
| 14.01.2026 16:58 | 4 |
| 14.01.2026 16:38 | 6 |
| 14.01.2026 16:18 | 4 |
| 14.01.2026 15:58 | 4 |
| 14.01.2026 15:37 | 4 |
| 14.01.2026 15:17 | 9 |
| 14.01.2026 14:57 | 4 |
| 14.01.2026 14:37 | 3 |
| 14.01.2026 14:17 | 3 |
| 14.01.2026 13:57 | 3 |
| 14.01.2026 13:37 | 3 |
| 14.01.2026 13:17 | 3 |
| 14.01.2026 12:57 | 3 |
| 14.01.2026 12:37 | 3 |
| 14.01.2026 12:17 | 3 |
| 14.01.2026 11:57 | 3 |
| 14.01.2026 11:37 | 3 |
| 14.01.2026 11:17 | 4 |
| 14.01.2026 10:57 | 3 |
| 14.01.2026 10:37 | 4 |
| 14.01.2026 10:17 | 4 |
| 14.01.2026 09:57 | 4 |
| 14.01.2026 09:37 | 4 |
| 14.01.2026 09:17 | 4 |
| 14.01.2026 08:57 | 4 |
| 14.01.2026 08:37 | 4 |
| 14.01.2026 08:17 | 4 |
| 14.01.2026 07:57 | 4 |
| 14.01.2026 07:37 | 4 |
| 14.01.2026 07:17 | 4 |
| 14.01.2026 06:57 | 4 |
| 14.01.2026 06:37 | 4 |
| 14.01.2026 06:17 | 4 |
| 14.01.2026 05:57 | 4 |
| 14.01.2026 05:37 | 4 |
| 14.01.2026 05:17 | 4 |
| 14.01.2026 04:57 | 4 |
| 14.01.2026 04:37 | 4 |
| 14.01.2026 04:17 | 4 |
| 14.01.2026 03:57 | 4 |
| 14.01.2026 03:37 | 4 |
| 14.01.2026 03:17 | 4 |
| 14.01.2026 02:57 | 4 |
| 14.01.2026 02:37 | 4 |
| 14.01.2026 02:17 | 4 |
| 14.01.2026 01:57 | 4 |

