Stav hladiny21 cm / normální
|
Aktualizováno
15.03.2026 22:17:32
|
Stav baterie14,12 V
|
Vstupyneaktivní
|
Výstupy Povolení alarmů
|
Stav komunikace
OK
- 15.03.2026 22:17:32
|
Stahování dat:
| Datum a čas | Stav [cm] |
|---|---|
| 15.03.2026 22:17 | 21 |
| 15.03.2026 21:57 | 21 |
| 15.03.2026 21:37 | 21 |
| 15.03.2026 21:17 | 21 |
| 15.03.2026 20:57 | 21 |
| 15.03.2026 20:37 | 21 |
| 15.03.2026 20:17 | 21 |
| 15.03.2026 19:57 | 21 |
| 15.03.2026 19:37 | 21 |
| 15.03.2026 19:17 | 21 |
| 15.03.2026 18:57 | 21 |
| 15.03.2026 18:37 | 21 |
| 15.03.2026 18:17 | 21 |
| 15.03.2026 17:57 | 21 |
| 15.03.2026 17:37 | 21 |
| 15.03.2026 17:17 | 21 |
| 15.03.2026 16:57 | 21 |
| 15.03.2026 16:37 | 21 |
| 15.03.2026 16:17 | 21 |
| 15.03.2026 15:57 | 21 |
| 15.03.2026 15:37 | 21 |
| 15.03.2026 15:17 | 21 |
| 15.03.2026 14:57 | 21 |
| 15.03.2026 14:37 | 23 |
| 15.03.2026 14:17 | 21 |
| 15.03.2026 13:57 | 19 |
| 15.03.2026 13:36 | 19 |
| 15.03.2026 13:17 | 17 |
| 15.03.2026 12:56 | 17 |
| 15.03.2026 12:37 | 17 |
| 15.03.2026 12:16 | 17 |
| 15.03.2026 11:56 | 17 |
| 15.03.2026 11:37 | 17 |
| 15.03.2026 11:16 | 17 |
| 15.03.2026 10:57 | 19 |
| 15.03.2026 10:37 | 17 |
| 15.03.2026 10:17 | 19 |
| 15.03.2026 09:57 | 17 |
| 15.03.2026 09:37 | 19 |
| 15.03.2026 09:16 | 21 |
| 15.03.2026 08:56 | 21 |
| 15.03.2026 08:37 | 21 |
| 15.03.2026 08:16 | 23 |
| 15.03.2026 07:56 | 23 |
| 15.03.2026 07:17 | 21 |
| 15.03.2026 06:56 | 21 |
| 15.03.2026 06:36 | 19 |
| 15.03.2026 06:16 | 19 |
| 15.03.2026 05:56 | 19 |
| 15.03.2026 05:36 | 19 |
| 15.03.2026 05:16 | 19 |
| 15.03.2026 04:56 | 21 |
| 15.03.2026 04:36 | 21 |
| 15.03.2026 04:16 | 23 |
| 15.03.2026 03:56 | 21 |
| 15.03.2026 03:36 | 23 |
| 15.03.2026 03:16 | 23 |
| 15.03.2026 02:56 | 23 |
| 15.03.2026 02:36 | 21 |
| 15.03.2026 02:16 | 21 |
| 15.03.2026 01:56 | 21 |
| 15.03.2026 01:36 | 21 |
| 15.03.2026 01:16 | 19 |
| 15.03.2026 00:56 | 19 |
| 15.03.2026 00:36 | 17 |
| 15.03.2026 00:16 | 17 |
| 15.03.2026 00:00 | 19 |
| 14.03.2026 23:41 | 19 |
| 14.03.2026 23:21 | 21 |
| 14.03.2026 23:01 | 19 |
| 14.03.2026 22:40 | 23 |
| 14.03.2026 22:21 | 19 |
| 14.03.2026 22:00 | 19 |
| 14.03.2026 21:40 | 19 |
| 14.03.2026 21:20 | 19 |
| 14.03.2026 21:01 | 19 |
| 14.03.2026 20:41 | 21 |
| 14.03.2026 20:21 | 21 |
| 14.03.2026 20:00 | 21 |
| 14.03.2026 19:41 | 21 |
| 14.03.2026 19:20 | 21 |
| 14.03.2026 19:01 | 21 |
| 14.03.2026 18:40 | 21 |
| 14.03.2026 18:21 | 21 |
| 14.03.2026 18:00 | 21 |
| 14.03.2026 17:41 | 21 |
| 14.03.2026 17:21 | 21 |
| 14.03.2026 17:00 | 21 |
| 14.03.2026 16:41 | 19 |
| 14.03.2026 16:21 | 19 |
| 14.03.2026 16:00 | 19 |
| 14.03.2026 15:40 | 19 |
| 14.03.2026 15:20 | 19 |
| 14.03.2026 15:00 | 19 |
| 14.03.2026 14:40 | 19 |
| 14.03.2026 14:20 | 19 |
| 14.03.2026 14:00 | 19 |
| 14.03.2026 13:40 | 19 |
| 14.03.2026 13:20 | 19 |
| 14.03.2026 13:01 | 19 |
| 14.03.2026 12:40 | 19 |
| 14.03.2026 12:20 | 19 |
| 14.03.2026 12:00 | 19 |
| 14.03.2026 11:40 | 19 |
| 14.03.2026 11:20 | 19 |
| 14.03.2026 11:00 | 19 |
| 14.03.2026 10:40 | 21 |

