Stav hladiny21 cm / normální
|
Aktualizováno
05.01.2026 02:20:13
|
Stav baterie14,43 V
|
Vstupyneaktivní
|
Výstupy Povolení alarmů
|
Stav komunikace
OK
- 05.01.2026 02:20:13
|
Stahování dat:
| Datum a čas | Stav [cm] |
|---|---|
| 05.01.2026 02:20 | 21 |
| 05.01.2026 02:00 | 21 |
| 05.01.2026 01:39 | 21 |
| 05.01.2026 01:19 | 21 |
| 05.01.2026 00:59 | 21 |
| 05.01.2026 00:39 | 21 |
| 05.01.2026 00:19 | 19 |
| 05.01.2026 00:00 | 21 |
| 04.01.2026 23:59 | 21 |
| 04.01.2026 23:39 | 21 |
| 04.01.2026 23:20 | 21 |
| 04.01.2026 22:59 | 21 |
| 04.01.2026 22:40 | 19 |
| 04.01.2026 22:19 | 19 |
| 04.01.2026 21:59 | 19 |
| 04.01.2026 21:39 | 21 |
| 04.01.2026 21:19 | 21 |
| 04.01.2026 20:59 | 21 |
| 04.01.2026 20:39 | 21 |
| 04.01.2026 20:19 | 21 |
| 04.01.2026 19:59 | 21 |
| 04.01.2026 19:39 | 21 |
| 04.01.2026 19:19 | 21 |
| 04.01.2026 18:59 | 21 |
| 04.01.2026 18:39 | 21 |
| 04.01.2026 18:19 | 21 |
| 04.01.2026 17:59 | 21 |
| 04.01.2026 17:39 | 21 |
| 04.01.2026 17:18 | 21 |
| 04.01.2026 16:58 | 21 |
| 04.01.2026 16:39 | 21 |
| 04.01.2026 16:18 | 21 |
| 04.01.2026 15:59 | 21 |
| 04.01.2026 15:39 | 21 |
| 04.01.2026 15:18 | 21 |
| 04.01.2026 14:58 | 21 |
| 04.01.2026 14:38 | 21 |
| 04.01.2026 14:18 | 21 |
| 04.01.2026 13:58 | 19 |
| 04.01.2026 13:38 | 19 |
| 04.01.2026 13:18 | 19 |
| 04.01.2026 12:59 | 21 |
| 04.01.2026 12:38 | 19 |
| 04.01.2026 12:18 | 19 |
| 04.01.2026 11:58 | 19 |
| 04.01.2026 11:38 | 19 |
| 04.01.2026 11:18 | 19 |
| 04.01.2026 10:58 | 19 |
| 04.01.2026 10:38 | 21 |
| 04.01.2026 10:18 | 21 |
| 04.01.2026 09:58 | 21 |
| 04.01.2026 09:38 | 21 |
| 04.01.2026 09:18 | 21 |
| 04.01.2026 08:58 | 21 |
| 04.01.2026 08:38 | 21 |
| 04.01.2026 08:18 | 21 |
| 04.01.2026 07:58 | 21 |
| 04.01.2026 07:38 | 21 |
| 04.01.2026 07:18 | 21 |
| 04.01.2026 06:58 | 21 |
| 04.01.2026 06:38 | 21 |
| 04.01.2026 06:18 | 21 |
| 04.01.2026 05:58 | 21 |
| 04.01.2026 05:38 | 21 |
| 04.01.2026 05:18 | 21 |
| 04.01.2026 04:58 | 21 |
| 04.01.2026 04:38 | 21 |
| 04.01.2026 04:18 | 21 |
| 04.01.2026 03:57 | 21 |
| 04.01.2026 03:37 | 21 |
| 04.01.2026 03:17 | 21 |
| 04.01.2026 02:57 | 21 |
| 04.01.2026 02:37 | 21 |
| 04.01.2026 02:17 | 21 |
| 04.01.2026 01:57 | 21 |
| 04.01.2026 01:37 | 21 |
| 04.01.2026 01:17 | 21 |
| 04.01.2026 00:57 | 21 |
| 04.01.2026 00:37 | 23 |
| 04.01.2026 00:17 | 23 |
| 04.01.2026 00:01 | 21 |
| 03.01.2026 23:41 | 21 |
| 03.01.2026 23:21 | 21 |
| 03.01.2026 23:01 | 21 |
| 03.01.2026 22:41 | 21 |
| 03.01.2026 22:21 | 23 |
| 03.01.2026 22:01 | 21 |
| 03.01.2026 21:41 | 21 |
| 03.01.2026 21:21 | 21 |
| 03.01.2026 21:01 | 21 |
| 03.01.2026 20:41 | 21 |
| 03.01.2026 20:21 | 21 |
| 03.01.2026 20:01 | 23 |
| 03.01.2026 19:41 | 23 |
| 03.01.2026 19:21 | 23 |
| 03.01.2026 19:01 | 23 |
| 03.01.2026 18:41 | 21 |
| 03.01.2026 18:21 | 21 |
| 03.01.2026 18:01 | 21 |
| 03.01.2026 17:41 | 19 |
| 03.01.2026 17:21 | 21 |
| 03.01.2026 17:01 | 21 |
| 03.01.2026 16:41 | 21 |
| 03.01.2026 16:21 | 21 |
| 03.01.2026 16:01 | 21 |
| 03.01.2026 15:41 | 21 |
| 03.01.2026 15:24 | 21 |
| 03.01.2026 14:59 | 21 |
| 03.01.2026 14:39 | 21 |

