Stav hladiny23 cm / normální
|
Aktualizováno
15.01.2026 05:23:33
|
Stav baterie14,27 V
|
Vstupyneaktivní
|
Výstupy Povolení alarmů
|
Stav komunikace
OK
- 15.01.2026 05:23:33
|
Stahování dat:
| Datum a čas | Stav [cm] |
|---|---|
| 15.01.2026 05:23 | 23 |
| 15.01.2026 05:03 | 23 |
| 15.01.2026 04:43 | 23 |
| 15.01.2026 04:23 | 23 |
| 15.01.2026 04:03 | 23 |
| 15.01.2026 03:43 | 23 |
| 15.01.2026 03:23 | 23 |
| 15.01.2026 03:03 | 23 |
| 15.01.2026 02:43 | 23 |
| 15.01.2026 02:23 | 23 |
| 15.01.2026 02:03 | 23 |
| 15.01.2026 01:43 | 23 |
| 15.01.2026 01:22 | 23 |
| 15.01.2026 01:02 | 23 |
| 15.01.2026 00:42 | 23 |
| 15.01.2026 00:28 | 23 |
| 15.01.2026 00:19 | 23 |
| 15.01.2026 00:00 | 23 |
| 14.01.2026 23:58 | 23 |
| 14.01.2026 23:39 | 23 |
| 14.01.2026 23:18 | 23 |
| 14.01.2026 22:59 | 23 |
| 14.01.2026 22:38 | 23 |
| 14.01.2026 22:19 | 23 |
| 14.01.2026 21:58 | 23 |
| 14.01.2026 21:38 | 23 |
| 14.01.2026 21:18 | 23 |
| 14.01.2026 20:58 | 23 |
| 14.01.2026 20:38 | 23 |
| 14.01.2026 20:18 | 23 |
| 14.01.2026 19:58 | 23 |
| 14.01.2026 19:38 | 23 |
| 14.01.2026 19:18 | 23 |
| 14.01.2026 18:58 | 23 |
| 14.01.2026 18:38 | 23 |
| 14.01.2026 18:18 | 23 |
| 14.01.2026 17:58 | 23 |
| 14.01.2026 17:38 | 23 |
| 14.01.2026 17:18 | 23 |
| 14.01.2026 16:58 | 23 |
| 14.01.2026 16:38 | 21 |
| 14.01.2026 16:18 | 21 |
| 14.01.2026 15:58 | 21 |
| 14.01.2026 15:38 | 21 |
| 14.01.2026 15:18 | 21 |
| 14.01.2026 14:58 | 19 |
| 14.01.2026 14:38 | 19 |
| 14.01.2026 14:17 | 19 |
| 14.01.2026 13:58 | 19 |
| 14.01.2026 13:38 | 19 |
| 14.01.2026 13:18 | 19 |
| 14.01.2026 12:57 | 19 |
| 14.01.2026 12:38 | 19 |
| 14.01.2026 12:18 | 21 |
| 14.01.2026 11:58 | 21 |
| 14.01.2026 11:37 | 21 |
| 14.01.2026 11:17 | 21 |
| 14.01.2026 10:58 | 21 |
| 14.01.2026 10:37 | 21 |
| 14.01.2026 10:17 | 21 |
| 14.01.2026 09:58 | 21 |
| 14.01.2026 09:38 | 21 |
| 14.01.2026 09:18 | 21 |
| 14.01.2026 08:58 | 21 |
| 14.01.2026 08:37 | 21 |
| 14.01.2026 08:17 | 21 |
| 14.01.2026 07:57 | 21 |
| 14.01.2026 07:37 | 21 |
| 14.01.2026 07:17 | 21 |
| 14.01.2026 06:57 | 21 |
| 14.01.2026 06:37 | 21 |
| 14.01.2026 06:17 | 21 |
| 14.01.2026 05:57 | 21 |
| 14.01.2026 05:37 | 21 |
| 14.01.2026 05:17 | 21 |
| 14.01.2026 04:57 | 21 |
| 14.01.2026 04:37 | 21 |
| 14.01.2026 04:17 | 21 |
| 14.01.2026 03:57 | 21 |
| 14.01.2026 03:37 | 21 |
| 14.01.2026 03:17 | 21 |
| 14.01.2026 02:57 | 21 |
| 14.01.2026 02:37 | 21 |
| 14.01.2026 02:17 | 21 |
| 14.01.2026 01:57 | 21 |
| 14.01.2026 01:37 | 21 |
| 14.01.2026 01:17 | 21 |
| 14.01.2026 00:57 | 21 |
| 14.01.2026 00:37 | 21 |
| 14.01.2026 00:17 | 21 |
| 14.01.2026 00:00 | 21 |
| 13.01.2026 23:44 | 21 |
| 13.01.2026 23:24 | 21 |
| 13.01.2026 23:04 | 21 |
| 13.01.2026 22:44 | 21 |
| 13.01.2026 22:25 | 21 |
| 13.01.2026 22:04 | 19 |
| 13.01.2026 21:44 | 21 |
| 13.01.2026 21:24 | 19 |
| 13.01.2026 21:04 | 21 |
| 13.01.2026 20:44 | 21 |
| 13.01.2026 20:24 | 21 |
| 13.01.2026 20:04 | 21 |
| 13.01.2026 19:44 | 21 |
| 13.01.2026 19:24 | 21 |
| 13.01.2026 19:04 | 21 |
| 13.01.2026 18:44 | 21 |
| 13.01.2026 18:24 | 21 |
| 13.01.2026 18:04 | 21 |
| 13.01.2026 17:44 | 21 |

