Stav hladiny35 cm / normální
|
Aktualizováno
13.05.2026 16:59:09
|
Stav baterie12,63 V
|
VstupyProvoz z baterií
|
Výstupy Povolení alarmů
|
Stav komunikace
OK
- 13.05.2026 16:59:10
|
Stahování dat:
| Datum a čas | Stav [cm] |
|---|---|
| 13.05.2026 16:59 | 35 |
| 13.05.2026 16:38 | 35 |
| 13.05.2026 16:18 | 34 |
| 13.05.2026 15:58 | 35 |
| 13.05.2026 15:38 | 34 |
| 13.05.2026 15:18 | 35 |
| 13.05.2026 14:58 | 35 |
| 13.05.2026 14:38 | 35 |
| 13.05.2026 14:18 | 35 |
| 13.05.2026 13:58 | 35 |
| 13.05.2026 13:38 | 35 |
| 13.05.2026 13:18 | 35 |
| 13.05.2026 12:58 | 35 |
| 13.05.2026 12:39 | 35 |
| 13.05.2026 12:18 | 35 |
| 13.05.2026 11:58 | 35 |
| 13.05.2026 11:38 | 34 |
| 13.05.2026 11:18 | 35 |
| 13.05.2026 10:58 | 35 |
| 13.05.2026 10:38 | 36 |
| 13.05.2026 10:19 | 36 |
| 13.05.2026 09:58 | 36 |
| 13.05.2026 09:38 | 36 |
| 13.05.2026 09:18 | 37 |
| 13.05.2026 08:58 | 37 |
| 13.05.2026 08:38 | 37 |
| 13.05.2026 08:18 | 37 |
| 13.05.2026 07:58 | 37 |
| 13.05.2026 07:38 | 37 |
| 13.05.2026 07:18 | 37 |
| 13.05.2026 06:58 | 37 |
| 13.05.2026 06:38 | 37 |
| 13.05.2026 06:18 | 37 |
| 13.05.2026 05:58 | 37 |
| 13.05.2026 05:38 | 37 |
| 13.05.2026 05:18 | 37 |
| 13.05.2026 04:58 | 37 |
| 13.05.2026 04:38 | 37 |
| 13.05.2026 04:18 | 37 |
| 13.05.2026 03:58 | 37 |
| 13.05.2026 03:38 | 37 |
| 13.05.2026 03:18 | 37 |
| 13.05.2026 02:58 | 37 |
| 13.05.2026 02:38 | 37 |
| 13.05.2026 02:18 | 37 |
| 13.05.2026 01:58 | 37 |
| 13.05.2026 01:38 | 37 |
| 13.05.2026 01:18 | 37 |
| 13.05.2026 00:57 | 37 |
| 13.05.2026 00:38 | 37 |
| 13.05.2026 00:18 | 37 |
| 13.05.2026 00:01 | 37 |
| 12.05.2026 23:58 | 37 |
| 12.05.2026 23:37 | 37 |
| 12.05.2026 23:17 | 37 |
| 12.05.2026 22:58 | 37 |
| 12.05.2026 22:38 | 37 |
| 12.05.2026 22:17 | 37 |
| 12.05.2026 21:58 | 37 |
| 12.05.2026 21:38 | 37 |
| 12.05.2026 21:18 | 37 |
| 12.05.2026 20:58 | 37 |
| 12.05.2026 20:37 | 37 |
| 12.05.2026 20:18 | 37 |
| 12.05.2026 19:58 | 37 |
| 12.05.2026 19:37 | 37 |
| 12.05.2026 19:17 | 37 |
| 12.05.2026 18:58 | 37 |
| 12.05.2026 18:38 | 37 |
| 12.05.2026 18:17 | 37 |
| 12.05.2026 17:58 | 37 |
| 12.05.2026 17:38 | 37 |
| 12.05.2026 17:17 | 36 |
| 12.05.2026 16:58 | 36 |
| 12.05.2026 16:37 | 36 |
| 12.05.2026 16:18 | 36 |
| 12.05.2026 15:57 | 36 |
| 12.05.2026 15:38 | 36 |
| 12.05.2026 15:17 | 36 |
| 12.05.2026 14:57 | 36 |
| 12.05.2026 14:37 | 36 |
| 12.05.2026 14:17 | 36 |
| 12.05.2026 13:57 | 36 |
| 12.05.2026 13:37 | 37 |
| 12.05.2026 13:18 | 37 |
| 12.05.2026 12:57 | 37 |
| 12.05.2026 12:37 | 37 |
| 12.05.2026 12:17 | 37 |
| 12.05.2026 11:57 | 37 |
| 12.05.2026 11:37 | 37 |
| 12.05.2026 11:17 | 38 |
| 12.05.2026 10:57 | 38 |
| 12.05.2026 10:37 | 38 |
| 12.05.2026 10:17 | 38 |
| 12.05.2026 09:57 | 38 |
| 12.05.2026 09:37 | 38 |
| 12.05.2026 09:17 | 38 |
| 12.05.2026 08:57 | 38 |
| 12.05.2026 08:37 | 38 |
| 12.05.2026 08:17 | 38 |
| 12.05.2026 07:57 | 38 |
| 12.05.2026 07:37 | 38 |
| 12.05.2026 07:17 | 38 |
| 12.05.2026 06:57 | 38 |
| 12.05.2026 06:37 | 38 |
| 12.05.2026 06:17 | 38 |
| 12.05.2026 05:57 | 39 |
| 12.05.2026 05:37 | 38 |
| 12.05.2026 05:17 | 38 |

