Stav hladiny14 cm / normální
|
Aktualizováno
12.05.2026 02:19:57
|
Stav baterie12,96 V
|
VstupyProvoz z baterií
|
Výstupy Povolení alarmů
|
Stav komunikace
OK
- 12.05.2026 02:19:57
|
Stahování dat:
| Datum a čas | Stav [cm] |
|---|---|
| 12.05.2026 02:19 | 14 |
| 12.05.2026 01:59 | 14 |
| 12.05.2026 01:39 | 14 |
| 12.05.2026 01:19 | 14 |
| 12.05.2026 00:59 | 14 |
| 12.05.2026 00:39 | 14 |
| 12.05.2026 00:19 | 14 |
| 11.05.2026 23:59 | 14 |
| 11.05.2026 23:39 | 14 |
| 11.05.2026 23:19 | 14 |
| 11.05.2026 22:59 | 14 |
| 11.05.2026 22:39 | 14 |
| 11.05.2026 22:19 | 14 |
| 11.05.2026 21:59 | 14 |
| 11.05.2026 21:39 | 14 |
| 11.05.2026 21:19 | 13 |
| 11.05.2026 20:59 | 13 |
| 11.05.2026 20:39 | 13 |
| 11.05.2026 20:19 | 12 |
| 11.05.2026 19:59 | 12 |
| 11.05.2026 19:39 | 12 |
| 11.05.2026 19:19 | 12 |
| 11.05.2026 18:59 | 12 |
| 11.05.2026 18:39 | 12 |
| 11.05.2026 18:19 | 11 |
| 11.05.2026 17:59 | 11 |
| 11.05.2026 17:39 | 11 |
| 11.05.2026 17:19 | 11 |
| 11.05.2026 16:59 | 11 |
| 11.05.2026 16:39 | 11 |
| 11.05.2026 16:19 | 11 |
| 11.05.2026 15:59 | 11 |
| 11.05.2026 15:39 | 10 |
| 11.05.2026 15:20 | 10 |
| 11.05.2026 14:59 | 10 |
| 11.05.2026 14:39 | 10 |
| 11.05.2026 14:19 | 10 |
| 11.05.2026 13:59 | 10 |
| 11.05.2026 13:39 | 11 |
| 11.05.2026 13:19 | 11 |
| 11.05.2026 13:00 | 11 |
| 11.05.2026 12:39 | 11 |
| 11.05.2026 12:20 | 11 |
| 11.05.2026 11:59 | 11 |
| 11.05.2026 11:39 | 11 |
| 11.05.2026 11:20 | 12 |
| 11.05.2026 11:00 | 12 |
| 11.05.2026 10:39 | 12 |
| 11.05.2026 10:20 | 12 |
| 11.05.2026 10:00 | 12 |
| 11.05.2026 09:39 | 13 |
| 11.05.2026 09:20 | 13 |
| 11.05.2026 09:00 | 13 |
| 11.05.2026 08:39 | 13 |
| 11.05.2026 08:20 | 13 |
| 11.05.2026 08:00 | 14 |
| 11.05.2026 07:39 | 14 |
| 11.05.2026 07:19 | 14 |
| 11.05.2026 07:00 | 14 |
| 11.05.2026 06:39 | 14 |
| 11.05.2026 06:19 | 14 |
| 11.05.2026 06:00 | 14 |
| 11.05.2026 05:39 | 14 |
| 11.05.2026 05:20 | 14 |
| 11.05.2026 05:00 | 14 |
| 11.05.2026 04:39 | 14 |
| 11.05.2026 04:20 | 14 |
| 11.05.2026 04:00 | 14 |
| 11.05.2026 03:39 | 14 |
| 11.05.2026 03:20 | 14 |
| 11.05.2026 03:00 | 14 |
| 11.05.2026 02:39 | 14 |
| 11.05.2026 02:19 | 14 |
| 11.05.2026 02:00 | 14 |
| 11.05.2026 01:40 | 14 |
| 11.05.2026 01:19 | 14 |
| 11.05.2026 01:00 | 14 |
| 11.05.2026 00:39 | 13 |
| 11.05.2026 00:19 | 13 |
| 11.05.2026 00:00 | 13 |
| 10.05.2026 23:40 | 13 |
| 10.05.2026 23:20 | 13 |
| 10.05.2026 23:00 | 13 |
| 10.05.2026 22:40 | 13 |
| 10.05.2026 22:20 | 12 |
| 10.05.2026 22:00 | 12 |
| 10.05.2026 21:40 | 12 |
| 10.05.2026 21:20 | 12 |
| 10.05.2026 21:00 | 11 |
| 10.05.2026 20:40 | 11 |
| 10.05.2026 20:20 | 11 |
| 10.05.2026 20:00 | 11 |
| 10.05.2026 19:40 | 11 |
| 10.05.2026 19:20 | 11 |
| 10.05.2026 19:00 | 10 |
| 10.05.2026 18:40 | 10 |
| 10.05.2026 18:20 | 10 |
| 10.05.2026 18:00 | 10 |
| 10.05.2026 17:40 | 10 |
| 10.05.2026 17:20 | 10 |
| 10.05.2026 17:00 | 10 |
| 10.05.2026 16:40 | 10 |
| 10.05.2026 16:20 | 10 |
| 10.05.2026 16:00 | 10 |
| 10.05.2026 15:40 | 10 |
| 10.05.2026 15:20 | 10 |
| 10.05.2026 15:00 | 10 |
| 10.05.2026 14:40 | 10 |

